MSTS
Microsoft Train Simulator |
Luxembourg Luxemburg |
Download | Original | Modeleur/ Modeler | Remarques / Bemerkungen | |
CFL 1011 | CFL 1011 | |||
CFL 1600 (CFL Nohab Serie 1600 v1.1) | CFL 1600 | eng gratis Registratioun ass noutwendeg (www.btsm.be) | ||
SNCB/NMBS 52/53/54 | SNCB 52 / 53 / 54 |
eng gratis Registratioun ass noutwendeg (www.btsm.be) | ||
CFL 2000 | CFL 2000 | Stéphane Froger | ||
CFL 3000 | CFL 3000 | Pierre Mardaga | Skin by Laurent Vertongen | |
SNCF BB 12000 | SNCF BB 12000 | Edouard STANICZEK | Un joli fer à repasser est disponible, il possède une vue cabine très réaliste. N'oubliez pas d'essayer la vue "cabine virtuelle" (touche '5') qui est tout aussi bien réussie ! Bonne route sur Valenciennes-Thionville ! | |
CFL 3600 | CFL 3600 | Edouard STANICZEK |
La CFL 3600 est disponible, c'est en fait la BB 12000 repeinte, elle possède donc tout ses avantages ! Pour que la loco fonctionne, il faut avoir installé d'abord la BB12000 car les fichiers cabine de la BB12000 ont été réutilisés (pour info, la BB12000 avec sa cabine fait 4.3 Mo). Renommez le fichier 3600CFL -> BB12000 CFL |
|
CFL 4000 | CFL 4000 | |||
CFL Dosto | CFL Dosto | |||
|
||||
CFL 185 | CFL 185 | CFL 185 à la version 3.0: Denis Verheyden Forme 3D:Arno Staudenmaier Cabine:Markus Schaufler Sons: Hibu |
||
CFL 261 + CFL 262 | CFL 260 | Bruno ASTORG | Adaptations CFL par Benoît Huberty | |
Stéphane HERRENT | reskin CFL 2101, nécessite le modèle de base ATER X73500 pour fonctionner Le modèle de base ATER X73500 disponible sur: |
|||
MaK G322/MK600
220 122 |
MaK G322/MK600
220 122 |
Pierre Gauriat | MaK G322/MK600 Locomotive de manoeuvre Publication : 5 mars 2003 Modèle original Taille : 2,3 Mo, 2500 polygones Description : premier type de la nouvelle gamme modulaire des locomotives MaK Vossloh largement diffusées en Europe mais aussi dans le monde entier. Modèle en service aux DSB et CFL et dans plusieurs réseaux privés européens. La BB61000 d'un type supérieur appartient à cette gamme. Cabine fictive inspirée DASH9. |
|
http://www.activitysimulatorworld.net/Les_automotrices_et_autorail/Les_automotrices_et_autorail_Luxembourgeois.htm | CFL VT628 | |||
http://forum.treinpunt.nl/index.php?action=downloads;sa=view;down=3869 | CFL AM80 Break | |||
http://www.bahn-simulation.de/ | CFL Cargo G1206 | -> Train Simulator Downloads -> Dieselloks -> G1206 Repaint Set 1 | ||
http://www.thetrain.de/de/downloadarea/cfl-wegmann-set |
Voitures CFL Wegmann, version Epoque IV | |||
http://lge-kc.pagesperso-orange.fr/index.htm | Ligne Grand Est, un réseau de lignes allant de Paris-Est à Strasbourg, Luxembourg, Metz, et beaucoup plus. inclut un petit morceau du réseau luxembourgeois: Luxembourg Ville – Zouftgen (Frontière) via Bettembourg. |
Info: Frédéric Theis, Denis Verheyden
Liens / Links |
Luxembourg Model Trains / Modèles réduits des chemins de fer luxembourgeois / Luxemburgische Eisenbahnmodells |
Ajouts pour TrainSimulator/Add-ons for MSTS |
http://simtrain.site.voila.fr |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
10 sept 2012
|