Archive de photos
de locomotives
Lokfotoarchiv |
Type | Année de construction / Baujahr | ||
Normale Grubenlokomotive von UEG | |||
Grubenlokomotive von Schuckert & Co mit zentralem Führerstand im Betriebe: Kaiser Wilhelmsschacht, Clausthal (Fig 4 T 10) | |||
1901 | Rangierlokomotive Fabr. No 148 der AEG für die Zuckerfabrik Klettendorf / Schlesien (Fig 7 T 10) | ||
Lokomotive der Dresden-Glauchauer Elektrizitäts-Gesellschaft im Betriebe auf dem Braunkohlenbergwerk Felixgrube, Bohsdorf, Nieder-Lausitz (Fig 8 T 10) | |||
Siemens und Halske Lokomotive für geringe Spurweiten (Fig 5 T 8) | |||
Siemens und Halske Lokomotive für geringe Spurweiten (Fig 6 T 8) | |||
Lokomotive No 16771 von Westinghouse mit Aussenrahmen (Fig 9 T 8) | |||
Lokomotive von Westinghouse mit Innenrahmen (Fig 10 T 8) | |||
1901 | Grubenlokomotive der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft (Fabriknummer 144, Spurweite ist 480 mm) im Betriebe auf dem Bleibergwerk der Bleiberger Bergwerksunion, Kärnten | ||
Drehstromlokomotive der Firma Siemens Halske im Betriebe: Gewerkschaft Hercynia bei Vienenburg | |||
Plattformlokomotive für Materialtransport von Siemens & Halske (Fig 2 T 11) | |||
Lokomotive mit Kettenbetrieb zum Befahren starker Steigungen, ausgeführt von Schuckert & Co für das Kupferwerk Rocros, Schweden (Fig 3 T 11) | |||
Zahnradgrubenlokomotive, gebaut von der Union Elektrizitäts-Gesellschaft, für das Eisenwerk Saljo-Tarjan, Ungarn (Fig 4 T 11) | |||
Schwebebahnlokomotive für Materialtransport, ausgeführt von der Firma Schuckert & Co (Fig 5 T 11) | |||
Schwebebahnlokomotive für Materialtransport, ausgeführt von der Firma Schuckert & Co (Fig 6 T 11) | |||
Deutz Grubenlokomotive (Fig 5 T 3) | |||
Deutz Feldbahnlokomotive (Fig 6 T 3) | |||
Grubenlokomotive (Fig 7 T 3) | |||
Schuckert-Lokomotive mit Walzenstromabnehmer (Fig 2 T 7) | |||
Lokomotive der Union Elektrizitäts-Gesellschaft mit isolierter Hin- Und Rückleitung (Fig 4 T 7) | |||
Lokomotive der Dresden-Glauchauer Elektrizitäts-Gesellschaft mit schereartigen Rollenträgern (Fig 5 T 7) | |||
Lokomotive der Dresden-Glauchauer Elektrizitäts-Gesellschaft mit doppelpoligem Schleifschuhstromabnehmer (Fig 6 T 7) | |||
Schuckert Akkumulatorenlokomotive der Zeche Ver. Bonifacius bei Kray (Fig 1 T 6) | |||
Schuckert Akkumulatorenlokomotive der Zeche Ver. Bonifacius bei Kray (Fig 2 T 6) | |||
Lokomotive mit doppelpoligem Schleifkontakt Siemens und Halske (Fig 3 T 6) | |||
Grubenbahn der Kgl. Berginspektion Clausthal mit Schutzvorrichtung gegen eine Berührung der Kontaktschienen (Fig 3 T 7) | |||
1914 |
Lothringische Eisenbahn AG Locomotive électrique No 26 (De Dietrich No 51782; 1914; SSW No?; Fentschtalbahn; 1000 mm; 66 kW (90 PS); 600 V =) (Photo collection: Association De Dietrich) |
||
1913 |
Lothringische Eisenbahn AG Locomotive électrique (De Dietrich No 50801 1913; SSW No?; Noveánt-Gorze; 1435 mm; 66 kW (90 PS); 750V =) (Photo collection: Association De Dietrich) |
Liens / Links |
Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
|