|
Locomotives de "Moës"
au Luxembourg et environs
|
No de construction
Fabriknummer |
Année
Baujahr |
Modèle
|
Type
|
Ecart. (mm)
Spurweite |
Poids (t)
Gewicht |
Puissance
Leistung |
Destinataire |
Remarque
Bemerkung |
|
CL | Berens | ||||||||
133.01.129 | 1937 | AL3 | 1435 | 20t | 36ch/PS | Cimenterie Esch/Schifflange | livrée le 5.6.1937 | ||
412 | 1937 | 2DL | 700mm | 24 PS | Hoffmann-Nau / Mine Lannenberg (Rümelingen) | Lok gehörte der Firma Cockerill | |||
L27 | 20/7/1937 | BL | 24 PS | J. Schiltz & Leo Vax / Mine Blenken (Titelberg) | |||||
1939 | 3DL | 700mm | 5,5t | 36 PS | Berens / Mine Bois de Rodange (Rodingen) | ||||
1939 | 3DL | 700mm | 5,5t | 36 PS | Berens / Mine Neudorf (Esch/Alzette) | ||||
1939 | 3AL | 5,5t | 36 PS | Berens / Mine Neudorf (Esch/Alzette) | |||||
1939 | 3DL | 700mm | 5,5t | 36 PS | Berens / Mine Nussberg (Esch/Alzette) | ||||
1939 | DLM3 | 5,5t | 32 PS | Hoffmann-Nau / Mine Bois de Rodange / (Fond de Gras) | |||||
1939 | 2DL | 700mm | 24 PS | COPRODI / Mine Perchesberg (Kayl) | |||||
1939 | 2DL | 700mm | 24 PS | Kirtz / Mine Perchesberg (Kayl) | |||||
1939 | 2DL | 700mm | 5,5t | 24 PS | Angleur-Athus / Mine Fussbusch (Petingen) | ||||
1940 | 3DL | 700mm | 5,5t | 36 PS | Berens / Mine Perchesberg (Rümelingen) | ||||
853 | 1940 | 2DL | 700mm | 2,8t | 24 PS | Poeckes / Mine Hesselberg (Rümelingen) | |||
L57 | 26/2/1940 | 2AL | 700mm | Mine Hesselberg (Rümelingen) | |||||
853 | 1940 | 2DL | 700mm | 24 PS | Hoffmann-Nau / Mine Lannenberg (Kayl) | Lok gehörte der Firma Cockerill | |||
L69 | 26/7/1941 | DL2 | Charles Hoffmann | pour galerie | |||||
L71 | 22/8/1941 | BL | 700mm | Robert Weber, Rumelange | 1800 de haut | ||||
1942 | 2DL | 700mm | 24 PS | Poeckes / Mine Schlammfeld (Esch/Alzette) | |||||
2AL | 700mm | Berens | |||||||
2AL | 700mm | Cockerill No 1 | |||||||
DLM3? | 700mm | Providence | |||||||
L202 | 1952 | LND 3 / A4L 514 | 1435 | "No B" à ARBED-Belval |
|
||||
L206 | 12.10.1951 | WLNC 4 | I5053 | 1435 | 105 | Cimenterie Esch/Schifflange | |||
WLNC 4 | 1435 | Chantiers Montreuil & George, Halanzy | |||||||
1435 | Socogetra No 8534 II, Aubange | ||||||||
1959 | WLNC6 | 1435 | 30 | ARBED-Schifflange |
Liens / Links |
Moës |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
15 oct. 2003
|