Matériel
N |
Modèles réduits des chemins de fer luxembourgeois Luxemburgische Eisenbahnmodells |
Modelle | Hersteller | Katalognummer | von | bis | Fahrzeugbeschreibung | Epoche | Beschreibung | Betriebsnummer | LüP / mm |
Minitrix | 51 2020 00 | 1970 | 1975 | Diesellokomotive, Serie 1600, Achsfolge CoCo | III | braunrot, gelbe Zierstreifen, Fahrzeugdaten gelb/rot | 1603 | 118,00 | |
Minitrix | 12719 | 2002 | 2002 | Diesellokomotive, Serie 1600, Achsfolge CoCo | IV | weinrot, gelbe Zierstreifen, Fahrzeugdaten gelb/rot | 1601 | 118,00 | |
Minitrix | 12269 | 2009 | Diesellokomotive, Serie 1600, Achsfolge CoCo | IV | weinrot, gelbe Zierstreifen, Fahrzeugdaten gelb/rot | 1602 | 118,00 | ||
Kato | K2887 | 2010 | Diesellokomotive, Serie 1600, Achsfolge CoCo | III | braunrot, gelbe Zierstreifen, Fahrzeugdaten gelb/rot | 1604 | 118,00 | ||
MTE-models | 2007 | Diesellokomotive, Serie 1600, Achsfolge CoCo | III-IV | weinrot, gelbe Zierstreifen, Fahrzeugdaten gelb/rot | versch. Nummern | 118,00 | |||
MTE-models | 2007 | Diesellokomotive, Serie 1800, Achsfolge CoCo | IV-V | weinrot, gelbe Zierstreifen, Fahrzeugdaten gelb/rot | versch. Nummern | 118,00 | |||
Roco | 02152A | Diesellokomotive, Serie 900 | IV | weinrot/gelb, Fahrzeugdaten gelb | 911 | ||||
Minitrix | 12963 | 1986 | 1990 | Diesellokomotive, Serie 450 (V36) | III | weinrot/gelb, Fahrzeugdaten gelb | 453 | ||
Fleischmann | 95 7385 K | 2005 | 2005 | Elektrolokomotive, 4 Pantographen, BR 185.5 | V | blau-hellgrau, Rahmen grau, Fahrzeugdaten blau | 185 519-6 | 118,00 | |
MTE-models | 2007 | Elektrolokomotive, Serie 4000 | V | rot, hellgrau, Fahrzeugdaten rot | versch. Nummern | ||||
MTE-models | 2007 | Elektrolokomotive, Serie 4000, mit Werbeaufdruck | V | rot, hellgrau, Fahrzeugdaten rot | versch. Nummern | ||||
Fleischmann | 738508 | 2010 | Elektrolokomotive, Serie 4000 | V | rot, hellgrau, Fahrzeugdaten rot | 4006 | 118,33 | ||
Guarniero | N-300 | 1997 | 1997 | Elektrolokomotive, Serie 3600 | IV | weinrot/gelb, Fahrzeugdaten gelb | 3610 | ||
THS | 1995 | Elektrolokomotive, Serie 3600 | IV | weinrot/gelb, Fahrzeugdaten gelb | 3607 | ||||
Fleischmann | 7031 | Dampflok CFL BR 30 / T9 | 3003 | ||||||
Arnold | 2212-100 | 1991 | 1991 | Tenderlokomotive, BR 35 (Badische VIc = BR 75) | III | schwarz, Räder rot | 3511 | 74,00 | |
Arnold | 2516 | Dampflok CFL BR 46 | 4601 | ||||||
Hobbytrain | 10576 | Dampflok CFL BR 52 / G10 | 5221 | ||||||
Minitrix | 12083 | CFL Dampflok DR BR 52 | 5613 | ||||||
Guarniero | 2004 | 2004 | Autorail de Dietrich, Z 105, 4achs., Triebwagen | II-III | weinrot/grau, Fahrzeugdaten gelb | Z 105 | |||
Guarniero | 1996 | Decauville 1007, De Dietrich Begleitwagen | II-III | weinrot/grau, Fahrzeugdaten gelb | 1007 | ||||
?? | ?? | Elektro-Triebwagen Z 2 | IV | Messingmodell | ?? | ||||
Arnold | 4410-04 | 1991 | 1991 | Gedeckter Güterwagen, EUROP, G 20 | III | dunkelgrau, Dach hellgrau, Fahrzeugdaten weiss | 22405 | 60,00 | |
Roco | 2329 E | 1983 | 1984 | Gedeckter Güterwagen, G | IV | grau, Fahrzeugdaten weiss | 01 82 120 1 252-2 | 64,00 | |
Roco | 25080 | 1984 | 1989 | Gedeckter Güterwagen, G | IV | grau, Fahrzeugdaten weiss | 01 82 120 1 252-2 | 64,00 | |
Arnold | 4669 K | 1996 | 2002 | Hochbordwagen, Ommr33 | IV | braun, Fahrzeugdaten weiss | 64,00 | ||
Arnold | 4518-54 | 1986 | 1986 | Kühlwagen, "Eskimo Pie", Ichqrs | IV | weiss, Dach silber, Fahrzeugdaten blau | 74,00 | ||
Arnold | 4639b | 1997 | 1997 | Kesselwagen, Ukk, 2 achs., mit Bremserbühne | IV | hellgrau, mit CFL-Logo weiss in rotem Fels | 945 7 004-4 | 54,80 | |
Roco | 25084 | Offener Güterwagen, 2 achs., mit Kohleladung, Es | IV | braun, Fahrzeugdaten weiss | 552 0 117-3 | ||||
Roco | 25085 | Offener Güterwagen, 2 achs., mit Kohleladung, Es | IV | dunkelbraun, Fahrzeugdaten weiss | 552 0 299-8 | ||||
Roco | 25085 | Offener Güterwagen, 2 achs., mit Kohleladung, Es | IV | dunkelbraun, Fahrzeugdaten weiss | 552 x xxx-7 | ||||
Arnold | 4783 | 1998 | 1998 | Offener Güterwagen, Eaos, 4 achs. | V | braun, Fahrzeugdaten weiss | 11 82 532 0 006-7 | ||
Roco | 25318 | 2002 | 2002 | Rungenwagen, Jho | III | grau, Fahrzeugdaten weiss | 15004 | 75,00 | |
Roco | 25381 | 2001 | 2001 | Schiebeplanenwagen, 4. achs., Shimms 549, "Transport de rouleaux de tôle" | V | braun, Plane grau, Fahrzeugdaten weiss | 466 8 013-2 | 75,00 | |
Roco | 25381 | 2001 | 2001 | Schiebeplanenwagen, 4. achs., Shimms 549, "Transport de rouleaux de tôle" | V | braun, Plane grau, Fahrzeugdaten weiss | 466 8 011-8 | 75,00 | |
Roco | 25084 | Kuelenwonn | |||||||
Roco/Baur | Schiebewandwagen, Hbis | V | silber/schwarz, Dach hellblau, Wände gesickt, Fahrzeugdaten weiss | 225 0 017-7 | |||||
Roco/Baur | Schiebewandwagen, Hbis | V | silber/schwarz, Dach silber, Wände gesickt, Fahrzeugdaten weiss | 225 0 004-5 ? | |||||
Roco/Baur | Schiebewandwagen, Hbis | V | silber/schwarz, Dach silber, Wände glatt, genietet,Fahrzeugdaten weiss | ? | |||||
Roco/Baur | Schiebewandwagen, Hbis | V | silber/schwarz, Dach silber, Wände glatt, genietet,Fahrzeugdaten weiss | ? | |||||
Fleischmann | 8335 | 1988 | 1988 | Schiebewandwagen, Hbis299 | IV | grau, Schiebetüren zum Öffnen | 88,00 | ||
M.B.M. (Roco/Baur) | 0-1997 | 1997 | 1997 | Schiebewandwagen, Sponsorenwagen, Hbis | IV | silber/schwarz,Seitenwände glatt, genietet, Werbelogos 12-farbig | 01 82 225 0 0006-0 | 91,00 | |
Arnold | 4404-100 | 1993 | 1993 | Selbstentladewagen, 2 achs. | IV | braun, Fahrzeugdaten weiss | 645 0 137-2 | ||
Arnold | 4639 | CFL Tankwonn | |||||||
Guarniero | Selbstentladewagen, ARBED | IV | blau, Aufdruck "ARBED" rot auf weiss, Fahrzeugdaten weiss | ||||||
Guarniero | Selbstentladewagen, ARBED | IV | hellgrau, Aufdruck "ARBED" rot auf weiss, Fahrzeugdaten weiss | ||||||
Arnold | 4262-4 | 1984 | 1984 | Wärmeschutzwagen, "DIEKIRCH", G 10 | III | weiss, Dach silber, Fahrzeugdaten schwarz | 60,00 | ||
Arnold | 3080-10 | 1990 | 1992 | Personenwagen, 2. Kl., 2 achs., B2mp | III | dunkelgrün, Fahrzeugdaten gelb | 3121 | 70,00 | |
Sowa-N (Roco) | 2520 | 2009 | Schiebewandwagen, Hbis, 150 Joer Eisebunn zu Lëtzebuerg | V | Seitenwände glatt, genietet, weiss, Dach silber, Daten beige | 225 0 227-5 | 91,78 | ||
Europäische Varianten der Baureihe BR 55 | Hersteller | Katalognummer | von | bis | Fahrzeugbeschreibung | Epoche | Beschreibung | Betriebsnummer | LüP / mm |
Fleischmann | 7153 | 1995 | 1996 | Schlepptenderlokomotive, Schiebebilder "CFL" | III | schwarz, Pufferbohle rot, Räder schwarz, Radreifen silber | 4602 | 116,00 | |
Fleischmann | 7153 | 1997 | Schlepptenderlokomotive, Schiebebilder "CFL" | III | schwarz, Pufferbohle rot, Räder schwarz, Radreifen brüniert | 4602 | 116,00 | ||
Nahverkehrswagen Garnituren | Hersteller | Katalognummer | von | bis | Fahrzeugbeschreibung | Epoche | Beschreibung | Betriebsnummer | LüP / mm |
Fleischmann | 8061K+8063K+8760K+8762K | 6 Wonn CFL: 2CL 3116-3117-3127-3128 1/2CL 2024+7023 1 Packwonn mat Kuppel (DR Donnerbüchsen) |
|||||||
Minitrix | 15900 K | 2002 | 2002 | Mitteleinstiegs-Wagen, 2. Klasse B | IV | dunkelgrün, Dach mittelgrau | 50 82 22-10 350-1 | ||
Minitrix | 15900 K | 2002 | 2002 | Mitteleinstiegs-Wagen, 2. Klasse B | IV | dunkelgrün, Dach mittelgrau | 50 82 22-10 353-5 | ||
Minitrix | 15904 K | 2003 | 2003 | Mitteleinstiegs-Wagen, 2. Klasse B | IV | dunkelgrün/beige, Dach hellgrau | 50 82 22-10 356-8 | ||
Minitrix | 15904 K | 2003 | 2003 | Mitteleinstiegs-Wagen, 1/2. Klasse AB | IV | dunkelgrün/beige, Dach hellgrau | 50 82 32-10 320-2 | ||
Piko | 94314A | 2 Voitures Corail CFL | |||||||
Piko | 94314B | 2 Voitures Corail CFL | |||||||
Güterwagen Garnituren | Hersteller | Katalognummer | von | bis | Fahrzeugbeschreibung | Epoche | Beschreibung | Betriebsnummer | LüP / mm |
Roco | 24104 | 2002 | 2002 | Rungenwagen, Jho, Katalognummer 25318, aus Sonderaktion Internationale Güterwagen 2002 | III | grau, Fahrzeugdaten weiss | 1504 | ||
Fleischmann | 8213 | CFL SKwf 520003 | |||||||
Fleischmann | 8214 | CFL SKw 520011 | |||||||
L.S. Models | 05001 LS 4 | Air Liquide Won CFL | |||||||
L.S. Models | 65001 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, Kkus, RIV-EUROP | III b | grau, Fahrzeugdaten weiss | 25200 | ||
L.S. Models | 65001 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, Kkus, RIV-EUROP | III b | grau, Fahrzeugdaten weiss | 25212 | ||
L.S. Models | 65002 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, Gs, RIV-EUROP | IV | grau, Fahrzeugdaten weiss | 01 82 120 1 557-4 | ||
L.S. Models | 65002 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, Gs, RIV-EUROP | IV | grau, Fahrzeugdaten weiss | 01 82 120 1 707-5 | ||
L.S. Models | 65003 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, Gs, neues Logo | IV | grau, Fahrzeugdaten weiss | 01 82 120 1 639-0 | ||
L.S. Models | 65003 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, Gs, neues Logo | IV | grau, Fahrzeugdaten weiss | 01 82 120 1 735-6 | ||
L.S. Models | 65004 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, "L´Air Liquide", Gkks | IV | dunkelgrau, Fahrzeugdaten weiss, oranger Streifen | 46 82 130 1 701-4 | ||
L.S. Models | 65004 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, "L´Air Liquide", Gkks | IV | dunkelgrau, Fahrzeugdaten weiss, oranger Streifen | 46 82 130 1 666-9 | ||
L.S. Models | 65005 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, "L´Air Liquide", Gkks | IV | hellgrau, Fahrzeugdaten weiss, oranger Streifen | 46 82 130 1 596-8 | ||
L.S. Models | 65005 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, "L´Air Liquide", Gkks | IV | hellgrau, Fahrzeugdaten weiss, oranger Streifen | 46 82 130 1 665-8 | ||
L.S. Models | 0 5001 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, "L´Air Liquide", Gkks | IV | dunkelgrau, Fahrzeugdaten weiss, oranger Streifen | 46 82 130 1 701-4 | ||
L.S. Models | 0 5001 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, "L´Air Liquide", Gkks | IV | dunkelgrau, Fahrzeugdaten weiss, oranger Streifen | 46 82 130 1 666-9 | ||
L.S. Models | 0 5001 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, "L´Air Liquide", Gkks | IV | hellgrau, Fahrzeugdaten weiss, oranger Streifen | 46 82 130 1 596-8 | ||
L.S. Models | 0 5001 K | 2006 | 2006 | Gedeckter Güterwagen, Holzwände, "L´Air Liquide", Gkks | IV | hellgrau, Fahrzeugdaten weiss, oranger Streifen | 46 82 130 1 665-8 | ||
Minitrix | 15120 K | 2003 | 2003 | Schüttgutwagen, Fals | IV | braun, Fahrzeugdaten weiss | 31 82 665 0 036-8 | 72,00 | |
Minitrix | 15120 K | 2003 | 2003 | Schüttgutwagen, SNCB Cargo, Fals | IV | hellgrün, Fahrzeugdaten weiss | 72,00 | ||
Minitrix | 15120 K | 2003 | 2003 | Schüttgutwagen, SNCB Cargo, Fals | IV | hellgrün, Fahrzeugdaten weiss | 72,00 | ||
Hobbytrain | 24603 K | 2009 | Gedeckter Güterwagen, Oppeln Gms, Kkws | III | grau, Fahrzeugdaten weiss | 26312 | 53,93 | ||
Hobbytrain | 24603 K | 2009 | Gedeckter Güterwagen, Oppeln Gms, Kkws | III | grau, Fahrzeugdaten weiss | 26381 | 53,93 | ||
Hobbytrain | 24603 K | 2009 | Gedeckter Güterwagen, Oppeln Grhs, Kkwfs, mit Bremserhaus | III | grau, Fahrzeugdaten weiss | 26110 | 58,19 |
Liste: Pierre Schartz / Roger Clement
This
list only shows a part of the existing train models! For more information
just send us an e-mail.
Cette liste ne montre qu'une partie des modèles réduits existants! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Diese Liste zeigt nur einen Teil der bestehenden Eisenbahnmodellen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Liens / Links |
Luxembourg Model Trains / Modèles réduits des chemins de fer luxembourgeois / Luxemburgische Eisenbahnmodells |
Created by
/ Créé par / Copyright:
jmo
Last update / Dernière mise-à-jour: 12 jan 2011 |