|
Vezin-Aulnoye
|
Le chemin de fer industriel Die Werkbahn |
|
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
| 1885 | Fonçage d'une mine à Homécourt |
| 188? |
Fondation de l'usine par la / Gründung durch die Société Vezin-Aulnoye |
| 4.1903 | Rachat par la Compagnie
des Forges et Aciéries de la Marine Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt |
| 1904 | 3 hauts fourneaux / Hochöfen |
| 7.1905 | 4 hauts fourneaux / Hochöfen |
| 28.12.1950 | Sidelor |
| 1964 | 5 hauts fourneaux / Hochöfen |

Usine d'Homécourt -
Carte de 1940 (Scan: jmo)
| The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
|
No
|
Constructeur Hersteller |
Modèle |
Type |
Année
de construction |
No
de construction |
Ecartement |
Cabines |
Puissance Leistung |
Remarque |
|
| 1 | Cockerill | Type IV | Bn2t | 1898 | 2146 | 1435 | ??? SA de Vezin Aulnoye Maubeuge Nord | |||
| 2 | Cockerill | Type IV | Bn2t | 1899 | 2151 | 1435 | ||||
| 3 | Cockerill | Type IV | Bn2t | 1900 | 2207 | 1435 | ||||
| Cockerill | Type III | Bn2t | 1900 | 2228 | ||||||
| Cockerill | Type III | Bn2t | 1900 | 2229 | ||||||
| Cockerill | Bn2t | 1900 | 2230 | |||||||
| Cockerill | Type IV | Bn2t | 1901 | 2244 | ||||||
| 4 | Baldwin | 1917 | 45052 | |||||||
| 5 | Baldwin | 1917 | 45065 | |||||||
| 6 | Baldwin | 1917 | 45061 | |||||||
| 7 | ||||||||||
| 10 | 1900 | 1545 | 1435 | |||||||
| La Meuse | 1900 | 1568 | 1435 | |||||||
| 11 | Ct | 1904 | 1884 | 1435 | ||||||
| 12 | Ct | 1925 | 3146 | 1435 | ||||||
| 13 |
Homécourt |
Ct | 1951 | 1435 | ||||||
| 14 | ![]() |
Ct | 1905 | 1952 | 1435 | |||||
| 15 | Ct | 1905 | 1953 | 1435 | ||||||
| 16 | Ct | 1907 | 2026 | 1435 | ||||||
| Ct | 1907 | 2027 | 1435 | |||||||
| 17 | Ct | 1925 | 3172 | 1435 | ||||||
| 18 | Ct | 1924 | 3096 | 1435 | ||||||
| 19 | Ct | 1908 | 2104 | 1435 | ||||||
| 20 | Ct | 1928 | 33278096 | 1435 | ||||||
| 21 | Ct | 1912 | 2459 | 1435 | ||||||
| 22 | Schneider | |||||||||
| 23 | ![]() |
Photo: M. MELE | ||||||||
| 24 | ||||||||||
| 37 | Saint-Léonard | Dt | 1919 | 1843 | 1435 | |||||
![]() |
AEG | Baccu | 1901 | 135 | 1000 | Akkulok, 1 Motor VNB 125 | ||||
| AEG | Baccu | 1901 | 136 | 1000 | Akkulok, 1 Motor VNB 125 | |||||
| 304 | Moyse | 36TDE | Bde | 1953 | 162 | 1435 | ||||
| 310 | SACM | 1958 | 10083 | 1435 | ||||||
| 313 | CAFL | Bde | 1435 | |||||||
| 316 | Moyse | 36TDE | Bde | 1953 | 163 | 1435 | ||||
| 317 | Moyse | 36TDE | Bde | 1953 | 170 | 1435 | ||||
| 318 | Moyse | 36TDE | Bde | 1953 | 171 | 1435 | ||||
| 319 | ||||||||||
| BDR | HSMV | 1435 | 90 cv | |||||||
| 321 | ![]() |
AEG / Krupp | BBel d | 1953 | 7244 / 2936 | 1435 | ||||
| 322 | ![]() |
AEG / Krupp | BBel d | 1954 | 7291 / 3382 | 1435 | ||||
| 323 | ![]() |
AEG / Krupp | Bel | 1954 | 7292 / 3383 | 1435 | ||||
| 324 | Moyse | 36TDE | Bde | 1956 | 246 | 1435 | ||||
| 326 | Moyse | 36TDE | Bde | 1956 | 247 | 1435 | ||||
| 327 | Moyse | 36TDE | Bde | 1956 | 248 | 1435 | ||||
| Moyse | BNC | Bde | 1958 | 32 | 1435 | |||||
| Moyse | BNC | Bde | 1958 | 33 | 1435 | |||||
| Moyse | BNB | Bde | 1958 | 26 | 1435 | |||||
| Moyse | BNB | Bde | 1958 | 27 | 1435 | |||||
| Moyse | BNB | Bde | 1958 | 28 | 1435 | |||||
| Moyse | BNB | Bde | 1958 | 29 | 1435 | |||||
| Moyse | Bde | 1960 | 311 | 1435 | ||||||
| Liens / Links |
| Industrial Railways Bordering Luxembourg / Les chemins de fer industriels dans la Région Saar-Lor-Lux+ / Werkbahnen in der Grenzregion Luxemburgs |
|
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo |