Gares et haltes luxembourgeois (Voie normale) Luxemburger Bahnhöfe und Haltepunkte (Normalspur) |
Liste alphabétique / Alphabetisches Verzeichnis
Français | Deutsch | Lëtzebuergesch | ES | GO | |
Audun-le-Tiche / France | Deutsch-Oth/ Frankreich | Daitsch-Oth / Frankraich | x | x | |
Athus / Belgique | Athus / Belgien | Athus / Belsch | x | x | |
Bascharage-Sanem | Niederkerschen-Sassenheim | Nidderkäérjeng-Suessem | x | ||
Bellain | Besslingen | Beesslek | |||
Belval-Lycée | Beles-Lycée | Belval-Lycée | |||
Belval-Rédange | Beles-Redingen | Belval-Réiden | x | ||
Belvaux-Soleuvre | Beles-Zolver | Bieles-Zolver | x | x | |
Belval-Université | Belval-Universität | Belval-Universitéit | x | ||
Belval-Usines | Belval-Werk | Belval-Usines | x | ||
Berchem | Berchem | Bierchem | x | x | |
Bertrange-Strassen | Bartringen-Strassen | Bartreng-Stroossen | x | x | |
Bettembourg | Bettemburg | Betebuerg | x | x | x |
Bettendorf | Bettendorf | Bettenduerf | x | ||
Betzdorf | Betzdorf | Betzder | x | x | |
Bissen | Bissen | Biissen | x | ||
Boevange-Attert | Boevingen-Attert | Béiven/Atert | |||
Bollendorf | Bollendorf | Bollenduerf | |||
Born | Born | Bur | x | ||
Capellen | Capellen | Cap | x | x | |
Cents-Hamm | Cents-Hamm | Cents-Hamm | x | ||
Cessange | Cessingen | Zéisseng | |||
Clemency | Küntzig | Kënzeg | x | ||
Clervaux | Clerf | Klierf | x | x | x |
Colmar-Berg | Colmar-Berg | Kolmer-Bierg | x | x | |
Colmar-Usines | Colmar-Werk | Kolmer | x | x | |
Cruchten | Cruchten | Kruuchten | x | x | |
Diekirch | Diekirch | Dikrech | x | x | x |
Differdange | Differdingen | Déifferdeng | x | x | x |
Dillingen | Dillingen | Déiljen | |||
Dippach-Reckange | Dippach-Reckingen | Dippëch-Recken | x | x | |
Dommeldange | Dommeldingen | Dummeldeng | x | x | x |
Drauffelt | Drauffelt | Draufelt | x | ||
Dudelange-Burange | Düdelingen-Buringen | Diddeleng-Biereng | x | ||
Dudelange-Centre | Düdelingen-Zentrum | Diddeleng-Zentrum | x | ||
Dudelange-Usines | Düdelingen-Werk | Diddeleng-Usine | x | x | x |
Dudelange-Ville | Düdelingen-Stadt | Diddeleng-Stad | x | x | x |
Echternach | Echternach | Eechternach | |||
Eischen | Eischen | Äischen | |||
Esch/Alzette | Esch/Alzette | Esch/Uelzecht | x | x | x |
Ettelbruck | Ettelbrück | Ettelbréck | x | x | x |
Fentange | Fentingen | Fenteng | |||
Findel | Findel | Findel | |||
Fond-de-Gras | Fond-de-Gras | Fond-de-Gras | x | ||
Gilsdorf | Gilsdorf | Gilsdrëf | |||
Goebelsmuhle | Goebelsmühle | Giewelsmillen | x | x | |
Grevenmacher | Grevenmacher | Gréiwemaacher | |||
Grundhof | Grundhof | Grondhaff | |||
Hagen | Hagen | Hoen | x | ||
Hautcharage | Oberkerschen | Uewerkäerjeng | |||
Heisdorf | Heisdorf | Heeschdref | x | ||
Hinkel | Hinkel | Hinkel | |||
Hollerich | Hollerich | Hollerech | x | x | |
Hovelange | Hovelingen | Huewel | |||
Howald | Howald | Houwald | x | ||
(Ingeldorf - proposition) | (Ingeldorf - Vorschlag) | (Angelduerf - Virschlag) | |||
Kahler | Kahler | Koler | x | ||
Kautenbach | Kautenbach | Kautebaach | x | x | x |
Kayl | Kayl | Käl | x | x | |
Kirchberg-Pfaffenthal (Pont rouge) | Kirchberg - Pfaffenthal (Rote Brücke) | Kirchbierg - Paffendall (Roud Brëck) | |||
Kleinbettingen | Kleinbettingen | Klengbetten | x | x | x |
Lamadelaine | Rollingen | Rolleng | x | ||
Leudelange | Leudelingen | Leideleng | x | x | |
Lintgen | Lintgen | Lëntgen | x | ||
Lorentzweiler | Lorentzweiler | Luerenzweiler | x | x | |
Luxembourg | Luxemburg | Lëtzebuerg | x | x | x |
Mamer | Mamer | Mamer | x | x | |
Mamer Lycée Josy Barthel | Mamer Lycée Josy Barthel | Mamer Lycée Josy Barthel | |||
Manternach | Manternach | Manternach | x | x | |
Maulusmuhle | Maulusmühle | Maulusmillen | x | ||
Merkholtz | Merkholtz | Mierkels | x | ||
Mersch | Mersch | Miersch | x | x | x |
Mertert | Mertert | Mäertert | x | x | |
Mertert (PH) | Mertert (PH) | Mäertert (PH) | |||
Michelau | Michelau | Méchela | |||
Moersdorf | Moersdorf | Méischduerf | x | ||
Moestroff | Moestroff | Méischtrëf | |||
Munsbach | Münsbach | Mënsbéch | x | x | |
Niederkorn | Niederkorn | Nidderkuer | x | ||
Noerdange | Nördingen | Näerden | x | ||
Noertzange | Noertzingen | Näerzeng | x | x | x |
Oberkorn | Oberkorn | Uewerkuer | x | ||
Oetrange | Oetringen | Éiter | x | x | |
Paradiso | Paradiso | Paradiso | x | ||
Pétange | Petingen | Péiténg | x | x | x |
Pétange-Lycée | Petingen-Lycée | Péiténg-Lycée | |||
Reichlange-Halte | Reichlingen | Râichel | |||
Reisdorf | Reisdorf | Reisduerf | x | ||
Rodange | Rodingen | Rodange | x | x | x |
Roodt-Syre | Roodt-Syr | Rued/Sir | x | x | |
Rosport | Rosport | Rouspert | x | ||
Rumelange-Ottange | Rümelingen-Öttingen | Rëmëleng-Ötteng | x | ||
Rumelange-Ville | Rümelingen-Stadt | Rëmëleng-Stad | x | x | x |
Sandweiler-Contern | Sandweiler-Contern | Sandweiler-Kontern | x | x | |
Schieren (Attert) | Schieren | Schiren | |||
Schieren | Schieren | Schiren | x | ||
Schifflange | Schifflingen | Schëffleng | x | x | x |
Schimpach-Wampach | Schimpach-Wampach | Schëmpech-Wampech | |||
Schleif | Schleif | Schleef | |||
Schouweiler | Schouweiler | Schuller | x | ||
Steinfort | Steinfort | Stengefort | x | ||
Steinheim | Steinheim | Stenem | x | ||
Tétange | Tetingen | Téiteng | x | x | x |
Troisvierges | Ulflingen | Ëlwen | x | x | x |
Useldange | Useldingen | Useldeng | x | ||
Volmerange-les-Mines / France | Wollmeringen | Wuermer | x | ||
Walferdange | Walferdingen | Walfer | x | x | |
Wallendorf | Wallendorf | Wallenduerf | x | ||
Wasserbillig | Wasserbillig | Waasserbëlleg | x | x | x |
Wasserbillig (PH) | Wasserbillig | Waasserbëlleg | x | ||
Wecker | Wecker | Wecker | x | x | |
Weilerbach | Weilerbach | Weilerbaach | |||
Wiltz | Wiltz | Wolz | x | x | x |
Wilwerdange | Wilwerdingen | Wilwerdang | |||
Wilwerwiltz | Wilwerwiltz | Wëlwerwolz | x | x | |
Winseler | Winseler | Wanseler |
ES=En service / in Betrieb
Nouvelle classification des stations et haltes PH - 1.11.1939
Dans: Ordre de service N° 19 - Organisation du Service de l'Exploitation - Inspection des stations - 1.11.1939 (Collection: Fernand Keiser)
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo |