Locomotives General Electric au Luxembourg et environs GE Lokomotiven in und um Luxemburg |
|
Création de la General Electric Company par la fusion le 15 avril 1892, de l' Edison General Company et de Thomson-Houston Electric Company.
Locomotive électrique de mine MMR No 11 (General
Electric GE - Electric Locomotive; année de construction: janvier 1937;
Type: LME-2T10-G2; 6,5 milles par heure; 500 V) et wagonnets à Tétange,
rue du Chemin de Fer (Photo: 5.7.2000 jmo)
No construction | Année Constr. Date |
Type | Ecart. Gauge |
Moteurs | Mine | No MMR | Puissance (ch/PS) | Poids (t) | Vitesse | Remarque | |
? | 1898? | 765? | Tiercelet/France | 2e mine électrifiée en Lorraine / France (1898): | |||||||
? | 1920? | 700 | Halanzy-Musson/Belgique | Monument à Halanzy / Belgique | |||||||
9930 | 9.1925 | LME-2T8-A3 | 740 mm | MMR | 3 | 7 | Monument à Rodange | ||||
9931 | 9.1925 | LME-2T8-A3 | 740 mm | MMR | 4 | 7 | |||||
9932 | MMR ? | ||||||||||
9933 | MMR ? | ||||||||||
10346 | 1927 | LME-2T10-G2 | 740 mm | HM839G | MMR | 15 | 9 | ||||
10347 | 3.1927 | LME-2T10-G2 | 740 mm | HM839G | MMR | 16 | 9 | SSMN au Fond-de-Gras? | |||
10348 | 3.1927 | LME-2T10-G2 | 740 mm | HM839G | MMR | 24 | 9 | Musée National des Mines | |||
10349 | 3.1927 | LME-2T10-G2 | 740 mm | HM839G | MMR | 23 | 9 | ||||
10564 | 1929 | LME2T10G2 | HM 829G | Société d'Electricité et de Méchanique / Belgique | 10 | 500 VDC | |||||
10565 | 1929 | LME2T10G2 | HM 829G | Société d'Electricité et de Méchanique / Belgique | 10 | 500 VDC | |||||
10830 | 1929 | LME2T10G3 | HM 829G | Société d'Electricité et de Méchanique / Belgique | 10 | 500 VDC | |||||
10831 | 1929 | LME2T10G3 | HM 829G | Société d'Electricité et de Méchanique / Belgique | 10 | 500 VDC | |||||
10889 | 1929 | LME2C6G | HM 801F | Société d'Electricité et de Méchanique / Belgique | 250VDC | ||||||
10890 | 1929 | LME2C6G | HM 801F | Société d'Electricité et de Méchanique / Belgique | 250VDC | ||||||
11237 | 1930 | LME2T10G3 | HM 839G |
(Société d'Electricité et de Méchanique / Belgique) |
12 | 9 | 500VDC | ||||
11238 | 3.1930 | LME-2T10-G3 | 740 mm | HM 839G |
(Société d'Electricité et de Méchanique / Belgique) |
14 | 9 | Musée National des Mines | |||
12162 | 1.1937 | LME-2T10-G2 | 740 mm | HM839G | MMR | 11 | 9 | Monument à Tétange | |||
12163 | 1.1937 | LME-2T10-G2 | 740 mm | HM839G | MMR | 13 | 9 | ||||
12288 | 8.1937 | LME-2T10-G2 | 740 mm | HM839G | MMR | ||||||
12291 | 8.1937 | LME-2T10-G2 | 740 mm | HM839G | MMR | ||||||
29031 | 19.5.1949 | Cummins HBI-600 | Belgium | 45 | Generator: 1503 Traction Motors: (4) GE 733 | ||||||
29094 | 16.4.1947 | GHM 834 | Belgium Congo (Otraco; C.F. Matadi) | 6 | |||||||
29095 | 16.4.1947 | GHM 834 | Belgium Congo (Otraco; C.F. Matadi) | 6 | |||||||
29350 | 18.3.1948 | Cummins HBI-600 | Belgium | 25 | Generator: 1503 Traction Motors: (2) GE 733 | ||||||
29361 | 26.5.1948 | Cummins HBI-600 | Solvay & Co., Belgium | 25 | Generator: 1503 Traction Motors: (2) GE 733 | ||||||
|
29844 | 4.1949 | LME-2C13-A16 | 740 mm | HM829 | MMR | 21 | 13 | |||
? | 1949 | MMR | SEM - Société d'Electricité et de Méchanique / GE | ||||||||
? | 1949 | MMR | SEM - Société d'Electricité et de Méchanique / GE | ||||||||
30269 | 11.1950 | GE756 | . | 101 | 100 | ||||||
30269 | 11.1950 | GE756 | . | 102 | 100 | v12 engines, GT564 generator | |||||
30269 | 11.1950 | GE756 | . | 103 | 100 | ||||||
30269 | 11.1950 | GE756 | . | 104 | 100 | ||||||
30269 | 11.1950 | GE756 | . | 105 | 100 | ||||||
30269 | 11.1950 | GE756 | . | 106 | 100 | ||||||
30269 | 11.1950 | GE756 | . | 101 | 100 | ||||||
30269 | 11.1950 | GE756 | . | 101 | 100 | ||||||
30534 | 2.1950 | LME-2C-A2 | 740 mm | GHM 836 | MMR | 2 | 4 | Monument à Lamadelaine | |||
|
31416 | 14.4.1954 | 759 | France | 6 | 500VDC | |||||
34133 | 4.1961 | LME-2C13-K11 | 740 mm | MMR | 22 | 13 | SSMN au Fond-de-Gras | ||||
34260 | 5.1961 | LME-2C-A2 | 740 mm | GHM836 | MMR | 1 | 4 | ||||
Liens / Links |
Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken |
Site officiel: www.ge.com |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
20 jun 2002
|