Gulf Luxembourg |
Wagons Güterwagen |
|
Historique - Geschichtlicher Überblick |
12.4.1930 | PETROLUX - Société Luxembourgeoise du Pétrole et de ses dérivés S.A. Fondation - Gründung Capital: 2.700.000 LUF |
1931 | Conseil d'administration: |
3.1934 | Gulf Oil (Luxembourg) S.A. Fondation - Gründung Capital: 800.000 LUF |
Q8 à Gare Dippach-Reckange (Photos: 3.4.2009 jmo)
Gulfanschluss Dippach - Plan vom 21.04.1928 (Collection: Marcel Schlim)
Petrogulf-Wagen in Dippach - im Vordergrund CFL N° 502439 (Collection: Marcel Schlim)
PETROLUX, Dippech (Photo collection: Marcel Schlim)
Gulflager von der Gleisseite aus gesehen, links ist ein Atelier sowie Garagen (Photo collection: Marcel Schlim)
Ettelbruck - S.A. Gulf - Embranchement particulier, Réservoirs souterrains, pont de chargement, portière de 4,5 m d'ouverture, service station (Collection: Marcel Schlim)
Wagons - Waggons |
Wagon Ukk CFL No 809917 / 40 02945700-8 Gulf
- wagon inventaire - ne peut pas quitter le Dépôt
de Luxembourg
Transport d'huile usagée Navette Dépôt
Luxembourg - Pétange (Photo: 4. 1997 Marc Theis)
Wagon Uh ex-GULF - Dippach - Reckange CFL 502627 chez Cloos
à Differdange (Photo: 14.2.2003 jmo)
Wagon Uh ex-GULF - Dippach - Reckange CFL 502639 chez Cloos
à Differdange (Photo: 14.2.2003 jmo)
Wagon GULF - Dippach - Reckange à l'embranchement
particulier de Paul
Wurth à Luxembourg (Photo:
Jean Dahlem)
Wagon ARBED (ex- Gulf) No
8575 à ARBED-Belval (Photo: 7.11.2000 jmo)
Wagon citerne pour huiles usagées No 6803 (Tillverkare AB. Chr. Olsson
Värtan 194?) (ex - Gulf ?) d'ARBED-Differdange à ARBED-Belval (Photo: 25.3.2003 jmo)
Numéros numéros CFL | Anciens numéros CFL | Anciens numéros | Tpye waggon | Essieux | Ecartement essieux | Année de construction | Constructeur | No de Constructeur | Tare (kg) | longueur hors tampons (m) | Capacité (l) | longueur réservoir (m) | Fin Contact | Retiré de la circulation | Remarque | |
21 82 070 1 212-9 | 502437 | DR 701284 | SRwf Uh | 2 | 1943 | MAN | 135793 | 9890 | 8,8 | 30000 | DEA | |||||
21 82 070 1 201-2 16 82 708 0 201-5 |
502393 | DR 925760 | SRwf Uh | 2 | 1942 | Theodor Gräbener, Worthembach | 10100 | 8,8 | 30000 | Petro-Gulf DEA | ||||||
21 82 070 1 213-7 16 82 070 1 213-0 |
809903 502439 |
DR 16.916942 | Uh | 2 | 4.5 | 1941 | MAN | 131992 | 10200 | 8.8 | 30000 | Petro-Gulf DEA | ||||
502601 | SNCB 500584P12 | 2 | 1941 | S.A. des Ateliers de la Dyle Löwen, Belgien | 11550 | 26500 | 5.1.1968 | |||||||||
502602 | SNCB 500853P12 | 2 | 1941 | S.A. des Ateliers de la Dyle Löwen, Belgien | 11800 | 26500 | 5.1.1968 | |||||||||
502603 | SNCB 500038P11 | 2 | 1947 | S.A. Nobels - Peelman N.V. St. Niklaas-België | 10560 | 25200 | 3.1968 | |||||||||
502606 | SNCB 500860P12 | 2 | 1941 | Ateliers de construction de Familleureux (Belgique) | 11900 | 8.68 | 26500 | 1.1.1968? | ||||||||
21 82 070 5 211-7 | 502611 | SJ 502 828 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 216 | 10320 | 9 | 23600 | 6.8 | |||||
21 82 070 5 212-5 | 502612 | SJ 502 897 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 231 | 10140 | 9 | 23400 | 6.7 | |||||
21 82 070 5 213-5 | 502613 | SJ 502 898 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 242 | 9820 | 9.2 | 23800 | 6.45 | |||||
21 82 070 5 214-1 | 502614 | SJ 502 826 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 214 | 10160 | 9 | 23500 | 6.4 | |||||
21 82 070 5 215-8 | 502615 | SJ 502 829 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 217 | 10470 | 9 | 23600 | 6.4 | 3.1974 | ||||
21 82 070 5 216-6 | 502616 | SJ 503 038 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 398 | 10800 | 8.9 | 23400 | 6.5 | 3.1974 | ||||
21 82 070 5 217-4 | 502617 | SJ 503 040 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 421 | 10120 | 9 | 23000 | 6.5 | 9.1973 | ||||
21 82 070 5 218-2 | 502618 | SJ 503 004 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 342 | 11400 | 8.9 | 27800 | 6.35 | |||||
21 82 070 5 219-0 | 502619 | SJ 503 263 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 10.670 | 9 | 23600 | 6.3 | ||||||
21 82 070 5 220-8 | 502620 | SJ 503 985 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 269 | 11030 | 9 | 27800 | 6.45 | 11.1974 | ||||
21 82 070 5 221-6 | 502621 | SJ 503 051 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 490 | 10690 | 9 | 23500 | 6.6 | 9.1973 | ||||
21 82 070 5 222-4 | 502622 | SJ 503 046 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 450 | 10300 | 9 | 23100 | 6.45 | |||||
21 82 070 5 223-2 | 502623 | SJ 503 367 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 11 | 10730 | 9 | 28000 | 6.7 | |||||
21 82 070 5 224-0 | 502624 | SJ 503 041 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 422 | 10210 | 9 | 23600 | 6.6 | |||||
21 82 070 5 225-7 | 502625 | SJ 503 339 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 635 | 10360 | 9 | 23300 | 6.6 | 7.1973 | ||||
21 82 070 5 226-5 | 502626 | SJ 503 268 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 540 | 11170 | 9 | 28000 | 6.6 | |||||
21 82 070 5 227-3 | 502627 | SJ 503 043 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 433 | 10740 | 9 | 23200 | 6.5 | 13.6.1974 | 19??=>Cloos à Differdange | |||
502628 | SJ 502 824 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 196 | 10070 | 9 | 27800 | 6.6 | 1.1966 | |||||
21 82 070 5 229-9 | 502629 | SJ 503 337 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 628 | 10450 | 9 | 23400 | 6.5 | 9.1973 | ||||
21 82 070 5 230-7 | 502630 | SJ 503 336 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 10320 | 9 | 23200 | 6.55 | 9.1973 | |||||
21 82 070 5 231-5 | 502631 | SJ 502 830 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 218 | 10140 | 9 | 23700 | 6.6 | |||||
21 82 070 5 232? | 502632? | SJ ? | Uh | 2 | ? | ? | ||||||||||
21 82 070 5 233-1 | 502633 | SJ 503 272 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 592 | 10300 | 9 | 23400 | 6.6 | |||||
21 82 070 5 234-9 | 502634 | SJ 502 896 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 230 | 9930 | 9 | 23500 | 6.5 | |||||
21 82 070 5 235-6 | 502635 | SJ 502 825 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 213 | 10120 | 9 | 23600 | 6.55 | 11.1974 | ||||
21 82 070 5 236-4 | 502636 | SJ 502 692 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 128 | 10520 | 9 | 27800 | 6.5 | 7.1974 | ||||
21 82 070 5 237-2 | 502637 | SJ 502 827 | Uh | 2 | 1946 | Christian Olsson, Värtan | 215? | 10030 | 9 | 23600 | 6.55 | 9.1974 | ||||
21 82 070 5 238-0 | 502638 | SJ 503 359 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 215? | 10340 | 9 | 27800 | 6.6 | 10.1974 | ||||
21 82 070 5 239-8 | 502639 | SJ 503 316 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 592 | 10300 | 9 | 23200 | 6.55 | 7.1974 | 19??=>Cloos à Differdange | |||
21 82 070 5 240-6 | 502640 | SJ 502 830 | Uh | 2 | 1947 | Christian Olsson, Värtan | 625 | 10900 | 9 | 28000 | 6.6 | |||||
21 82 077 5 201-3 | 500401B | Uahs | 4 | 1965 | ABR Usines du Centre Familleureux (Belgique) | 23160 | 16.720 | 84500 | 2.1975 | |||||||
21 82 077 5 202-1 | 500402 | Uahs | 4 | 1965 | ABR Usines du Centre Familleureux (Belgique) | 23050 | 16.720 | 84500 | 2.1975 | |||||||
21 82 077 5 203-9 | 500403 | Uahs | 4 | 1965 | ABR Usines du Centre Familleureux (Belgique) | 23220 | 16.720 | 84500 | 2.1975 | |||||||
21 82 077 5 204-7 | 500404 | Uahs | 4 | 1965 | ABR Usines du Centre Familleureux (Belgique) | 23100 | 16.720 | 84500 | 2.1975 | |||||||
21 82 077 5 205-4 | 500405 | Uahs | 4 | 1965 | ABR Usines du Centre Familleureux (Belgique) | 23350 | 16.720 | 84500 | 2.1975 | |||||||
21 82 077 5 206-2 | 500406 | Uahs | 4 | 1965 | ABR Usines du Centre Familleureux (Belgique) | 23020 | 16.720 | 84500 | 2.1975 | |||||||
21 82 077 5 207-0 | 500407 | Uahs | 4 | 1965 | ABR Usines du Centre Familleureux (Belgique) | 23200 | 16.720 | 84500 | 2.1975 | |||||||
Model trains / Modèles réduits / Eisenbahnmodells |
Wagon Gulf (ARAL) CFL No 809917 |
Roco HO
47067 |
Liens / Links |
Gare Dippach - Reckange |
Q8 |
Private Waggons in Luxembourg / Wagons de marchandises privés au Luxembourg / Private Güterwagen in Luxemburg |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |