Halberger Hütte, Brebach / Saar R. Böcking & Co |
Le chemin de fer industriel Die Werkbahn |
|
Halberger Hütte von der
Provinzialstraße (heute Saarbrückerstraße) gesehen (Postkarte
Collection: Remigius Blum)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
1756 | Fondation / Gründung durch Fürst
Wilhelm Heinrich von Nassau - Saarbrücken: Schmelz- und Hammerwerk „HALBERGER
WERCK“ (Leistung 10 – 16 Zentner flüssiges Eisen pro Tag) |
1768 | Die Halberger Hütte wird zusammen mit der Fischbacher Schmelze an die Gebrüder Beer & Co aus Strasbourg verpachet |
1776 | Übernahme durch die Gesellschaft Leclerc, Joly & Co, Paris; Direktoren: M. Savoye, M. Bingert, Joseph Aubert |
Société Steymetz & Gouvy | |
Regie der Französischen Republik | |
1796 | Die Halberger Hütte wird an die Compagnie Equer, Paris verpachet |
1.10.1806 | Übernahme der Halberger Hütte und der Fischbacher Schmelze durch die Gebrüder Coulaux, Inhaber einer Fabrik für Blank- und Feuerwaffen (Manufacture d'Armes blanches et à feu) in Mutzig und Klingenthal (Elsass) |
18.10.1809 | Die Halberger Hütte und die Fischbacher Schmelze wird an die Firma Stumm & Co (3 Brüder Stumm Friederich Philipp, Christian und Ferdinand, die Saarbrücker Familien Braun, Röchling, Schmidt, Krämer, Zix und Schmidtborn) verkauft |
9.1868 | Die Gebrüder Stumm verkaufen die Halberger Hütte an die Firma Gebrüder Böcking zu Asbach, Abentheuer und Gräfenbach |
Rudolph Böcking | |
23.9.1875 | Carl Ferdinand Stumm übernimmt die Halberger Hütte: die Leitung bleibt bei Rudolph Böcking: Rudolph Böcking & Co |
1895 | Einführung von Dampflokomotiven in der Hütte |
1896 | Bau der Meterspurbahn im Werk |
1903 | Teilweise Elektrifizierung der Meterspurbahn |
1919 | Bildung einer Interessengemeinschaft mit dem branchengleichen Unternehmen Pont-à-Mousson in Lothringen (Frankreich) |
3.1953 | Herstellung der ersten 900er Rohre mit 6 Meter Baulänge im Sandzentrifugalguss-Verfahren (SZG) |
1970 | Fusion von Pont-à-Mousson mit Saint-Gobain |
1972 | Übernahme des gesamten Stammkapitals der Halbergerhütte durch die Pont-à-Mousson S.A. |
Saint-Gobain Gussrohr |
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No | Constructeur Hersteller |
Modèle | Type | Année
de construction Baujahr |
No
de construction Fabriknummer |
Ecartement Spurweite |
Puissance Leistung |
Remarque Bemerkung |
|
1 | Krauss | XXXV ff | Bn2t | 1896 | 3244 | 1435 | |||
2 | Krauss | IV yz | Bn2t | 1896 | 3296 | 1000 | |||
3 | Krauss | IV yz | Bn2t | 1896 | 3297 | 1000 | |||
4 | Krauss | LII k | Bn2t | 1896 | 3350 | 1435 | |||
5 | Krauss | IV zb | Bn2t | 1897 | 3296 | 1000 | |||
6 | Krauss | IV ze | Cn2t | 1897 | 3297 | 1000 | |||
7 | Krauss | IV zi | Bn2t | 1898 | 3902 | 1000 | |||
8 | |||||||||
9 | Krauss | IV bc | Bn2t | 1904 | 5065 | 1000 | |||
SSW | Bel | 1907 | 322 | 1000 | 62 PS | ||||
SSW | Bel | 1907 | 323 | 1000 | 62 PS | ||||
SSW | Bel | 1907 | 324 | 1000 | 62 PS | Mechanteil A. Koppel | |||
SSW | Bel | 1912 | 766 | 1000 | 70 PS | ||||
13 | Krauss | IV bx | Bn2t | 1912 | 6602 | 1000 | =>19xx Spielplatz, Saarbrücken-Brebach "13" /19xx Deutscher Eisenbahnverein DEV "13" | ||
14 | Krauss | IV bx | Bn2t | 1912 | 6605 | 1000 | =>19xx Denkmal, Moordamm-Mühle, Landstuhl | ||
Jung | Bt | 1917 | 2275 | 1000 | 45 PS | ||||
Krauss | IV ce | Bn2t | 1918 | 7306 | 1000 | ||||
UEG | el | 52 | 1000 | 50 PS | 500 V | ||||
UEG | el | 53 | 1000 | 50 PS | 500 V | ||||
7 | vh: 1953 1953: Transportvolumen der Schmalspurbahn beträgt rund 30.000 t pro Monat. Davon entfallen etwa 2/3 auf den Transport flüssigen Eisens (in 10-t Pfanne), 1/5 auf den Schutttransport |
||||||||
Franco Belge / Thomson-Houston | Bel | 1926 | 2530 / ? | 1000 | |||||
Franco Belge / Thomson-Houston | Bel | 1926 | 2531 / ? | 1000 | |||||
3 | Henschel | Ct | 1951 | 27133 | 1435 | ||||
12 | Henschel | DHG 700 | Cdh | 1972 | 31567 | 1435 | 199x=> RST - Rangier Service & Transport GmbH, St.Ingbert "1" - Einsatz auf Halberger Hütte | ||
13 | Henschel | DHG 500 | Cdh | 1965 | 31112 | 1435 |
Leihlok u.a. VW-Werk, Salzgitter 6.6.1972 Halbergerhütte, Brebach "13" 19xx Dillinger Hütte "D 16" |
||
14 | Henschel | DHG 700 | Cdh | 1974 | 31687 | 1974 | AKN - Altona-Kaltenkirchen-Neumünster "2.020" =>1984 NEWAG, Oberhausen => Halbergerhütte, Brebach "14" / => 199x RST - Rangier Service & Transport GmbH, St.Ingbert "1" (Einsatz auf Halberger Hütte) |
||
25 | Gmeinder | 300 B | Bdh | 1977 | 5553 | 1000 | |||
26 | Gmeinder | 300 B | Bdh | 1980 | 5586 | 1000 | |||
Bahnschranke in der Saarbrückerstraße des früheren Werksanschlusses
(Photos: 8.5.2015 jmo)
RST - Lok 4 - O&K (Fabriknummer: 26736) (Photos: 8.5.2015 jmo)
RST - Rangier Service & Transport Gesellschaft mbH - Leitstelle Halberger-Hütte
(Photo: 8.5.2015 jmo)
Güterbahnhof Brebach - im Hintergrund Bahnhof Brebach die Saarbahn Straßenbahn (Photos: 8.5.2015 jmo)
Anschlußgleis zum Werk Neue Halberg-guss
(Photo: 8.5.2015 jmo)
Brücke über die Saargemünderstraße des Anschlußgleises vom Güterbahnhof zum Werk Neue Halberg-guss
(rechts) (Photo: 8.5.2015 jmo)
RST Lok No 1 (Henschel) bei der Halberger Hütte in Brebach (Photo: 25.8.2007 jmo)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 Jahre Halbergerhütte |
Prof. Dr. Klovekorn Fritz | 1956 |
Saarländische Verlagsanstalt und Druckerei GmbH, Saarbrücken |
|
145 |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |