Le matériel moteur des chemins de fer à voie étroite Das motorisierte Fahrmaterial der Schmalspurbahnen |
A. The Steam Locomotives / Les locomotives à vapeur / Die Dampflokomotiven |
Série | No | Nom Name |
No CVE | Série CVE | Nom CVE | No DR | No CFL | Constructeur Hersteller |
Année Baujahr |
Type / Bauart | Fabrik No | Kessel No | Réformée ausgemustert |
Remarque | ||
LSB | 1 | Luxemburg | SLM | 1881 | Bn2T ou 020T | 232 | 295 | 1926 | ||||||||
LSB | 2 | Remich | SLM | 1881 | Bn2T ou 020T | 233 | 298 | 1926 | ||||||||
LSB | 3 | Mondorf | SLM | 1881 | Bn2T ou 020T | 234 | 299 | 1909 | ||||||||
LSB | 4 | Alzette | SLM | 1882 | Bn2T ou 020T | 322 | 425 | 1911 | ||||||||
LSB | 5 | Altwies | 5 | F | Suisse | 99 231 | SLM | 1894 | Cn2t ou 030 T | 888 | 1492 | 1943 | ||||
LSB | 6 | Aspelt | 6 | F | Suisse | SLM | 1894 | Cn2t ou 030 T | 889 | 1493 | 1938/39 | |||||
LSB | 7 | Ellingen | 7 | F | Suisse | SLM | 1900 | Cn2t ou 030 T | 1269 | 2013 | 1934/39 | |||||
LSB | 8 | Scheuerberg | 8 | F | Suisse | SLM | 1900 | Cn2t ou 030 T | 1270 | 2014 | 1934/39 | |||||
LSB | 9 | Hesperingen | 9 | F | Suisse | SLM | 1894 | Cn2t ou 030 T | 862 | 1905 | 1938/39 | ex-Strassenbahn Bern Nr. 11; 1905 | ||||
LSB | 10 | Weiler-la-Tour | 10 | F | Suisse | 99 232 | SLM | 1894 | Cn2t ou 030 T | 867 | 1905 | 1943 | ex-Strassenbahn Bern Nr. 16; 1905 | |||
LSB | 11 | Fels | 11 | SLM | 1881 | Bn2t | 227 | 280 | 1934/39 | ex-LSB No1; 1907 | ||||||
LSB | 12 | Cruchten | 12 | SLM | 1881 | Bn2t | 228 | 281 | 1934/39 | ex-LSB No2; 1907 | ||||||
LSB | 13 | Bonneweg | 13 | D | Suisse | 99 244 | 341 | SLM | 1903 | Cn2t ou 030 T | 1512 | 29.11.1954 | ex MOB Nr. 1 "Montreux"; 1906 | |||
LSB | 14 | Luxemburg | 14 | D | Suisse | 99 245 | 342 | SLM | 1903 | Cn2t ou 030 T | 1513 | 25.6.1956 | ex-MOB Nr. 2 "Zweisimmen"; 1917 | |||
LSB | 15 | 15 | E | Haine St. Pierre | 99 246 | 371 | Haine St-Pierre | 1927 ou 1926 | Cn2t ou 030 T | 1540 | 29.11.1954 | Seule locomotive v.e. luxembourgeoise à surchauffe | ||||
LSB | 16 | 16 | E | Haine St. Pierre | 99 247 | 372 | Haine St-Pierre | 1930 | Cn2t ou 030 T | 1671 | 25.6.1956 | |||||
CC | 1 | 1 | G | St Léonard | 99 236 | 311 | St Léonard | 1888 | Cn2t ou 030 T | 773 | 22.12.1951 | |||||
CC | 2 | 2 | G | St Léonard | 99 237 | 312 | St Léonard | 1888 | Cn2t ou 030 T | 774 | 17.7.1954 | |||||
CC | 3 | 3 | G | St Léonard | 99 238 | 313 | St Léonard | 1888 | Cn2t ou 030 T | 775 | 22.12.1951 | |||||
CC | 4 | 4 | G | St Léonard | 99 239 | 314 | St Léonard | 1888 | Cn2t ou 030 T | 776 | 22.12.1951 | |||||
CC | 5 | 5 | G | St Léonard | 99 240 | 315 | St Léonard | 1888 | Cn2t ou 030 T | 777 | 2.12.1950 | |||||
CC | 6 | 6 | H | St Léonard | 99 241 | 321 | St Léonard | 1888 | Cn2t ou 030 T | 1128 | 13.8.1952 | |||||
CC | 7 | 7 | H | St Léonard | 99 242 | 322 | St Léonard | 1889 | Cn2t ou 030 T | 1167 | 26.10.1953 | |||||
CC | 11 | 11 | J | La Meuse | 99 243 | 331 | La Meuse | 1919 ou 1920 | Cn2t ou 030 T | 2734 | 26.10.1953 | |||||
CV | A | 1 | 1 | C | Tubize | 99 233 | 301 | Tubize | 1899 | Cn2T ou 030T | 1176 | 13.8.1952 | ||||
CV | A | 2 | 2 | C | Tubize | 99 234 | 302 | Tubize | 1899 | Cn2T ou 030T | 1177 | 13.8.1952 | ||||
CV | A | 3 | 3 | C | Tubize | 99 235 | 303 | Tubize | 1901 | Cn2T ou 030T | 1262 | 13.8.1952 | ||||
CV | B | 1 | 01 | A | Mallet | 99 281 | 401 | SACM, Graffenstaden | 1903 | BBn4vt ou 02+02T Mallet | 5250 | 25.6.1956 | Nouvelles chaudières 1933 | |||
CV | B | 2 | 02 | A | Mallet | 99 282 | 402 | SACM, Graffenstaden | 1903 | BBn4vt ou 02+02T Mallet | 5251 | 17.7.1954 | Nouvelles chaudières 1933 | |||
CV | B | 3 | 03 | A | Mallet | 99 283 | 403 | SACM, Graffenstaden | 1903 | BBn4vt ou 02+02T Mallet | 5252 | 25.6.1956 | Nouvelles chaudières 1933 | |||
CV | B | 4 | 04 | A | Mallet | 99 284 | 404 | SACM, Graffenstaden | 1903 | BBn4vt ou 02+02T Mallet | 5253 | 25.6.1956 | Nouvelles chaudières 1933 | |||
CV | S | 3 | S3 | B | Suisse | 99 271 | 351 | SLM | 1889 | 1Cn2t ou 130 T | 579 | 17.7.1954 | Ex-RhB No 3 "Davos"; 1918 | |||
CV | S | 5 | S5 | B | Suisse | 99 272 | 352 | SLM | 1889 | 1Cn2t ou 130 T | 580 | 29.11.1954 | Ex-RhB No 4 "Fluela"; 1917 | |||
CV | S | 6 | S6 | B | Suisse | 99 273 | 353 | SLM | 1889 | 1Cn2t ou 130 T | 581 | 26.10.1953 | Ex-RhB No 5 "Engadin"; 1918 | |||
PH | M | 301 | Couillet | 1897 | Bn2T ou 020T | 1185 | 1940 | locs à voie de 70 cm pour la ligne des minières Differdange - Thillenberg - à partir de 1933 ligne cédée à la Hadir - locs louées à la Hadir | ||||||||
PH | M | 302 | Couillet | 1897 | Bn2T ou 020T | 1186 | 1941 | locs à voie de 70 cm pour la ligne des minières Differdange - Thillenberg - à partir de 1933 ligne cédée à la Hadir - locs louées à la Hadir | ||||||||
PH | M | 303 | Borsig | 1907 | Bn2T ou 020T | 6298 | 1937 | |||||||||
PH | M | 304 | Borsig | 1914 | Bn2T ou 020T | 8746 | 1937 | convertible pour voie de 70 ou 100 cm | ||||||||
PH | N | 311 | 99.291 | 361 | La Meuse | 1904 | Cn2T ou 030T | 1848 | 29.12.1952 | locs à voie de 100 cm pour la ligne de Grundhof à Beaufort - après suppression de la ligne en 1948 les locs circulèrent aux lignes VE du groupe de Luxembourg | ||||||
PH | N | 312 | 99.292 | 362 | La Meuse | 1904 | Cn2T ou 030T | 1849 | 26.10.1953 | locs à voie de 100 cm pour la ligne de Grundhof à Beaufort - après suppression de la ligne en 1948 les locs circulèrent aux lignes VE du groupe de Luxembourg | ||||||
Total | 36 |
Détail d'une locomotive à vapeur de la ligne Noerdange - Martelange
(Photo: 9.11.1950; Pol Aschman; Copyright: Photothèque de la Ville
de Luxembourg)
B. The DMU / Les autorails / Die Dieseltriebwagen |
No | Série CVE | No CVE | No DR | No CFL | No CFL | Constructeur / Hersteller | Année / Baujahr | Type / Bauart | Fabrik No | Motor | Réformée / ausgemustert | Remarque | ||
TP / CC | 1 | A | 1 | VT 136 750 | ZBCyf 1 | Z1 | Nivelles | 1925 | 1A'A1' | Deutz A6M517 | 26.10.1953 | |||
TP / CC | 1 | A | 2 | VT 136 751 | ZBCyf 2 | Z2 | Nivelles | 1925 | 1A'A1' | Deutz A6M517 | 18.7.1955 | |||
CV | B | 3 | VT 136 752 | ZBCyf 3 | Z3 | La Dyle | 1912 | B'2' | Deutz A6M220 | 25.6.1956 | ||||
CV | B | 4 | VT 136 753 | ZBCyf 4 | Z4 | La Dyle | 1912 | B'2' | Deutz A6M220 | 25.6.1956 | ||||
C | 5 | VT 136 754 | Familleureux | 1936 | B'B' | Deutz A6M220 | Ende 1943 abgestellt. | |||||||
C | 6 | VT 136 755 | Familleureux | 1936 | B'B' | Deutz A6M220 | 23.10.1944 |
Ende 1943 abgestellt. Wegen Kriegsschaden durch die Reichsbahndirektion Saarbrücken ausgemustert |
||||||
C | 7 | VT 136 756 | ZBCyf 5 | Z5 | Familleureux | 1936 | B'B' | Deutz A6M220 | 25.6.1956 | Ende 1943 abgestellt. | ||||
D | 8 | VT 136 757 | ZBCyf 6 | Z6 | Familleureux |
1936 / 1938 |
B'B' | Deutz A6M517 | 25.6.1956 |
Umbau von Anhänger
in Triebwagen durch CVE Transformation d'une remorque en autorail par CVE |
||||
D | 9 | VT 136 758 | Familleureux |
1936 / 1938 |
B'B' | Deutz A6M517 | 23.10.1944 |
Umbau von Anhänger
in Triebwagen durch CVE Transformation d'une remorque en autorail par CVE Wegen Kriegsschaden durch die Reichsbahndirektion Saarbrücken ausgemustert |
||||||
Total: | 9 |
|
Schmalspurbahnen in Luxemburg Band 1 | Federmeyer Ed | 1991 | GAR-Documentation |
|
417 | 3-921980-46-1 |
|
Schmalspurbahnen in Luxemburg Band 2 | Federmeyer Ed | 1991 | GAR-Documentation |
|
501 | 3-921980-46-1 |
|
De Jhangeli 1890-1953 (Nördingen-Martelingen) | Michels-Lenger Alice, Nehrenhausen Jean | 1990 |
De Kropemann - Spezial Informationsblatt der Gemeinde Redingen |
|
120 | |
|
De Minettstram | Bohnert Paul, Dhur Raymond, Eck Jules, Rauen Prosper | 1985 | Stadtverwaltung und Kulturkommission Düdelingen |
|
325 | |
|
Gares et haltes des Chemins de Fer Luxembourgeois Bahnhöfe und Haltepunkte der Luxemburger Eisenbahnen |
1984 | Les Cheminots-Philatélistes 61 Luxembourg |
|
350 | ||
|
Les tramways de la Ville de Luxembourg | 5e volume AMFL |
|
156 | |||
|
Les Chemins de Fer à Voie Etroite Luxembourgeois Die Luxemburger Schmalspurbahnen |
3e volume AMFL | 80 | ||||
Die Schmalspurbahn Aspelt-Bettemburg | Meyer Jean-Paul | 1984 | |||||
De Feelser Jangeli (Cruchten-Fels) | Friederich Evy, Dahlem Jean | 1982 | |||||
|
Les Chemins de Fer à Voie Etroite Luxembourgeois Luxemburgische Schmalspurbahnen |
Mayer Charles-Léon | 1980 | Catalogue ferphilex'80 | 24 | ||
|
Les Chemins de Fer à Voie Etroite au Grand-Duché de Luxembourg (partie 2) | Mayer Charles-Léon | 1976 | Chemins de Fer Régionaux et Urbains Nr 137 | |||
|
Les Chemins de Fer à Voie Etroite au Grand-Duché de Luxembourg (partie 1) | Mayer Charles-Léon | 1976 | Chemins de Fer Régionaux et Urbains Nr 136 | 51 |
Liens / Links: |
Narrow Gauge Railways / Les chemins de fer à voie étroite au Luxembourg / Schmalspurbahnen |
Industrial Railways / Les chemins de fer industriels au Luxembourg / Werkbahnen |
Rolling Stock in Luxembourg / Le matériel roulant au Luxembourg / Die motorisierte Fahrzeuge in Luxemburg |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |