Mine d'Anderny-Chevillon Tucquegnieux |
Les chemins de fer des Mines de Fer Erzgrubenbahnen |
|
Mine d'Anderny-Chevillon à Tucquegnieux (Photo:
1988; Patrick Zwick)
Ligne Audun-le-Roman - Sancy - Tucquegnieux |
Mine d'Anderny-Chevillon (Mine
de Tucquegnieux, Mine de Sancy) - Carte de 1940 (Scan: jmo)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No | Constructeur Hersteller |
Année
de constr. Baujahr |
No de constr. FabrikNo |
Type | Modèle |
Ecart. |
Moteur Motor |
Puissance unit. (ch) |
Cabines | Poids (t) |
Longueur LüP (mm) |
Remarque Bemerkung |
|||
La Meuse | Ct | 1435 | 46 | ||||||||||||
Deutz | 1928 | 8042 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8043 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8044 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8045 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8046 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8047 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8048 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8049 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8050 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8051 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8052 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8053 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Deutz | 1928 | 8054 | MLH232 Gr | 700 | |||||||||||
Liens / Links |
Aciéries de la Marine et d'Homécourt |
Mining Railways in the Lorraine / France Chemins de fer de mines de fer en Lorraine Eisengrubenbahnen in Lothringen / Frankreich |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |