|
Locomotives Deutz au Luxembourg et environs Deutz Lokomotiven in und um Luxemburg |
|
|
No de construction Fabriknummer |
Année Baujahr |
Modèle | Type |
Ecart. (mm) Spurweite |
Poids (t) Gewicht |
Puissance Leistung |
Destinataire |
Remarque Bemerkung |
10 | 1899 | C I Gr | B | 700 | Mine Langenberg / Volmerange - France | ||||
41 | 1902 | C II | B | 600 | Industrie- & Gewerbe-Ausstellung Düsseldorf 1902 15.04.1904 Eicher Hochofenwerke, Dommeldingen |
||||
76 | 1903 | C II | B | 680 | Compagnie des Forges de Châtillon,
Commentry /19xx Forges et Acières du Nord et de l´Est, Nancy |
||||
77 | 1903 | C II | B | 680 | Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry /19xx Forges et Acières du Nord et de l´Est, Nancy | ||||
78 | 1903 | C II | B | 680 | Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry /19xx Forges et Acières du Nord et de l´Est, Nancy | ||||
106 | 1904 | C VII Gr | B | 700 | Mine Langenberg / Volmerange - France | ||||
282 | 1906 | C VII | B | 700 | Mine Langenberg / Volmerange - France | ||||
793 | 1910 | C XII | B | 600 | Mine de Romain dans le vallon de Warinvaux => Usine de Gorcy | ||||
848 | 1910 | C XII | 5,9t | 16 ch |
de Wendel & Co., Hayange /19xx Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen Benzol |
||||
1113 | 1912 | C XII | B | 700 | Nic. Schlesser, Rumelange -> Ottange | ||||
1186 | 1913 | C XII Gr | B | 700 | Mine Orne, Moyeuvre-Grande | ||||
1291 | 1913 | C XIV | B | 1000 | Adolf D. Mercado, Catamarca, Argentinien / Argentine | ||||
1292 | 1913 | R III | B | 1000 | Adolf D. Mercado, Catamarca, Argentina |
||||
2192 | 1916 | C | 600 | Gipswerk Lutz, Reisdorf | |||||
2402 | 1916 | Gipswerk Lutz, Reisdorf | |||||||
2713 | 1915 | C XIV | 6t | 22 ch |
Benzol |
||||
2858 | 1917 | C XIV F | B | 700 | Nic. Schlesser, Rumelange -> Ottange | ||||
2888 | 1917 | C XIV F | B | 700 | Nic. Schlesser, Rumelange -> Ottange | ||||
Berens, Rumelange | |||||||||
Berens, Rumelange | |||||||||
? | <5.1942 | ? | B | Staatssteinbruch Merkholtz | |||||
2780 | 1917 | C XIV | B | 700 | Mine Langenberg / Volmerange - France | ||||
2917 | 1920 | C XIV |
Benzol |
||||||
3868 | 1920 | C XIV Gr | B | 700? | 16.09.1920 | Maschinenfabrik Spoo & Co, Esch/Alzette, für Boever & Schiltz, Minenexploitanten, Rümelingen, Minière Hutberg / av. 1940 - 1957/58 Usine Duchscher & Co., Wecker | |||
3924 | 1920 | C XIV Gr | B | 700 | ARBED-Mines | ||||
3925 | 1920 | C XIV Gr | B | 700 | ARBED-Mines | ||||
3926 | 1920 | C XIV Gr | B | 700 | ARBED-Mines | ||||
3927 | 1920 | C XIV Gr | B | 700 | ARBED-Mines | ||||
6089 | 1920 | 6a22 A Gr | B | 700 | ARBED-Mines Mines / Gruben Beles / Honsbusch | ||||
6090 | 1920 | 6a22 A Gr | B | 700 | ARBED-Mines Mines / Gruben Beles / Honsbusch | ||||
6488 | 1924 | ML132F | 800 | Tannerie de Cuir Ideal S.A. Ideal Lederwerke AG Wiltz |
|||||
7798 | 1927 | MLH232 Gr | B | 700 | Mine Langenberg / Volmerange - France | ||||
8023 | 1928 | MLH222 F |
600 | Ardoisières de Haut-Martelange | |||||
8034 | 1928 | MLH232 Gr | B | 700 | Mine Langenberg / Volmerange - France | ||||
8488 | 1929 | FMV117 Gr | B | 700 | Mines de la Providence, Lamadelaine | ||||
8985 | 1929 | PME117 F | B | 600 | Chaux de Contern, Contern | ||||
8993 | 1929 | PME117 F | B | 700 | Dolomitwerke Wasserbillig | ||||
9583 | 1929 | MLH232 F | B | 730 | Exploitation en Commun des Mines à Hussigny - Godbrange / France |
2023: fahrtüchtig renoviert |
|||
9635 | 1930 | MLH332 Gr | B | 700 | Mine Langenberg / Volmerange - France | ||||
MLH232 Gr? ou MLH332 Gr |
Mine Langenberg / Volmerange - France | ||||||||
10180 | 1931 | MLH332 G | Bd | 750 | |||||
10181 | 1931 | MLH332 G | Bd | 750 | |||||
11770 | 1934 | A4M220 F | B | 700 | Mines de la Providence,Grube Rotköppchen, Petingen | ||||
11771 | 1934 | A4M220 F | B | 700 | Mines de la Providence,Grube Rotköppchen, Petingen | ||||
15304 | 1936 | MLH332 G | Bd | 480 | Grube Kayl? (Waxweiler à la Mine Brucherberg)? | ||||
17247 | 1937 | MLH332 G | Bd | 480 | Henri Reding, Luxemburg, für Grube Kayl? 24.04.1937 | ||||
19852 | 1937 | OMZ117 F | B | 700 | Nic. Schlesser, Rumelange | ||||
19854 | 1937 | MLH714 F | B | 600 -> 740 | MMR, Rumelange | ||||
19984 | 1937 | OME117 F | B | 700 | |||||
20040 | 1937 | A3M220 F | 10t | 68 - 75 ch | Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen | ||||
20041 | 1938 | A3M220 F | 10t | 68 - 75 ch | Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen | ||||
20042 | 1938 | A3M220 F | 10t | 68 - 75 ch | Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen | ||||
20074 | 1939 | 1435 | |||||||
21209 | 1937 | OME117 F | B | 700 | Henri Reding, Luxemburg | ||||
? | ? | ? | B | 700? | Mine Muller, Esch/Alzette | ||||
21306 | 1938 | OMZ117 F | B | 600 | Henri Reding, Luxemburg | ||||
22762 | 1938 | OME117F | 600 |
|
|||||
22909 | 1938 | MLH322 G | Bd | 480 | Henri Reding, Luxemburg, für Grube Kayl? 20.06.1938 | ||||
22940 | 1938 | MLH332 G | Bd | 480 | Henri Reding, Luxemburg, für Grube Kayl? 27.09.1938 | ||||
23080 | 1938 | A4M317 G | B | 700 | SA des Forges de la Providence Lamadelaine /19xx Grube Angleur, Athus /19xx Grube Titelberg (1943 vh) | ||||
23223
|
1939 |
200?: Aufstellung als Denkmal Wellen |
|||||||
27249 | 1939 | MLH332 G | 7t | 28 ch | Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen | ||||
27250 | 1939 | MLH332 G | 7t | 28 ch | Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen | ||||
27253 | 1939 | A3M220 F | 10t | 68 - 75 ch | Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen | ||||
27254 | 1939 | A3M420 F | 700 | 10t | 68 - 75 ch | Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen | |||
27255 | 1939 | A3M420 F | 700 | 10t | 68 - 75 ch |
au Musée National des Mines à Rumelange (750 mm) |
|||
33104 | 1943 | MLH 332 | 7t | 28 ch | Mine Steinberg, Ottange / Lorraine -Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen / Lothringen | ||||
33458 | 1942 | OME117 F | B | 700 | Dolomitwerke Wasserbillig | ||||
36175 | 1941 | OME117 F | B | 600 | Henri Reding, Luxemburg | ||||
36325 | 1941 | OME117 F | B | 600 | Henri Reding, Luxemburg | ||||
36520 | OME117 F | B | 600 | Henri Reding, Luxemburg | |||||
36584 | 1942 | OME117 F | B | 600 | Henri Reding, Luxemburg | ||||
39742 | 1941 | MLH220 F | B | 600 | Chauxdolux, Grevenmacher | ||||
43020 | 1942 | OME117 F | B | 600 | Henri Reding, Luxemburg | ||||
43075 | 1942 | OMZ117 F | B | 600 | Poeckes | ||||
46434 | 1941 | OMZ122 F | B | 600 | Henri Reding, Luxemburg | ||||
? | ? | OME117 F | B | 600 | Ardoisières de Haut-Martelange | ||||
? | ? | OME117 F | B | 600 | Ardoisières de Haut-Martelange | ||||
B | 600 | Scierie Clement, Junglinster | |||||||
46531 | 1943 | MLH220 G | B | 700/750 | Minière Thillenberg (ehem. Chiers) |
||||
47009 | 1949 | A6M517 R | B | 1435 |
Stadtwerke Offenburg "135" (1957 Einbau einer Druckluftbremsanlage, 1979 v/v) Schotterwerk Cloos, Differdingen 1990 Privat, Fond de Gras |
||||
47484 | 1951 | A4L514 R | B | 1435 | Locorail, Brüssel [B], für Ind. Chimiques de Wilsele, Wilsele [B] /19xx SA Dolomies de Marches les Dames, Namèche [B] (06.1973, 04.1995 vh, -08.1999 ++) | ||||
55261 | 24.07.1952 | A6M517 R | B | 1435 |
Niedersächs. Straßenbaudirektion, Hannover, für Flugplatz Heidemühle /´.. Britische Rheinarmee, Viersen 55261 / Schotterwerk Cloos, Differdingen 411 (um ´86 a) 1990 Privat, Fond de Gras |
||||
55478 | 1953 | A4M517 G | B | 700 | Mine de la Providence | ||||
55495 | 1953 | A4M517 G | B | 700 | Mine de la Providence | ||||
? | ? | B | 700 | ex - Mine de la Providence? | |||||
55536 | 1953 | 1435 | CFL 451 | ||||||
55537 | 1953 | 1435 | CFL 452 | ||||||
55538 | 1953 | 1435 | CFL 453 | ||||||
55539 | 1953 | 1435 | CFL 454 | ||||||
55540 | 1953 | 1435 | CFL 455 | ||||||
55541 | 1954 | 1435 | CFL 601 | ||||||
55542 | 1954 | 1435 | CFL 602 | ||||||
55685 | 1953 | A8L614 | B | 1435 | CFL No 1021 | Hors service | |||
55775 | 28.08.1954 | T4M525 R | B | 1435 | Ruhr-Lippe Eisenbahn AG RLE, Soest D 55" (´77 a) /11.82 Westdeutscher Bahn- & Baubedarf WBB (Händler), Hattingen 19??=>Cloos, Differdange |
||||
55800 | 1954 | A2M517 G | 700 | Société Minière Aachen) à Rumelange Actuellement la locomotive est à la mine de Godbrange/France |
|||||
56148 | 1955 | A4L514R | 1435 | ARBED-Burbach D2 Kalkwerk Büblingen |
|
||||
56201 | 1955 | B | 1435 |
19??=> AMTF, Fond de Gras |
|||||
56362 | 1956 | F 2 L 514 | 600 | ||||||
56323 | 1956 | A8L614 | B | 1435 | CFL No 1022 | ||||
56324 | 1956 | A8L614 | B | 1435 | CFL No 1023 | ||||
56670 | 1957 | A8L614 | B | 1435 | CFL No 1024 | ||||
56748 | 1958 | 1000 | ARBED Belval No 1 | ||||||
56762 | 1958 | A12L614R | 1435 | ARBED-Burbach D2 | |||||
56763 | 1958 | A12L614R | 1435 | ARBED-Burbach D3 | |||||
56764 | 1957 | 1435 |
20.4.2001 => AMTF, Fond de Gras |
||||||
56776 | 1957 | 1435 |
19??=> AMTF, Fond de Gras |
||||||
57163 | 1960 | A4L514 | B | 1435 | Date de livaison: 6.12.1960 à Locorail S.A. (marchand), Bruxelles / Langerbrugge [B] <=1987: Carmeuse 19xx: Locorem, Liège-Sclessin (1992 vh) |
||||
57203 | 1961 | MS430C | Cloos, Differdange | ||||||
57815 | 1964 | 1435 | LRB,für Merz u. Co, Verviers |
||||||
57831 | 1965 | KG275B | Luxport S.A. | ||||||
58235 | 1968 | KG230B | Luxport S.A. | ||||||
58242 | 1968 | KG275B | ex - Vegla Vereinigte Glaswerke GmbH Werk Köln-Porz) |
||||||
Locomotive Deutz Rotköppchen No 1 de la Providence
à Niederkorn (Photo collection: Emile Kreins)
Locomotive Deutz de la Providence (Photo
collection: Luciano Pagliarini)
Locomotive Deutz de "La Providence
Lamadelaine" (Photo collection: Luciano Pagliarini)
Locomotive Deutz No 11770? de la "Providence
Lamadelaine" (Photo collection: Luciano Pagliarini)
Locomotive Diesel de la Providence
(Collection: Luciano Pagliarini)
Locomotive électrique Diesel "Deutz"
de la MMR à Lasauvage? (Photo: 6.11.1959;
Pol Aschman; Copyright: Photothèque de la Ville de Luxembourg)
Locomotives et locotracteurs Diesel - Deutz - S. Marchak, Paris - Bruxelles (Photo: Bertrand Tailleux)
S. Marchak, Paris - Locomotives et locotracteurs Diesel - Deutz de construction française, à commande mécanique
- Pub 1937 (Scan: jmo)
Locomotive de mine Deutz en circulation au Vieux-Liège - Exposition Universelle et Internationale de Liège 1905
DME 147 Dieselmotor - der Gasmotorenfabrik Deutz, Baujahr 1907, Fabriknummer: 48600; 25 Liter Hubraum, 1 Zylinder, 180 U/min, 40 PS, Durchmesser des Schwungrades: 3 m, Gewicht ohne
Schwungrad: 8t
Dieser Motor diente am Großherzoglichen Hof am Schloss Berg zur Stromproduktion. (Photos: 26.9.2011 jmo)
Dieser Motor produzierte möglicherweise auch den Strom für die elektrische Feldbahn beim Abbruch / Neubau des Schlosses, von 1907 bis 1911
Liens / Links |
Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken |
S. Marchak - Locomotives Diesel-Deutz de construction française / In Frankreich gebaute Deutz Loks |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created
by / Créé par / Copyright: jmo
|