ARBED
Mines |
Les chemins de fer des Mines de Fer Erzgrubenbahnen |
Locomotive électrique
ARBED mines U28
No 23 à Esch - Hiehl (Photo: 11.10.1986
René Birgen)
Locomotives électriques de mine (700
mm) en service aux mines luxembourgeoises (1973)
The technical features / Les caractéristiques techniques / Die technischen
Daten:
No
courant
|
Type
|
Poids
(t)
|
Longueur
|
Puissance
(kW)
|
Tension
(V)
|
Nombre
de cabines
|
|
1 | AEG U28 | 15,2 | 5860 | 2x51 | 550 | 2 | |
2 | AEG UK-B133 | 7,2 | 4060 | 1x14 | 550 | 1 | |
3 | AEG UK-573a | 18 | 5900 | 2x56 | 550 | 2 | |
4 | AEG UK-573 / HF8D | 18 | 5500 | 2x56 | 550 | 1 | |
5 | AEG V1E | 20 | 5780 | 2x62 | 600 | 1 | |
6 | SW LM 1002c | 6 | 3850 | 1x20 | 550 | 1 | |
7 | SW LM 1002 | 7 | 3585/4081 | 1x20 | 550 | 1 | |
8 | SW LM 1057A | 20 | 6630 | 2x81 | 550 | 2 | |
9 | SSW Db 1061S | 20,5 | 6240 | 2x79 | 550 | 2 | |
10 | SSW Db 1061S | 21 | 6860 | 2x85 | 550 | 2 | |
11 | ACEC | 22 | 5840 | 2x79 | 550 | 2 | |
12 | Draisine SECM | 2600 | 550 | 1 |
Les locomotives de mine de ARBED-Mines, Luxembourg (janvier 1940) |
No ARBED | Constructeur | Année | No construction | Type | Ecart. (mm) | Moteurs | Mines | Puissance (ch/PS) | Poids (t) | Vitesse (km/h) | Remarque | |
? | Jourdain-Monneret | ? | Accu | 700 | 4 | Loc à accus | ||||||
? | Jourdain-Monneret | ? | Accu | 700 | 4 | Loc à accus | ||||||
? | Jourdain-Monneret | ? | Accu | 700 | 4 | Loc à accus | ||||||
Kabeltrommelwagen | 700 | mech. Antrieb | ||||||||||
Kabeltrommelwagen | 700 | elektr. Antrieb | ||||||||||
1 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
2 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
3 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
4 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
5 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
6 | AEG | 19?? | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
6 | AEG | <=1928 | U28 | 700 | 2 | Dudelange | 75 | 16 | 13,1 | |||
7 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Dudelange | 75 | 16 | 13,1 | |||
7 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
8 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
9 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
10 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
11 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
12 | AEG | <=1924 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 15,5t | 13,1 | Monument (Biergerinitativ Esch-Alzette / Hiehl) | ||
13 | AEG | <=1926 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 |
=>26 point vert jaune / 26D (Differdange) |
||
No 14 (point bleu) | AEG | <=1928 | U28 | 700 | 2 | 1940 pas au Luxembourg |
||||||
15 | AEG | <=1926 | U28 | 700 | 2 | Honsbusch | 75 | 16 | 13,1 | Monument près du Musée National des Mines à Rumelange | ||
16 | AEG | <=1926 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
17 | AEG | <=1927 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
18 | AEG | <=1927 | U28 | 700 | 2 | Honsbusch | 75 | 16 | 13,1 | Monument au Ellergronn / Cockerill | ||
19 | AEG | <=1912 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
20 | AEG | <=1912 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | Minièresbunn Doihl au Fond-de-Gras | ||
21 | AEG | <=1912 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
22 | AEG | <=1928 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
23 | AEG | <=1908 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | M. Banz | ||
24 | AEG | <=1928 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
25 | AEG | <=1908 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
26 | AEG | <=1922 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | 19??=>ARBED-Mines Françaises No 11 |
||
27 | AEG | <=1928 | U28 | 700 | 2 | Dudelange | 75 | 16 | 13,1 |
Esch/Alzette 20.5.1967=>Differdange |
||
28 | AEG | <=1926 | U28 | 700 | 2 | Dudelange | 75 | 16 | 13,1 | Musée National des Mines à Rumelange (No 14) | ||
29 | AEG | <=1908 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | Musée National des Mines à Rumelange | ||
30 | AEG | <=1908 | U28 | 700 | 2 | Esch | 75 | 16 | 13,1 | |||
31 | 1936 | GA1 | 700 | 2xAB55 | Honsbusch | 5,9 | avec dérouleuse 1 cabine |
|||||
32 | 1938 | GA1 | 700 | 2xAB55 | Honsbusch | 5,9 | avec dérouleuse
1 cabine |
|||||
33 | ARBED Mines | 1938 | U133 ou U33 | 700 | 2xU33 | Esch | 6,7 |
avec dérouleuse 1 cabine châssis d'une loco au benzol |
||||
34 | Benrath | 1898 | 16-19 | Benrath | 700 | 2xGE1200 | Esch | 55 | ||||
35 | Benrath | 1898 | 16-19 | Benrath | 700 | 2xGE1200 | Esch | 55 | ||||
36 | Benrath | 1898 | 16-19 | Benrath | 700 | 2xGE1200 | Esch | 55 | ||||
37 | Benrath | 1898 | 16-19 | Benrath | 700 | 2xGE1200 | Esch | 55 | ||||
38 | AEG | 1926 | 3319 | UKB 133 | 700 | 2 | Grôwen | 20 | 7,2 | Minièresbunn Doihl au Fond-de-Gras | ||
39 | AEG | 1926 | 3320 | UKB 133 | 700 | 2 | Esch | 20 | 7,2 | Minièresbunn Doihl au Fond-de-Gras | ||
40 | AEG | 1930 | 4551 | UK573a | 700 | 2 | Esch | 79 | 18 | 13,4 (15) | ||
41 | AEG | 1930 | 4552 | UK573a | 700 | 2 | Esch | 79 | 18 | 13,4 (15) | Monument à Schifflange | |
42 | AEG | 1930 | 4553 | UK573a | 700 | 2 | Esch | 79 | 18 | 13,4 (15) | ||
43 | AEG | 1930 | 4554 | UK573a | 700 | 2 | Esch | 79 | 18 | 13,4 (15) | ||
44 | Siemens | 1898 | Schuckert | 700 | 1x GE1200 | Esch | 55 | 10,5 | nommée "Schockela" | |||
55 | SW | 1949 | LM1002CG | 700 | 27 | 5,5 | 5,5 |
Panto |
||||
56 | SW | 1949 | LM1002CG | 700 | 27 | 5,5 | 5,5 | Panto D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m |
||||
57 | SW | 1949 | LM1002CG | 700 | 27 | 5,5 | 5,5 | Panto D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m |
||||
58 | SW | 1951 | LM1002CG2 | 700 | 27 | 5,5 | 5,5 | |||||
59 | SW | 1951 | LM1002CG2 | 700 | 27 | 5,5 | 5,5 | |||||
60 | SW | 1951 | LM1002CG | 700 | ||||||||
61 | SW | 1951 | LM1057A | 700 | 595 | D84C | Minière Belvaux | 2x100 | 52 | 14 | mise hors service en 1966; partie vers ARBED Mines françaises No 56/58 en 1974 | |
62 | SW | 1951 | 700 | 596 | D84C | Minière Belvaux | 2x100 | 52 | 14 | mise hors service en 1966; partie vers ARBED Mines françaises No 57/59 en 1974 | ||
Siemens | -> MMR | |||||||||||
Siemens | -> MMR |
AEG 6225 1948 KB 47 - 550 V 800 700 neu Arbed, Esch
AEG 6226 1948 KB 47 - 550 V 800 700 neu Arbed, Esch
AEG 6227 1948 KB 47 - 550 V 800 700 neu Arbed, Esch
Lok No 15 oder 18? in der Grube Honsboesch in Niederkorn, rechts Steiger Donkholz
(Photo collection: Emile Kreins)
Benzollokomotiven - Les locomotives de mine benzol de ARBED-Mines, Luxembourg (avant 1940)
No ARBED | Constructeur | Année | Type | Ecart. (mm) |
Moteurs | Mines / Gruben | Puissance (ch/PS) | Poids (t) | Vitesse (km/h) | Remarque | ||
Oberursel | 1908 | B | Mines Dudelange-Usines | 18 | ||||||||
Oberursel | 1908 | B | Mines Dudelange-Usines | 15 | ||||||||
Montania | Mine Grôwen (d'Saarbrëcken) - Differdange | Benzol | ||||||||||
Oberursel | Mine Heydt | |||||||||||
Deutz | 3924 | 1920 | C XIV Gr | B | 700 | |||||||
Deutz | 3925 | 1920 | C XIV Gr | B | 700 | |||||||
Deutz | 3926 | 1920 | C XIV Gr | B | 700 | |||||||
Deutz | 3927 | 1920 | C XIV Gr | B | 700 | |||||||
Deutz | 6089 | 1920 | 6a22 A Gr | B | 700 | Beles / Honsbusch | ||||||
Deutz | 6090 | 1920 | 6a22 A Gr | B | 700 | Beles / Honsbusch | ||||||
Locomotive de mine à benzol " Montania"
No1553? à la Mine Grôwen (d'Saarbrëcken) - Differdange en
1935 (Collection: Emile Kreins)
Locomotive électrique ARBED U28 en
1970 (Photo collection: Marcel Schroeder; Copyright: Photothèque de
la Ville de Luxembourg)
Locomotive électrique de mine ARBED No 41 (AEG
UK573a; Ateliers de construction: ARBED Eich;
1930; No de fabrication: 32; AEG Berlin No 4552) et wagonnets à voie
de 700 mm à Schifflange (sortie direction Foetz rue de Hédange)
(Photos: 5.7.2000 jmo)
Burbacherlach (Photo: 30.3.2001 jmo)
Burbacherlach: ARBED 1914 (Photo: 30.3.2001 jmo)
Entrée d'une mine (1969) à Langengrund, Rumelange (Photo: 13.2.2001
jmo)
Musée National des Mines de Fer
à Rumelange à l'ancienne mine Walert (Photo: 18.7.2000 jmo)
Wagon SNAV (1969) à Rumelange, Place des Bruyères (Photo: 13.2.2001 jmo)
Locomotive électrique de mine ARBED No 61? (ARBED-Mines
Françaises No 59) (Constructeur: SW) au Musée
National des Mines à Rumelange (Photo: 18.7.2000 jmo)
Locomotive Arbed-Mines (ex-CFL 452) à
Esch/Alzette-Hiehl (Photo: Jean Dahlem)
Poste DI à Hiehl / Esch-Alzette (Photo: 11.12.2000 jmo)
Locomotive de mine "Benrath" (année de construction: 1898) à l'Usine Brasseur (Société
des Hauts Fourneaux de Luxembourg; Terres Rouges) à Esch/Alzette (Collection:
Emile Kreins)
Locomotive de mine "Benrath"
(année de construction: 1898) (Collection: Emile Kreins)
Elektrische Grubenlok (Benrath) und Orenstein
& Koppel A.G. 2 cbm-Heissdampf-Löffelbagger (Collection: Luciano
Pagliarini)
Locomotive à vapeur ARBED-Mines "Krauss" (No 7754; 1921;
700 mm) (Foto: Archiv Krauss-Maffei)
Locomotive à vapeur de mine (Heilbronn;
no de construction: 532; année de construction: 1909) d'ARBED-Esch
à la Mine Hoehl - Esch? (Collection: Emile Kreins)
Locomotive à vapeur de mine (Couillet)
d'ARBED-Esch à la Mine Hoehl - Esch vers 1914 (Photo: Justus Fey; Collection:
Emile Kreins)
Locomotive à vapeur de mine (Couillet)
(Collection: Emile Kreins)
Bibliographie | ||||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
||
|
L'ARBED dans la société luxembourgeoise | Gilbert Trausch | 2000 | ARBED | 96 | 2-919969-99-4 | ||
D'Oarbeecht am Tillebierg an um Rollesbierg | 1999 No 18 | Korspronk Bulletin du Cercle historique de la Commune de Differdange | 286 | |||||
Oberurseler Locomotiven |
Motorenfabrik Oberursel | April 1998 | Bufe-Fachbuch-Verlag | Reprint eines Werbekatalogs | 44 | 3922138675 | ||
Differdange L'évolution d'un espace minier |
Alex Storoni | 1993 | Administration Communale de Differdange | 139 | ||||
ARBED - Un demi-siècle d'histoire industrielle 1911 - 1964 | 1964 | ARBED | 401 |
Liens / Links |
Mining Railways in Luxembourg / Les chemins de fer des Mines au Luxembourg / Erzgrubenbahnen in Luxemburg |
Railway Monuments in Luxembourg / Les monuments ferroviaires au Luxembourg / Eisenbahndenkmäler in Luxemburg |
National Mining Museum in Rumelange/ Musée National des Mines de Fer à Rumelange / Nationales Erzgrubenmuseum in Rümelingen |
Minièresbunn Doihl |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo
|