Société Minière des Terres Rouges, Audun-le-Tiche S.M.T.R. ARBED Mines françaises |
Les chemins de fer des Mines de Fer Erzgrubenbahnen |
|
Locomotive électrique
ARBED mines françaises Alsthom MFA131 No 71 et No ?? sur le
Pont-Sud à Esch - Hiehl (Photo:
11.10.1986 René Birgen)
Locomotives électriques Petit Roulage (700 mm) de la Société Minière des Terres Rouges, Audun-le-Tiche (Moselle/France)
No Arbed | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Nbre de moteurs | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Remarque | ||
1 | Jeumont | 1957 | Jeumont BB | 700 | 38 | 44 | ||||||
2 TGV | Jeumont | 1962 | Jeumont BB | 700 | 64 | 44 | ||||||
1 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | 1957: ex MR 1 LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A existe en 9.1976 |
|||||
2 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | 1957: ex MR 2 LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A |
|||||
3 | AEG | UK573a | 700 | 2 | 61 cv | 18 | 1957: ex MR 3 LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A |
|||||
4 | AEG | UK573a | 700 | 2 | 61 cv | 18 | 1957: ex MR 4 LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A |
|||||
5 | AEG | UK573a | 700 | 2 | 61 cv | 18 | 1957: ex MR 5 LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A |
|||||
6 | AEG | UK573a | 700 | 2 | 61 cv | 18 | 1957: ex MR 6 LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A |
|||||
7 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | 1957: ex MR 7 LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A |
|||||
8 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | 1957: ex MR 8 LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A |
|||||
MR 9 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A existe en 9.1976: Mine Montrouge |
|||||
MR 10 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A existe en 9.1976 Mine Montrouge ->Musée National des Mines à Rumelange |
|||||
MR 11 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
MR 11 | AEG | U28 | 700 | ex-ARBED No 26 |
||||||||
MR 12 120 |
AEG | U28 | 700 | 2 | 61,3 | 17 | MR 12 = 120 (<=1930) Ex - St.M. 1 |
|||||
MR 13 130 |
AEG | U28 | 700 | 2 | MR 13 = 130 (1929) MRE = Montrouge Est Ex - St.M. 2 |
|||||||
MR 12 | UEG | 700 | ex - UEG X? | |||||||||
13 | AEG | UK573a | 700 | 2 | 72,5 | 17 | ||||||
14 | AEG | UK573a | 700 | 2 | 72,5 | 17 | ||||||
2 | AEG | U28 | 700 | 2 | 81 cv | 15 | ex-ARBED No 2 12.1973: AMF |
|||||
7 | AEG | U28 | 700 | 2 | 81 cv | 15 | ex-ARBED No 7 12.1973: AMF |
|||||
2 | AEG | AEG UKB 133 | 700 | 17 | (2 Kraemer) | |||||||
3 | AEG | AEG UKB 133 | 700 | 17 | (3 Kraemer) | |||||||
2 | AEG | U28 | (2 Kraemer) 1974 | |||||||||
6 | AEG | U28 | (6 Kraemer) 1974 | |||||||||
6 | AEG | 1930 | AEG UKB 133 | 700 | 4538 | 17 | (6 Kraemer) | |||||
7 | AEG | |||||||||||
15 | AEG | HF 7 | 700 | HADIR No 23R 1980=>AMF No 15 Monument à Volmerange-les-Mines |
||||||||
16 | AEG | HF 7 | 700 | HADIR No 24 1980=>AMF No 16 Monument à Audun-le-Tiche, rue St. Michel |
||||||||
17 | AEG | HF 7 | 700 | HADIR No 25 1980=>AMF No 17 |
||||||||
19 | AEG | HF 7 | 700 | HADIR No 19R 12.1973: =>AMF No 19R Mine Serrouville |
||||||||
24 | Alsthom | 1961 | MFA121 | 700 | 1076 | Th584R2 | 4 | 4x61 ch | 23 | FD | Musée National des Mines à Rumelange | |
25 | Alsthom | 1962 | MFA121 | 700 | 1089 | Th584R2 | 4 | 4x61 ch | 23 | FD | Minièresbunn Doihl au Fond-de-Gras | |
? | SACM? | M 170 B? | 700 | TH595B? | ? | ? | ||||||
SACM | 1928 | M 170 B | 700 | 2 | 10,7 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
SACM | 1928 | M 170 B | 700 | 2 | 5 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
19 | SACM | 1928 | M 662C | 625 700 |
LC1070 | 2 | 51 | 12 | Mine Saint Michel | |||
20 | SACM | 1928 | M 662C | 625 700 |
LC1070 | 2 | 51 | 12 | Mine Saint Michel | |||
St.M. 3 | SACM | 1925 | M 762 BB | 625 700 |
2 | 2x70 ch | 18 |
+<11.1957 |
||||
St.M. 4 | SACM | 1925 | M 762 BB | 625 700 |
2 | 2x70 ch | 18 |
+<11.1957 |
||||
St.M. 5 | SACM | 1925 | M 762 BB | 625 700 |
2 | 2x70 ch | 18 |
+<11.1957 |
||||
21 | Alsthom | 1956 | MF109 | 700 | 1007 | LC1095 | 2 | 2x51,5 kW | 20 |
<11.1957: M.R. 22 |
||
22 | Alsthom | 1956 | MF109 | 700 | LC1095 | 2 | 51,5 kW | 20 | <11.1957: M.R. 22 +<1976 |
|||
23 | Alsthom | 1956 | MF109 | 700 | LC1095 | 2 | 51,5 kW | 20 | <11.1957: M.R. 23 +<1976 |
|||
24 | SACM | 1927 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | <1957: Belfort N° 3 | |||
25 | SACM | M 770 BB | 700 | <1957: Belfort N° 4 | ||||||||
26 | SACM | 1927 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | <1957: Belfort N° 5 |
|||
27 | SACM | 1927 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | <1957: Belfort N° 27 |
|||
28 | SACM | 1930 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | <1957: Belfort N° 28 | |||
29 | SACM | 1930 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | <1957: Belfort N° 29 |
|||
30 | SACM | 1930 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | à Hiehl / Esch/Alzette pour Musée National des Mines à Rumelange | |||
56 / 58 | SW | 1948 | LM1057A | 700 | SW1165B | 2 | 2x110 ch | 20 | ex-ARBED No 61 12.1973: AMF, venant d'Esch (no intérieur) |
|||
57 / 59 | SW | 1948 | LM1057A | 700 | SW1165B | 2 | 2x110 ch | 20 | ex-ARBED No 62 12.1973: AMF, venant d'Esch (no intérieur) |
|||
70 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | ||||
71 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | ||||
72 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | ||||
75 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | ||||
76 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | ||||
77 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | ||||
78 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble, modifiée pour les besoins de la mine | ||||
79 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | ||||
80 | SW | 1933 | LM1002A | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.300 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
81 | SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
82 | SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
83 | SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
84 | SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
85 | SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
86 | SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
87 | SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
88 | SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
89 | SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
90 | SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
91 | SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
92 | SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
93 | SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
94 | SW | 1938 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
95 | SW | 1938 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
96 | SW | 1938 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
97 | SW | 1943 | LM1002CG | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | ||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Alsthom | 1934 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Alsthom | 1939 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Alsthom | 1939 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Alsthom | 1939 | 70 BB 18 S | 700 | 2x80 ch | 15 | Mine de Burbach | ||||||
SACM | 1924 | M 670 C | 700 | 2x75 ch | 16 | Mine Kraemer | ||||||
SACM | 1924 | M 670 C | 700 | 2x75 ch | 16 | Mine Kraemer | ||||||
1 | Batiruhr | LM941 | ||||||||||
2 | Taximine No 25 | |||||||||||
3 | SW Batiruhr | Taximine LM1091B | ||||||||||
1 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
2 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
3 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
4 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
5 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
6 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
7 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
8 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
9 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
10 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
11 | SW Batiruhr | Taximine LM1091F | 700 | WY410 | 1 | |||||||
12 | SW Batiruhr | Taximine LM1091F | 700 | WY410 | 1 | |||||||
13 | SW Batiruhr | Taximine LM1091F | 700 | WY410 | 1 | |||||||
14 | SW Batiruhr | Taximine LM1091F | 700 | WY410 | 1 | |||||||
Locomotives électriques doubles (700 mm) de la Société Minière des Terres Rouges, Audun-le-Tiche (Moselle/France)
No Arbed | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Nbre de moteurs | Puissance unit. (kW) | Poids (t) | Remarque | |
50 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4285/20 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | No AEG 4285-4287 | |
51 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4285/21 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | Musée National des Mines à Rumelange | |
52 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4286/22 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | ||
53 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4286/23 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | ||
54 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4287/24 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | Minièresbunn Doihl | |
55 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4287/25 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | ||
56 | Siemens | 1919 | Mouton SSW | 700 | D84C | 2 | 52 | 18,5 | |||
57 | Siemens | 1919 | Mouton SSW | 700 | D84C | 2 | 52 | 18,5 | |||
58 | Siemens | 1919 | Mouton SSW | 700 | D84C | 2 | 52 | 18,5 | mise hors service en
1966 (->Mine d'Ottange) |
||
59 | Siemens | 1919 | Mouton SSW | 700 | D84C | 2 | 52 | 18,5 | mise hors service en
1966 (->Mine d'Ottange) |
||
60 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 198 | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | Musée National des Mines | |
61 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 199? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
62 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 200? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
63 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 201 | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | Minièresbunn Doihl | |
64 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 202? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
65 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 203 | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
66 | SW | 1952 | LM1012A | 700 | 684? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | Musée National des Mines | |
67 | SW | 1952 | LM1012A | 700 | 685 | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | Minièresbunn Doihl | |
68 | SW | 1952 | LM1012A | 700 | 686? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
69 | SW | 1952 | LM1012A | 700 | 687? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
70 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | ||||||
71 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | ||||||
72 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | Musée National des Mines | |||||
73 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | Musée National des Mines | |||||
74 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | Monument à Audun-le-Tiche | |||||
75 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | ferraillée / verschrottet | |||||
76 | Alsthom | 1972 | MFA131 | 700 | 39 | Minièresbunn Doihl | |||||
77 | Alsthom | 1972 | MFA131 | 700 | 39 |
Culbuteur à Esch - Hiehl (Photo:
11.10.1986 René Birgen)
Mine Saint Michel de ARBED-Mines Françaises
à Audun-le-Tiche / France (Photo: 28.1.2001 jmo)
Locomotives électriques de mine: à gauche la SW LM2 1012A (Mouton) No 68, à droite
une AEG U28 devant l'Atelier
Central des Mines de Terres Rouges (Photo: Walter Dexheimer; collection:
Emile Kreins)
2 "moutons" SW LM2 1012A No
69 et 64 (Photo: Walter Dexheimer; collection: Emile Kreins)
Pelle
pneumatique avec wagonnets à Tressange / France, rue de la Liberté
avec au fond l'ancienne Mine Ferdinand (Photos: 20.4.2001 jmo)
Ancienne
Mine Ferdinand à Tressange / France (Photo: 20.4.2001 jmo)
Locomotive de mine électrique Siemens à
Audun-le-Tiche (Photo: 22.10.1984 Richard A.
Bowen)
Atelier
central des Terres Rouges à Audun-le-Tiche (Photo: 12.5.1982
Richard A. Bowen)
No | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Nbre de moteurs | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Remarque | |
Deutz | 1906 | C V Gr | 620 | 387 | Aachener Hütten Akt. Verein, Deutsch-Oth (Gelsenkirchener Bergbau AG) |
Bibliographie | ||||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
||
Terres - Rouges Le fer et le feu à Audun-le-Tiche |
Arboit Gérald | Oktober 1997 | Comité d'Etablissement
ARBED Mines Françaises Mine des Terres Rouges |
Geschichte des Bergbaus und der
Eisenverhüttung in und um Audun le Tiche. |
288 | 2-908196-25-5 | ||
LORRAINE: LES MINES DE FER | Francis Navet | 1997 | Editions Serpenoise | 128 | 2-87692-338-6 | |||
Les Chantiers Du Fer 1/ La conquête du fond |
Gérard Dalstein | 1994 | Editions Serpenoise | 262 | 2-87692-234-7 |
Liens / Links |
Mining Railways in the Lorraine / France Chemins de fer de mines de fer en Lorraine Eisengrubenbahnen in Lothringen / Frankreich |
Mining Railways in Luxembourg / Les chemins de fer des Mines au Luxembourg / Erzgrubenbahnen in Luxemburg |
Railway Monuments in Luxembourg / Les monuments ferroviaires au Luxembourg / Eisenbahndenkmäler in Luxemburg |
National Mining Museum in Rumelange/ Musée National des Mines de Fer à Rumelange / Nationales Erzgrubenmuseum in Rümelingen |
Minièresbunn Doihl |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo Last update / Dernière mise-à-jour: 4 fév 2010 |