Locomotive
Workshop Ateliers de constructions de locomotives Lokfabrik |
|
1889 | Ouverture de l'usine de Belfort par la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques |
1888-1904 |
La fabrication des générateurs et des moteurs électriques se faisait sous la licence des procédés Siemens |
1902 | Permière locomotive de mine construite à Belfort pour les Houillières du bassin d'Aquitaine |
1928 | Création d'Alsthom par la fusion de la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, Belfort et de la Compagnie Française Thomson-Houston. |
No de construction
Fabriknummer |
Année
Baujahr |
Modèle
|
Type
|
Ecart. (mm)
Spurweite |
Poids (t)
Gewicht |
Puissance
Leistung |
Destinataire |
Remarque
Bemerkung |
|
1902 | Houillières du bassin d'Aquitaine | Première locomotive de mine construite à Belfort | |||||||
<=1901 | une aciérie du Nord | ||||||||
<=1901 | moteur triphasé de 25ch | ||||||||
Mine de Moulaine No 1 | Licence Siemens-Halske? | ||||||||
SACM-Belfort? | Mine de Moulaine No 2 | Licence Siemens-Halske? | |||||||
SACM-Belfort? | Mine de Moulaine No 3 | Licence Siemens-Halske? | |||||||
SACM-Belfort? | Mine de Moulaine No 4 | Licence Siemens-Halske? | |||||||
SACM-Belfort? | Mine de Moulaine No 5 | Licence Siemens-Halske? | |||||||
<=1903 | Licence Siemens-Halske? | ||||||||
Mine de Moulaine "Lorraine" | |||||||||
Mine de MSM, Longwy "Alsace" | |||||||||
1913 | MT 1070 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1913 | MT 1070 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1923 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1923 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1925 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1925 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1925 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1927 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1927 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1927 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1929 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1929 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1929 | MT 270 | 700 | 8 t | 1x70 ch | Mine de St Pierremont | Drehstrom / courant triphasé 220 V 50Hz | |||
1922 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1922 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1922 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1922 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1922 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1923 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1923 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1923 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1923 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1926 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1926 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1926 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1928 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1928 | M470C | 700 | 12 | 2x35ch | Knutange | 4570 mm; 550 V | |||
1928 | M 170 B | 700 | 4,5 | 10,7 | Arbed Mines Françaises No ? | locomotive avec enrouleur de câble | |||
1928 | M 170 B | 700 | 4,5 | 5 | Arbed Mines Françaises No ? | locomotive avec enrouleur de câble | |||
1924 | M 670 C | 700 | 16 | 2x75 ch | Mine Kraemer? | ||||
1924 | M 670 C | 700 | 16 | 2x75 ch | Mine Kraemer? | ||||
1925 | M 762 BB | 700 | 18 | 2x70 ch | Mine Saint Michel St.M 4? | ||||
1925 | M 762 BB | 625 700 |
18 | 2x70 ch | Mine Saint Michel | ||||
1925 | M 762 BB | 625 700 |
18 | 2x70 ch | Mine Saint Michel | ||||
1930 | M 762 BB | 625 700 |
18 | 2x70 ch | Mine Saint Michel | ||||
1928 | M 662C | 625 | 12 | 51 | Mine Saint Michel | ||||
1928 | M 662C | 625 | 12 | 51 | Mine Saint Michel | ||||
LC1095 | 18? | 2x70 ch | Arbed Mines Françaises No 21 | Musée National des Mines à Rumelange | |||||
1927 | M 770 BB | LC1095 | 700 | 18 | 2x70 ch | Arbed Mines Françaises No 22? | |||
1927 | M 770 BB | LC1095 | 700 | 18 | 2x70 ch | Arbed Mines Françaises No 23? | |||
1927 | M 770 BB | LC1095 | 700 | 18 | 2x70 ch | Arbed Mines Françaises No 24? | |||
1930 | M 770 BB | LC1095 | 700 | 18 | 2x70 ch | Arbed Mines Françaises No 25? | |||
1930 | M 770 BB | LC1095 | 700 | 18 | 2x70 ch | Arbed Mines Françaises No 26? | Minièresbunn Doihl au Fond-de-Gras | ||
1930 | M 770 BB | LC1095 | 700 | 18 | 2x70 ch | Arbed Mines Françaises No 27? | Monument à Ludelange / France |
Locomotive construite avant 1914 pour la Société
An.de Perenchies. Extrait d'une publicité SACM dans une revue de 1921.
(Collection: Fullin Giovanni)
No de construction
Fabriknummer |
Année
Baujahr |
Modèle
|
Type
|
Ecart. (mm)
Spurweite |
Poids (t)
Gewicht |
Puissance
Leistung |
Destinataire |
Remarque
Bemerkung |
|
2649 |
1877 |
Bt |
1435 |
Usine de Gorcy No 1 |
|||||
2650 |
1877 |
Bt |
1435 | Usine de Gorcy/MSM?
No 2 Mont St.Martin |
|||||
2928 |
1879 |
Bt |
1435 | Usine de Gorcy No 3 |
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
L'alsacienne de constructions mécaniques des origines à 1965 | François BERNARD | 2000 | Presses Universitaires de Strasbourg | 490 | 2-86820-167-9 | ||
Histoire d’Alsthom Belfort De SACM à GEC Alsthom |
1996 | Grand Bleu Mulhouse | 200 | ||||
Belfort, L’Usine et la Cité | Jean-Louis ROMAIN | 1993 | Editions Cêtre | 168 |
Liens / Links |
Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
15 sept 2004
|