Usine de la Paix |
Le chemin de fer industriel Die Werkbahn |
|
Historique - Geschichtlicher Überblick |
Fondation de l' "Usine de la Paix" dite "du Haut" / Gründung par Klöckner Lothringer Hüttenverein Aumetz-Friede Kneuttingen |
|
1898-1907 | 5 hauts-fourneaux / Hochöfen |
1914 | 7 hauts-fourneaux / Hochöfen |
Société Métallurgique de Knutange (SMK) (usines à Knutange et Fontoy) | |
Hochofenbahn im Hüttenwerk Kneuttingen (Quelle: Stahl und Eisen No 5 - 1905)
Station de passage et de déchargement du transporteur aérien,
venant de la mine d'Aumetz,
à l'Usine de Knutange
Durchgangs- und Entladestation der Steilbahn, von
der Grube Aumetz, im Hüttenwerk
Kneuttingen (Quelle: Stahl und Eisen No 5 - 1905)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No
|
Constructeur
Hersteller |
Modèle
|
Type
|
Année
de construction
|
No
de construction
|
Ecartement
|
Cabines
|
Puissance
Leistung |
Remarque
|
|
? | voie étroite |
"Tonneau" vers 1900 rachetée par l'Usine Knutange |
||||||||
II | Hohenzollern | Ct | 1902 | 1598 | 1435 | Fentscher Hütten AG, Kneuttingen | ||||
3 | Hohenzollern | Ct | 1908 | 2225 | 1435 | Lothringer Hüttenverein, "Aumetz Friede" Fentscher Hütte | ||||
Friede 14 | Hohenzollern | Ct | 1903 | 1665 | 1435 | Lothringer Hüttenverein, "Aumetz Friede" Kneuttingen | ||||
Friede 15 | Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1903 | 1731 | 1435 | Lothringer Hüttenverein, "Aumetz Friede" Kneuttingen | |||
Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1915 | 3302 | 1435 | Lothringer Hüttenverein, "Aumetz Friede" Kneuttingen | ||||
1 | AEG | BBel | 1910 | 1006 | 1435 | |||||
2 | AEG | BBel | 1910 | 1007 | 1435 | |||||
III | AEG | BBel | 1914 | 1448 | 1435 | |||||
29 | Humboldt | Ct | 1910 | 690 | 1435 | |||||
SACM | Ct | 1949 | 8131 | 1435 | ||||||
36 | SACM | Ct | 1949 | 8132 | 1435 | |||||
262 | ? | 1435 | ||||||||
301 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
302 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
303 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
304 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
305 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
306 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
307 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
308 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
309 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
310 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
311 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
312 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
313 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
314 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
315 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
316 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
317 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
318 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
319 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
320 | Moyse | BNC | 1435 | |||||||
BDR | HSMV | 1435 | 90 cv | |||||||
BDR | HSMV | 1435 | 90 cv | |||||||
23 | Borsig | Bt | 1910 | 700 | ||||||
Jung | Bt | 1916 | 2217 | 700 | ||||||
Locomotive à vapeur No. 23 (Borsig) au moulin à scories à Knutange (Carte postale: collection: Thierry Desturi)
Locomotive à vapeur No. 29 (Humboldt 690) à Knutange - 16 Juin 1961 (Photo: Aloïs Desturi; collection: Thierry Desturi)
Jünkerather Roheisenpfannenwagen "Kneuttingen" für 24 t Inhalt, normalspurig (Produktkatalog der Jünkerather Gewerkschaft - 1926)
Bibliographie | ||||||||
Titel - Titre |
Auteur Autor |
|
|
|
|
|
||
Société Métallurgique de Knutange 100 ans d'Histoire |
Colica Michel |
Novembre 2000 | Editions Fensch Vallée |
Histoire de l'Usine de Knutange / France | 352 | 2-908196-48-4 |
Liens / Links |
Mine d'Aumetz |
Mine de Boulange |
Mine de Fontoy |
Mine d'Havange |
Industrial Railways Bordering Luxembourg / Les chemins de fer industriels dans la Région Saar-Lor-Lux+ / Werkbahnen in der Grenzregion Luxemburgs |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |