Mine d'Havange / France |
Les chemins de fer des Mines de Fer Erzgrubenbahnen |
|
Mine d'Havange
locomotive jour (AEG N° 5 - 7) à gauche, locomotive tunnel (AEG N°4) à droite
Die Nr. 4, rechts, hat im Gegensatz zu den 5, 6 und 7 kein Gerüst unter dem Stromabnehmer, wie es die Tagesloks wegen der größeren Fahrdrahthöhe gebraucht haben
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No | Constructeur Hersteller |
Année
de constr. Baujahr |
Type |
Ecart. |
No de constr. BauNo |
Moteur Motor |
Puissance unit. (ch) |
Cabines | Poids (t) |
Longueur LüP (mm) |
Remarque Bemerkung |
|||
1 | UEG | 1901 | G.E.61 | 700 | 38 | 2x50ch | 2 | 550 V | 11 | 5290 | Jour | |||
2 | UEG | 1901 | G.E.61 | 700 | 39 | 2x50ch | 2 | 550 V | 11 | 5290 | ||||
3 | 1902 | G.E.61 | 700 | 59 | 2x50ch | 2 | 550 V | 11 | 5290 | |||||
4 | AEG | 1906 | U28 | 700 | 368 | 2x60ch | 2 | 550 V | 13 | 5600 | Tunnel | |||
5 | AEG | 1909 | U28 | 700 | 866 | 2x60ch | 2 | 550 V | 13 | 5600 | Jour | |||
6 | AEG | 1910 | U28 | 700 | 971 | 2x60ch | 2 | 550 V | 13 | 5600 | Jour | |||
7 | AEG | 1910 | U28 | 700 | 1022 | 2x60ch | 2 | 550 V | 13 | 5600 | Jour | |||
1 | SACM-Belfort | ? | M470C | 700 | ? | 2x35ch | 1 | 550 V | 14 | 4570 | Fond | |||
2 | SACM-Belfort | ? | M470C | 700 | ? | 2x35ch | 1 | 550 V | 14 | 4570 | Fond | |||
3 | SACM-Belfort | ? | M470C | 700 | ? | 2x35ch | 1 | 550 V | 14 | 4570 | Fond | |||
4 | SACM-Belfort | ? | M470C | 700 | ? | 2x35ch | 1 | 550 V | 14 | 4570 | Fond | |||
5 | Thomson-Houston | ? | MF62A | 700 | ? | 2x80ch | 1 | 550 V | 18 | 5295 | Fond, dérouleuse | |||
6 | Thomson-Houston | ? | MF62A | 700 | ? | 2x80ch | 1 | 550 V | 18 | 5295 | Fond, dérouleuse | |||
7 | Thomson-Houston | ? | MF62A | 700 | ? | 2x80ch | 1 | 550 V | 18 | 5295 | Fond, dérouleuse | |||
Le Matériel Electrique SW | 1941 | LM1002D | 700 | 380 | 1x27 ch | 1 | 600 V | 5 | 3600 | Fond, dérouleuse | ||||
Le Matériel Electrique SW | 1947 | LM1002DG | 700 | 1x27 ch | 1 | 600 V | 6,5 | 3600 | Fond, dérouleuse | |||||
Locomotives électriques AEG No 4 et AEG ou UEG No 2 à Fontoy
(Photo: Septembre 1985 Francis Wagner)
Locomotive électrique AEG No 1 à Fontoy
(Photo: Septembre 1985 Francis Wagner)
Locomotive électrique AEG No 3 à Fontoy
(Photo: Septembre 1985 Francis Wagner)
Locomotive électrique Thomson - Houston à Fontoy
(Photo: Septembre 1985 Francis Wagner)
Locomotives électriques AEG No 2 et 3 à Fontoy
(Photo collection: Emile Kreins)
Locomotive électrique AEG No 4 à Fontoy
(Photo collection: Emile Kreins)
Locomotives électriques AEG à Fontoy
(Photo collection: Emile Kreins)
Draisine électrique Viatour N° 22 à Fontoy
(Photo: Septembre 1985 Francis Wagner)
Liens / Links |
Société Métallurgique de Knutange |
Mining Railways in the Lorraine / France Chemins de fer de mines de fer en Lorraine Eisengrubenbahnen in Lothringen / Frankreich |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo Last update / Dernière mise-à-jour: 11 mai 2015 |