Locomotive
Workshop Ateliers de constructions de locomotives Lokfabrik |
|
|
Le Matériel Electrique Schneider-Westinghouse est une
filiale de Schneider et Cie, fondée en 1929
à la suite de l'achat d'une licence pour la construction de matériel
électrique à la société Westinghouse.
Usines: Champagne-sur-Seine (Schneider et Cie y exerçaient depuis 1903),
Lyon en 1942 (provenant des Constructions électriques Lyon et Dauphine),
Puteaux en 1943, Toulouse en 1954, Dijon et Montceau-les-Mines en 1962.
Le matériel électrique SW et les Forges
et Ateliers de constructions électriques de Jeumont FACEJ fusionnent
en 1964 pour former la société anonyme Jeumont Schneider (JS).
No | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Mine | ||
LM1001 | Mine de Villerupt | ||||||||||
SW | LM1002 | ||||||||||
SW | LM1003 | ||||||||||
SW | LM1004 | Mine Sainte-Barbe, Algrange | |||||||||
SW | LM1006 | ||||||||||
SW | LM1012A | 700 mm | 129 | 26,5 | ARBED Mines françaises | ||||||
LM1019A | Mine Burbach, Algrange | ||||||||||
SW | 600 mm | Voies Navigables de France - VNF | |||||||||
SW | LM1021 | ||||||||||
SW | LM1029B | ||||||||||
SW | LM1032B | ||||||||||
SW | LM1035B | ||||||||||
SW | LM1035A | ||||||||||
SW | LM1041 | ||||||||||
SW | 1947 | LM1052B | 700 mm | 2x100 ch | 20 |
500 V frein à air comprimé |
|
||||
SW | LM1054 | ||||||||||
SW | LM1057A | 700 mm | 2x110 ch | ||||||||
SW | LM1059 | ||||||||||
SW | LM1060 | ||||||||||
SW | LM1064A | ||||||||||
SW | LM1073A | ||||||||||
SW | LM1002F | Mine de Maxéville | |||||||||
SW | 1094 | 1207 | |||||||||
SW | ? | ||||||||||
No
de construction
partie électrique |
Année
de construction |
Constructeur
partie électrique
|
Constructeur
partie mécanique |
No de construction partie mécanique |
Année
de construction
partie mécanique |
Modèle |
Poids
|
Ecart. (mm) |
Cabines
|
Puissance
Leistung |
No |
Remarque
|
|
1930
|
SW | AE301 | 1435 | 2x40 ch | Aubrives et Villerupt No ? | panto+accus | |||||||
1930 | SW | LM1001A | 18 | 750 | 2x75 ch | Mine de Villerupt No 1 | |||||||
1934 | SW | LM1001B | 18 | 750 | 2x75 ch | Mine de Villerupt | |||||||
1938 | SW | LM1019A | 8 | 700 | 20 ch | Mine Burbach | |||||||
1940 | SW | LM1001D | 18 | 750 | 2x75 ch | Mine de Villerupt | |||||||
1940 | SW | LM1001D | 18 | 750 | 2x75 ch | Mine de Villerupt | |||||||
286 |
1941
|
SW | E401A | 1435 | 2x115 ch | Aubrives et Villerupt No ? | panto+perche+dérouleuse | ||||||
1941
|
SW | E401B | 1435 | 2x113 ch | Aubrives et Villerupt No ? | panto+perche+dérouleuse | |||||||
564 | 1950 | SW | ARBED-Dommeldange | 1950 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 601 | ||||
565 | 1950 | SW | ARBED-Dommeldange | 1950 | E501A | Bel | 1435 | 1 | ARBED 401 | ||||
566 | 1950 | SW | ARBED-Dommeldange | 1950 | E501A | Bel | 1435 | 1 | ARBED 402 | ||||
567 | 1950 | SW | ARBED-Dommeldange | 1950 | E501A | Bel | 1435 | 1 | ARBED 403 | ||||
580 | 1951 | SW | ARBED-Dommeldange | E102B | Bel | 1435 | 1 | HADIR IX (ARBED 420) | nouvelle caisse | ||||
587 | 1951 | SW | ARBED-Dommeldange | 1951 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 610 | ||||
588 | 1951 | SW | ARBED-Dommeldange | 1951 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBBED 611 | ||||
1951
|
SW | ARBED-Dommeldange | 1951 | LM1002 | Bel | 700 | 1 | HADIR | |||||
595
|
1951
|
SW | ARBED-Dommeldange | 1951 | LM1057A | Bel | 700 | 2 | |||||
596
|
1951
|
SW | ARBED-Dommeldange | 1951 | LM1057A | Bel | 700 | 2 | |||||
624 | 1951 | SW | ARBED-Dommeldange | 1951 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 602 | ||||
625 | 1951 | SW | ARBED-Dommeldange | 1951 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 603 | ||||
626 | 1952 | SW | ARBED-Dommeldange | 1952 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 612 | ||||
627 | 1952 | SW | ARBED-Dommeldange | 1952 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 613 | ||||
669 | 1953 | SW | ARBED-Dommeldange | 1953 | E501A | Bel | 1435 | 1 | ARBED 405 | ||||
670 | 1953 | SW | ARBED-Dommeldange | 1953 | E501A | Bel | 1435 | 1 | ARBED 406 | ||||
671 | 1953 | SW | ARBED-Dommeldange | 1953 | E501A | Bel | 1435 | 1 | ARBED 404 | ||||
674 | 1953 | SW | ARBED-Dommeldange | 1953 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 604 | ||||
771 |
1956? |
SW | E601E | BBel | Belgo-Mineira N° 2 | ||||||||
772 |
1956? |
SW | E601E | BBel | Belgo-Mineira N° 3 | ||||||||
802
|
SW | ARBED-Dommeldange | E611A |
BBel
|
1435 | 1 | ARBED-Burbach No 1 | ||||||
1954 | SW | ARBED-Dommeldange | 1954/1 | 1954 | DE 4050 A | BBde | 1435 | 1 | ARBED 350 | ||||
1954 | SW | ARBED-Dommeldange | 1954/2 | 1954 | DE 4050 A | BBde | 1435 | 1 | ARBED 351 | ||||
1954 | SW | ARBED-Dommeldange | 1954/3 | 1954 | DE 4050 A | BBde | 1435 | 1 | ARBED 352 | ||||
829 | 1956 | SW | ARBED-Dommeldange | 1956 | DE 4050 A | BBde | 1435 | 1 | ARBED 353 | ||||
830
|
1956 |
SW | E601E | BBel | Belgo-Mineira N° 1 | ||||||||
1958 | SW MTE | 1958 | BBel | 1435 | 1 | CFL 3601 - 3620 | |||||||
801Z047 | 1958 | Le Matériel électrique | ARBED-Dommeldange | 1958 | BBde/el | 1435 | 1 | ARBED 360 | |||||
1231 | 1959 | SW | ARBED-Dommeldange | 1959 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 606 | ||||
1232 | 1959 | SW | ARBED-Dommeldange | 1959 | E601A | BBel | 1435 | 1 | ARBED 605 | ||||
Liens / Links |
Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
|