Mine de Maxéville (France) |
Les chemins de fer des Mines de Fer Erzgrubenbahnen |
|
No Arbed | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Nbre de moteurs | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Remarque | ||
Deutz | 1906 | C XII Gr | 770 | 385 | ||||||||
Deutz | 1906 | C XII Gr | 770 | 386 | ||||||||
Deutz | 1926 | ML232 Gr | 770 | 7139 | ||||||||
Deutz | 1926 | ML232 Gr | 770 | 7140 | ||||||||
SW | 1938 | LM1002F | 770 | 1 | 23 ch | 5 | D.300 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1938 | LM1002F | 770 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1938 | LM1016A | 770 | 2 | 75 ch | 12 | ||||||
SW | 1938 | LM1016A | 770 | 2 | 75 ch | 12 |
Locomotive électrique de mine SW LM1002F de
la Mine de Maxéville
Liens / Links |
Mining Railways in the Lorraine / France Chemins de fer de mines de fer en Lorraine Eisengrubenbahnen in Lothringen / Frankreich |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo Last update / Dernière mise-à-jour: 25 jan 2009 |