Dillinger Hütte
Dillingen |
Le chemin de fer industriel Die Werkbahn |
|
Site officiel: www.dillinger.de
Hochofenanlage Dillingen - Gesamtansicht von Nordost
(1904)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
1817 | Die Firma Stumm & Co (3 Brüder Stumm Friederich Philipp, Christian und Ferdinand, die Saarbrücker Familien Braun, Röchling, Schmidt, Krämer, Zix und Schmidtborn) übernimmt 2/5 des Aktienkapitals |
1828 | Durch den Erwerb der Geislautener Hütte erhielt Stumm die Aktienmehrheit |
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No
|
Constructeur Hersteller |
Modèle |
Type |
Année
de construction |
No
de construction |
Ecartement |
Gewicht |
Puissance Leistung |
Remarque |
|
1 | Schmalspur 600?800? | Spitzname "Kappesbitt" (Sauerkrautfass),
= Stehkessel, gebraucht gekauft, um 1900 verkauft an Usine Knutange |
||||||||
1 | Krauss | XXVIII l | Bn2t | 1903 | 5028 | 1435 | ||||
2 | Esslingen | Bn2t | 1877 | 1607 | 1435 | |||||
Esslingen | 1887 | 2232 | Kessel | |||||||
3 | Krauss | XXXV ee | Bn2t | 1895 | 3227 | 1435 | (1937 ++) | |||
4 | Henschel | 1Bt | 1869 | 208 | 1435 | Bergisch-Märkische
Eisenbahn "303" "BIEBRICH" / KED Efd 1422 /189.
Schollmeyer
& Mahler, Hagen (Händler) 1901 => Dillinger Hüttenwerke bis 1927 in Betrieb, danach verschrottet. |
||||
5 | Krauss | XXVIII h | Bn2t | 1898 | 4009 | 1435 | ||||
6 | Hanomag | Bn2t | 1921 | 9313 | 1435 | |||||
7 | Krauss | XXVIII m | Bn2t | 1904 | 5110 | 1435 | ||||
8 | Krauss | XXVIII n | Bn2t | 1904 | 5231 | 1435 | ||||
9 | |
Krauss | XXVIII o | Bn2t | 1906 | 5493 | 1435 | |||
10 | Krauss | XXVIII o | Bn2t | 1906 | 5494 | 1435 | ||||
11 | Maffei | Cn2t | 1909 | 3120 | 1435 | |||||
12 | Maffei | Cn2t | 1911 | 3667 | 1435 | |||||
13 | Karlsruhe | Bn2t | 1911 | 1817 | 1435 | |||||
14 | Esslingen | Bn2t | 1912 | 3655 | 1435 | |||||
15 | Maffei | Cn2t | 1912 | 3731 | 1435 | |||||
16 | Maffei | Bn2t | 1912 | 3789 | 1435 | |||||
17 | |
Karlsruhe | Bn2t | |||||||
18 | Maffei | Cn2t | 1913 | 3870 | 1435 | Denkmal, Dillinger Hütte 66763 Dillingen |
||||
19 | Maffei | Cn2t | 1913 | 3871 | 1435 | |||||
20 | Maffei | Bn2t | 1913 | 3872 | 1435 | => um 1935 Couthon, Frankreich | ||||
21 | Hanomag | Cn2t | 1921 | 9545 | 1435 | |||||
22 | Hanomag | Cn2t | 1921 | 9546 | 1435 | |||||
23 | Skoda | CS 500 | Cn2t | 1941 | 1333 | 1435 | 1945 - 1967 bei der Dillinger Hütte im Einsatz und gehört nun der Stiftung AG des Dillinger Hüttenvereins. Denkmal, Am Bahnhof, 76891 Rumbach |
|||
Kessler? | 1891? | |||||||||
Ducroo | Bn2t | 1925 | 88 | 600 | 25 PS / ch | Tanane, Amsterdam
[NL] =>19xx Doggererz AG, Strassburg/F => 194x Dillingerhütte, Saarland/D (um 1955 v/v) |
||||
Heilbronn | II | Bn2t | 1894 | 294 | 800 | |||||
Heilbronn | III | Bn2t | 1894 | 304 | 800 | |||||
Heilbronn | IIII | Bn2t | 1895 | 311 | 800 | |||||
Heilbronn | IIII | Bn2t | 1895 | 315 | 800 | |||||
5 | Heilbronn | IIII | Bn2t | 1899 | 352 | 800 | ||||
Heilbronn | IIII | Bn2t | 1900 | 366 | 800 | |||||
Heilbronn | IIII | Bn2t | 1902 | 411 | 800 | |||||
SSW | AAel | 1903 | 800 | 38 PS / ch | ||||||
E
I E31 |
AEG | UK535AD | Bel | 1905 | 253 | 1435 | 20,5 t | 76 PS / ch | Roheisenlok zwei seitlich angeordneten Rollenstromabnehmern für den Betrieb am Hochofen |
|
E II E32 |
AEG | U22A4 | Bel | 1905 | 254 | 1435 | 20 t | 76 PS / ch | Roheisenlok |
|
E III E33 |
AEG | UK535AD | Bel | 1911 | 1173 | 1435 | 20,5 t | 118 PS / ch | Roheisenlok | |
Trelenberg SSW |
Bel | 1921 | 1635 | 1435 | 30 t | |||||
E V E35 |
Henschel SSW |
BBel | 1940 | 24852 |
900? 1435? | 65 t | 472 kW | "Motorwagen" | ||
E
VI E 36 |
BMAG |
BBel | 1931 | 10069 209 |
1435 | 140 kW | Kleinbahn Ensdorf-Saarlouis-Wallerfangen-Felsberg "1" /1964 Dillinger Hüttenwerke AG, Dillingen "E 36" | |||
BMAG |
BBel | 1931 | 10070 210 |
1435 | 140 kW | Kleinbahn Ensdorf-Saarlouis-Wallerfangen-Felsberg "2" /1964 Dillinger Hüttenwerke AG, Dillingen "E 37" | ||||
E38 | SSW | DC1331 | BBel | 1940 | 5706? | 1435 | 72 | Bergwerksgesellschaft Hibernia AG, Kokerei Scholven, Gelsenkirchen /=> Hoesch, Dortmund No 14 /1971 Dillinger Hütte "E 38" umgebaut in Akku + Diesellok |
||
Kokslösch | 1955 | ? | ||||||||
Deutz | A8L614R | Bd | 1955 | 56220 | 1435 | 19?? Dillinger Hüttenwerke, Dillingen/Saar /1983 Klöckner Rohstoffhandel, Mannheim "410" | ||||
D I | Moyse | 36TDE | Bde | 1954 | 204 | 1435 | ||||
D II | CAFL | 6PXI207-227 200 | Bde | 1955 | 1435 | 19?? => MECL in Losheim | ||||
D III | CAFL | 6PXI207-227 200 | Bde | 1955 | 1435 | |
||||
D IV | Moyse | BNB | Bde | 1958 | 22 | 1435 | ||||
D V | Henschel | DH 440 | Cdh | 1959 | 29726 | 1435 | ||||
D VI | Henschel | DH 440 | Cdh | 1959 | 30013 | 1435 | ||||
D VII | Henschel | DH 440 | Cdh | 1959 | 30014 | 1435 | ||||
D VIII | Henschel | DH 440 | Cdh | 1959 | 30015 | 1435 | ||||
D IX | Henschel | DH 440 | Cdh | 1960 | 30260 | 1435 | ||||
D X | Henschel | DH 440 | Cdh | 1960 | 30265 | 1435 | ||||
D XI | Henschel | DH 240 | Bdh | 1960 | 29777 | 1435 | =>19?? Valorec-Mannesmann, Rohrwerk Bous, Bous/Saar | |||
D XII | Henschel | DH 240 | Bdh | 1960 | 29778 | 1435 | ||||
D XIII | Henschel | DH 240 | Bdh | 1960 | 29779 | 1435 | ||||
D XIV | Henschel | DH 240 | Bdh | 1960 | 29982 | 1435 | ||||
D XV | Henschel | DH 240 | Bdh | 1960 | 29983 | 1435 | 199? => Italien für Baustelle in Malaysia | |||
10 | Henschel | DHG 500 | Cdh | 1967 | 31245 | 1435 | DWI - Deutsche Walzdrahtindustrie, St. Ingbert "1" /1996 Saarländische Rohproduktion Günther Sehn, Homburg/Saar /1996 Railimpex, Mannheim /1998 Dillinger Hütte | |||
11 | Henschel | DHG 500 | Cdh | 1967 | 31238 | 1435 | Adam Opel, Bochum "7" /20.08.1973 Stahlwerk Bochum AG, Bochum "5" /1981 WBB - Westdeutscher Bahn- und Baubedarf, Hattingen => MHE - Meppen Haselünner Eb "D01" => Emsländische Eb "1" /1995 Händler, Mannheim => Dillinger Hüttenwerke | |||
12 | Henschel | |||||||||
15 | Henschel | DH 440 | Cdh | 1963 | 30579 | 1435 | Theodor Wuppermann, Stahlwerk, Leverkusen-Schlebusch "2" /=> Krupp Stahl AG /1986 Krupp, Rheinhausen /1994 Railimpex, Mannheim /1995 Dillinger Hütte | |||
16 | Henschel | DH 850 | Cdh | 1963 | 30589 | 1435 | (Leihlok) /09.11.1971 Dillinger Hüttenwerke | |||
D 16 | Henschel | DHG 500 | Cdh | 1965 | 31112 | 1435 | (Leihlok u.a. VW-Werk, Salzgitter) 6.6.1972 Halbergerhütte, Brebach "13" /19?? Dillinger Hütte | |||
Henschel | DH 500 | Cdh | 1959 | 29963 | 1435 |
(Industriebahn Kassel) Henschel, Kassel "2" 199?=> Dillinger Hütte |
||||
Henschel | DH 500 | Cdh | 1963 | 30510 | 1435 | Ruhrstahl AG, Witten für Hattingen => Thyssen Henrichshütte, Hattingen "54" /=> VSG, Hattingen /1994-95 Dillinger Hüttenwerke -Ersp | ||||
D17 | MTE | 12800 BB NE84 | BBde | 1972 | 1435 | Saurer-Motor | ||||
D18 | MTE | 12800 BB NE84 | BBde | 1972 | 1435 | Saurer-Motor | ||||
D18 | Krauss-Maffei | MH05 | Cde | 1998 | 1435 | |||||
D23 | MaK | G1206 | 1999 | 1001017 | 1435 |
NEG Leiheinsatz 20.12.2002=> Dillinger Hütte |
||||
D24 | MaK | G1206 | 1999 | 1001018 | 1435 | NEG Leiheinsatz 11.2002=> Dillinger Hütte |
||||
R1 | Henschel | DHG-1100 | BBdh | 1965 | 1435 | ex Neunkircher Hütte D71 | ||||
R2 | Henschel | DHG-1100 | BBdh | 1966 | 1435 | ex Neunkircher Hütte D72 | ||||
R3 | Krauss-Maffei | MH-05 | Cde | 1984 | 1435 | |||||
R4 | Henschel | DE 500 | Cde | 1982 | 1435 | |||||
R5 | Krauss-Maffei | MH-05 | Cdh | 2000 | 1435 | |||||
R21 | O&K | MC700N | Cdh | 1971 | 1435 | |||||
R22 | Krauss-Maffei | MH-05 | Cdh | 1993 | 1435 | |||||
Z1 | Krauss-Maffei | MH-05 | Cde | 1984 | 1435 | |||||
Jünkerather Schlacken-Haubenwagen "Dillingen" 4 cbm Inhalt, normalspurig (Produktkatalog der Jünkerather Gewerkschaft - 1926)
Bibliographie | |||||||
|
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
300 Jahre Dillinger Hütte 1685 -1985 Ein Rückblick |
Dillinger Hütte | 1985 | Dillinger Hütte | 96 | |||
275 Jahre Dillinger Hütte 1685 -1960 |
Dillinger Hütte | 1960 | Dillinger Hütte | 76 | |||
250 Jahre Dillinger Hütte 1685 -1935 |
Ham, Hermann van | 1935 | Dillinger Hütte |
224 |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |