"Heilbronn" Lokomotiven
in und um Luxemburg
|
No de construction
Fabriknummer |
Année
Baujahr |
Modèle
|
Type
|
Ecart. (mm)
|
Poids (t)
Gewicht |
Puissance
Leistung |
Destinataire |
Remarque
Bemerkung |
|
188 | 1883 | III alt | Bn2t | 700 | ARBED-Dudelange | ||||
189 | 1884 | III alt | Bn2t | 780 | Usine de Rumelange | nachträglich Triebwerksverkleidung | |||
213 | 1885 | II | Bn2t | 1435 | ARBED-Dudelange | ||||
217 | 1885 | III alt | Bn2t | 780 | Usine de Rumelange | nachträglich Triebwerksverkleidung | |||
225 | 1887 | III neu | Bn2t | 900 /700 | =>1889 HADIR | ||||
271 | 1890 | II | Bn2t | 710 | Mine de Rédange III | ||||
276 | 1890 | Ia | Bn2t | 710 | Mine de Rédange IV | ||||
294 | 1894 | II | Bn2t | 800 | Dillinger Hütte | ||||
304 | 1894 | III | Bn2t | 800 | Dillinger Hütte | ||||
307 | 1893 | II | Bn2t | 1435 | ARBED-Dudelange | ||||
311 | 1895 | IIII | Bn2t | 800 | Dillinger Hütte | ||||
315 | 1895 | IIII | Bn2t | 800 | Dillinger Hütte | ||||
329 | 1896 | IIIa | Bn2t | 710 | Mine de Rédange VIII | ||||
352 | 1899 | IIII | Bn2t | 800 | Dillinger Hütte | ||||
366 | 1900 | IIII | Bn2t | 800 | Dillinger Hütte | ||||
370 | 1899 | VIIa | Bn2t | 750 | KB Binsfeld - Philippsheim No 1 | ||||
371 | 1899 | VIIa | Bn2t | 750 | KB Binsfeld - Philippsheim No 2 | ||||
372 | 1899 | IIIa | Bn2t | 710 | Mine de Rédange IX | ||||
382 | 1900 | IV | Bn2t | 700 | HADIR, Differdingen | ||||
383 | 1900 | IV | Bn2t | 700 | HADIR, Differdingen | ||||
395 | 1900 | IIIa | Bn2t | 710 |
1922=> Juni 1938 Grube Halberg neu angemeldet |
||||
411 | 1902 | IIII | Bn2t | 800 | Dillinger Hütte | ||||
444 | 1904 | Bn2t | 710 | 70 PS | 1922=>Juni 1938 Grube Halberg neu angemeldet | ||||
450 | 1904 | Bn2t | 710 | 70 PS | Mine de Rédange XI | ||||
454 | 1907 | Bn2t | 700 | 125 ch | ARBED-Dudelange | ||||
Lahmeyer No ? Heilbronn No 458
|
1905 | 500 | 14 PS | Bleigrube Wohlfahrt, Blumenthal | |||||
461 | 1908 | IV | Bn2t | 800 | Rombacher Hüttenwerke | ||||
471 | 1906 | AR40 | Bn2t | 900 | Lothringer Gipswerke G. Semin&Co, Kedingen | ||||
472 | 1906 | AR70 | Bn2t | 710 | Mine de Rédange XII | ||||
473 | 1906 | AR70 | 710 | 1920=>Grube Halberg | |||||
493 | 1907 | Bn2t | 710 | 70 PS | 1922=>Juni 1938 Grube Halberg neu angemelde | ||||
494 | 1907 | IV | Bn2t | 800 | Rombacher Hüttenwerke | ||||
532 | 1909 | 700 | ARBED-Mines Esch/Alzette | ||||||
557 | 1910 | AR70 | Bn2t | 710 | 70 PS | Mine de Rédange XV | |||
592 | 1912 | AR70 | Bn2t | 710 | Mine de Rédange XVI | ||||
598 | 1912 | Bn2t | 800 | Rombacher Hüttenwerke |
Locomotive à vapeur de mine (Heilbronn; no de construction: 532; année
de construction: 1909) d'ARBED-Esch à la Mine Hoehl - Esch? (Collection:
Emile Kreins)
600 mm - AR40 Dampflok (Heilbronn; Fabriknummer: 527-534?; Baujahr: 1909?) von Leipziger & Cie, Köln auf Baustelle in Luxemburg (Collection:
Luciano Pagliarini)
N°529: 1910 Alfred Lefèvre, Esch/Alzette
N°531: 1910 Alfred Lefèvre, Esch/Alzette
N°532: 1910 Alfred Lefèvre, Esch/Alzette
N°533: 1931 M. Perryn, Schifflingen
N°534: 1909? Alfred Lefèvre, Esch/Alzette - Ed Züblin & Cie, Stuttgart
Zwei 600 mm - Dampfloks von Leipziger & Cie, Köln auf Baustelle in Luxemburg (Collection:
Luciano Pagliarini)
600 mm - Dampflok unbekannten Fabrikats von Leipziger & Cie, Köln auf Baustelle in Luxemburg (Collection:
Luciano Pagliarini)
Leipziger hat 1910 zwei Jung 40 PS "Helikon" nach Luxemburg geliefert.
Bibliographie | |||||||
|
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn MGH Dampfkraft für Schiene, Strasse und Landwirtschaft |
Willhaus Werner | 2000 | Eisenbahn-Kurier, Freiburg | 200 | 3-88255-836-9 |
Liens / Links |
Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
|