Usine de Rombas |
Le chemin de fer industriel Die Werkbahn |
|
Rombach in Lothringen - Hochöfen der Rombacher
Hüttenwerke (Carte postale: Verlag:
Jakob Regitz, Rombach i. Lothr. 1915; Collection: jmo)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No
|
Constructeur
Hersteller |
Modèle
|
Type
|
Année
de construction
Baujahr |
No
de construction
Fabriknummer |
Ecartement
Spurweite |
Puissance
Leistung |
Remarque
Bemerkung |
|
Krauss | XLV k | Bn2t | 1889 | 2190 | 1435 | ||||
Krauss | XLV bb | Cn2t | 1898 | 3776 | 1435 | ||||
2 | Borsig | Ct | 1907 | 6467 | 1435 | ||||
3 | Krauss | Ct | 1901 | 1607 | 1435 | ||||
Hanomag | Bt | 1899 | 3430 | 1435 | |||||
5 | Hanomag | Bt | 1900 | 3561 | 1435 | ||||
Hanomag | Bt | 1902 | 4016 | 1435 | |||||
7 | Krauss | Ct | 1891 | 1607 | 1435 | ||||
8' | SACM | Ct | 1900 | 1435 | |||||
8'' | Hohenzollern | Ct | 1906 | 1275 | 1435 | ||||
9 | Hartmann | Ct | 1903 | 2856 | 1435 | ||||
|
|||||||||
11 | Henschel | Ct | 1906 | 7254 | 1435 | ||||
Henschel | Ct | 1905 | 7257 | 1435 | |||||
Henschel | Ct | 1905 | 7275? | 1435 | |||||
12 | Henschel | Ct | 1911 | 10817 | 1435 | ||||
13 | Henschel | Dt | 1913 | 12367 | 1435 | ||||
16 | Humbolt | Ct | 1905 | 856 | 1435 | ? | |||
18 | Humbolt | Ct | 1905 | 256 | 1435 | Rombacher Moselhütte | |||
19 | Borsig | Cn2t | 1907 | 6492 | 1435 | (19??
=> Salzgitter
No 67 |
|||
20 | SACM | Cfl | 1928 | 7508 | 1435 | ||||
23 | Hohenzollern | Ct | 1435 | ||||||
24 | Henschel | Bfl | 1910 | 10062 | |||||
51 | Krupp | Bfl | 1930 | 1159 | 1435 | ||||
52 | Krupp | Bfl | 1930 | 1160 | 1435 | ||||
53 | Krupp | Bfl | 1930 | 1161 | 1435 | ||||
54 | Krupp | Bfl | 1930 | 1162 | 1435 | ||||
55 | Krupp | Bfl | 1930 | 1163 | 1435 | ||||
56 | Krupp | Bfl | 1930 | 1164 | 1435 | ||||
57 | Krupp | Bfl | 1930 | 1165 | 1435 | ||||
Krauss | XVIII x | Bn2t | 1889 | 2226 | 1000 | ||||
Krauss | XVIII x | Bn2t | 1889 | 2227 | 1000 | ||||
Krauss | XLV ee | Cn2t | 1900 | 4258 | 1000 | ||||
Krauss | XLV ee | Cn2t | 1900 | 4259 | 1000 | ||||
1 | Berry? | 2686 F6 | 717 ou 720 | 1000 | 190 ch | ||||
2 | Berry | 2686 F6 | 718 | 1000 | 190 ch | ||||
3 | Berry | 2686 F6 | 719 | 1000 | 190 ch | ||||
4 | Batiruhr? | 1000 | |||||||
5 | Berry | 2686 F6M | 944 | 1000 | 120 ch | diffère extérieurement des modèles précédents par son parebrise à double vitrage, mais les avants sont identiques : tabliers, calandres, crochets d'attelage. | |||
8 | Batiruhr | 1000 | |||||||
U2 | d'Hagondange? 10 unités? |
||||||||
21 | Valermi | 1965 | 1354 | 1435 | |||||
33 | Batiruhr | A-16 110 BND | 1961 | 1000 | 1961: 2 locos Batiruhr A-16 110 BND, 24t , 110/120 ch | ||||
34 | Batiruhr | A-16 110 BND | 1961 | 1000 | |||||
35 | Batiruhr | A-16 110 BND | ? | 1000 | |||||
51 | CEM / Fauvet Girel | ||||||||
60 | Moyse | 32TDE | Bde | 1949 | 64 | 1435 | |||
61 | Moyse | 32TDE | Bde | 1949 | 65 | 1435 | |||
62 | Moyse | Bde | 1952 | 154 | 1435 | ||||
63 | Moyse | 36TDE | Bde | 1954 | 209 | 1435 | |||
64 | Moyse | 36TDE | Bde | 1954 | 210 | 1435 | => De Wendel, Algrange | ||
65 | Moyse | BNA | Bde | 1956 | 260 | 1435 | |||
66 | Moyse | BNA | Bde | 1956 | 261 | 1435 | |||
67 | Moyse | 36TDE | Bde | 1952 | 131 | 1435 | |||
68 | Moyse | BNA | Bde | 1956 | 263 | 1435 | |||
69 | Moyse | BNA | Bde | 1956 | 264 | 1435 | |||
70 | Moyse | BNC | Bde | 1959 | 64 | 1435 | |||
71 | CEM / Fauvet Girel | Bde | 1960 | / 85 | 1435 | ||||
72 | CEM / Fauvet Girel | 1960 | / 86 | 1435 | |||||
TX1 | 1435 | Propane | |||||||
TX2 | 1435 | ||||||||
A1? | Bel | 1902 | 56 |
1435 | 108 PS | Wagon frein pilote SACILOR F7 | |||
A1? | SSW
No 247? Rohrbach? |
Bel | 1906 | 1435 | 7.1963=> Usine de Maisières-lès-Metz | ||||
A2? | SSW
No 248 Rohrbach No 37 |
Bel | 1906 | 1435 | 7.1963=> Usine de Maisières-lès-Metz Wagon frein pilote (1435 mm) SACILOR F8? |
||||
3 | SSW No
?
De Dietrich No 50801 |
Bel | 1913 | 1435 | ex-locomotive de "Lothringische
Eisenbahn AG =>193? Rombas? |
||||
B1 | SSW | (AA)'(AA)'el | 1903 | 206 | 1000 | 4x53 PS | |||
B2 | SSW | (AA)'(AA)'el | 1903 | 207 | 1000 | 4x53 PS | |||
B3 | SSW | (AA)'(AA)'el | 1903 | 208 | 1000 | 4x53 PS | |||
UEG? | BBel | 1903? | 1000 | "Erzbahnlok" | |||||
1 | BBel | 1906 (~1919) |
1000 | 4x160 PS | Moselhütte, Maizières, Sainte Marie | ||||
2 | BBel | 1906 (~1919) |
1000 | 4x160 PS | Moselhütte, Maizières, Sainte Marie | ||||
3 | BBel | 1906 (~1919) |
1000 | 4x160 PS | Moselhütte, Maizières, Sainte Marie | ||||
3? | SSW No 809 Trelenberg |
BBel | 1914 | 1000 | 750 V | ||||
4? | SSW No 810 Trelenberg |
BBel | 1914 | 1000 | 750 V | ||||
5 | Alsthom | BBel | 1930 | 9873 | 1435 | ||||
6 | Alsthom | BBel | 1930 | 9874 | 1000 | ||||
7 | Alsthom | BBel | 1930 | 9870 | 1435 | ||||
8 | Alsthom | BBel | 1930 | 9871 | 1435 | ||||
9 | Alsthom | BBel | 1930 | 9872 | 1435 | ||||
10 | AEG Krupp |
BBel | 1951 |
7095 |
1435 | ||||
11 | AEG Krupp |
BBel+de | 1951 | 7096 2730 |
1435 | ||||
Crochat | B
pétroléo-électrique |
4L2 700 | 700 |
4 t | |||||
Krauss | IV nn | Bn2t | 1889 | 2091 | 700 | ||||
Krauss | IV tt | Bn2t | 1890 | 2250 | 700 | ||||
Krauss | LXV e | Bn2t | 1892 | 2805 | 700 | ||||
Krauss | XLV aa | Cn2t | 1897 | 3659 | 700 | ||||
Krauss | XLV aa | Cn2t | 1897 | 3660 | 700 | ||||
Krauss | XLV ii | Cn2t | 1899 | 4211 | 700 | ||||
Krauss | XLV ii | Cn2t | 1899 | 4212 | 700 | ||||
Krauss | LXV i | Bn2t | 1901 | 4510 | 700 | ||||
Krauss | IV bk | Bn2t | 1906 | 5376 | 800 | ||||
Heilbronn | IV | Bn2t | 1908 | 461 | 800 | ||||
Heilbronn | IV | Bn2t | 1907 | 494 | 800 | ||||
Heilbronn | Bn2t | 1912 | 598 | 800 | 80-100ch |
Dr-1 à Rombas (Photo: 4.5.1981
Brian Rumary)
Locomotive électrique aux hauts fourneaux de Rombas (Collection: Daniel
Salomon)
Bibliographie | |||||||
|
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
Le monde de l'Usine ROMBAS Mines - Hauts-Fourneaux - Aciéries - Laminoires |
Sitek Jean-Jacques | 2005 | Serge Domini Editeur, Metz | L'Usine de Rombas |
304 | 2-912645-78-6 | |
Usines de Rombas et de Maizières-lès-Metz |
Société Lorraine des Aciéries de Rombas | 60 |
Liens / Links |
Mine Bréhain à Thil |
Mine La Houtte |
Mine Rédange |
Mine Landres |
Mine Mairy à Landres-Mainville |
Mine Fond de la Noue à Homécourt |
Mine Moineville à Batilly |
Mine Orne à Moyeuvre-Grande |
Mine Pauline à Montois la Montagne |
Mine Sainte Marie à Sainte Marie aux Chênes |
Ligne à voie métrique entre la Mine Orne et l'Usine de Rombas |
Industrial Railways Bordering Luxembourg / Les chemins de fer industriels dans la Région Saar-Lor-Lux+ / Werkbahnen in der Grenzregion Luxemburgs |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |