Mine de Landres (France) |
Les chemins de fer des Mines de Fer Erzgrubenbahnen |
|
Mine de Landres, vers 1910 (Collection:
Gabriel Bachet)
Mine de Landres, juillet 1913 (Photo:
Mésière; Collection: A. Cardellini - Livre: La Société des Aciéries de Micheville
de Jean Thoma Casarotto)
Concession Landres - Carte de
1940 (Scan: jmo)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No | Constructeur Hersteller |
Année
de constr. Baujahr |
No de constr. FabrikNo |
Type | Modèle |
Ecart. |
Moteur Motor |
Puissance unit. (ch) |
Cabines | Poids (t) |
Longueur LüP (mm) |
Remarque Bemerkung |
|||
AEG | 1907 |
504 |
760 | [[2x AB57A3] |
32 ch | 5 | 3210 | 220 V | |||||||
AEG | 1907 | 505 | 760 | [2x AB57A3] | 32 ch | 5 | 3210 | 220 V | |||||||
AEG | 1907 | 506 | 760 | [2x AB57A3] | 32 ch | 5 | 3210 | 220 V | |||||||
AEG | 1909 | 797 | 760 | [2x GE61] | 71 ch | 10 | 220 V | ||||||||
AEG | 1909 | 798 | 760 | [2x GE61] | 71 ch | 10 | 220 V | ||||||||
AEG | 1910 | 937 | 760 | [2x GE61] | 71 ch | 10 | 220 V | ||||||||
AEG | 1910 | 938 | 760 | [2x GE61] | 71 ch | 10 | 220 V | ||||||||
AEG | 1912 | 1226 | 760 | [2x GE61] | 10 | 220 V | |||||||||
9 | AEG | 1912 | 1227 | 760 | [2x GE61] | 10 | 220 V | ||||||||
AEG | 1913 | 1462 | 760 | [2x GE61] | 10 | 220 V | |||||||||
AEG | 1913 | 1463 | 760 | [2x GE61] | 10 | 220 V | |||||||||
AEG? | ? | ? | 760 | 10 | 220 V | ||||||||||
AEG? | ? | ? | 760 | 10 | 220 V | ||||||||||
? | ? | 1435 | 36,5 t | 192? => Usine de Micheville | |||||||||||
? | ? | 1435 | 36,5 t | 192? => Usine de Micheville | |||||||||||
Saint-Léonard | 1920 | 1435 | 60 t | ||||||||||||
Saint-Léonard | 1925 | 1435 | 60 t | ||||||||||||
Bibliographie | ||||||||
Titel - Titre |
Auteur Autor |
|
|
|
|
|
||
La Société des Aciéries de Micheville de Joseph Ferry et Cie ... à la Socité des Laminoirs de Villerupt |
Jean Thomas Casarotto |
Octobre 2004 | Editions Fensch Vallée |
Un ouvrage de référence en hommage aux générations de mineurs et de sidérugistes qui ont fait Micheville | 492 | 2-908196-90-5 |
Liens / Links |
Usine de Micheville |
Usine de Rombas |
Mining Railways in the Lorraine / France Chemins de fer de mines de fer en Lorraine Eisengrubenbahnen in Lothringen / Frankreich |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |