|
Union de Consommateurs de Produits Métallurgiques et Industriels U.C.P.M.I./Sacilor, Hagondange / France |
Le chemin de fer industriel Die Werkbahn |
|

Hagondange - Hauts fourneaux (les plus modernes d'Europe)
vers 1930 (Collection: Houver Laurent)

Hagondange (U.C.P.M.I.) . Fours à Coke (Collection:
Houver Laurent)

Hagondange (U.C.P.M.I.) - Le service du chemin de
fer et son personnel (Collection: Daniel Salomon)

Transporteur aérien aérien de la Mine de Roncourt aux
Usines d'Hagondange - Carte de 1940 (Scan: jmo)

Benne du transporteur aérien de la Mine
de Roncourt aux
Usines
d'Hagondange, à Roncourt
(Photo:
23.12.2009 Didier Leroy)

Chemin de fer de la Mine Pierrevillers aux
Usines d'Hagondange - Carte de 1940 (Scan: jmo)

Chemin de fer de la Mine Marange aux
Usines d'Hagondange - Carte de 1940 (Scan: jmo)
|
No
|
Constructeur
Hersteller |
Modèle
|
Type
|
Année
de construction
|
No
de construction
|
Ecartement
|
Cabines
|
Puissance
Leistung |
Remarque
|
|
| 3 | Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1910 | 2526 | 1435 | Gewerkschaft Jakobus, Hagendingen | |||
| 4 | Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1910 | 2528 | 1435 | ||||
| 5 | Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1910 | 2532 | 1435 | ||||
| 6 | Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1910 | 2534 | 1435 | ||||
| 7 | Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1911 | 2662 | 1435 | ||||
| 8 | Hohenzollern | Bt | 1911 | 2841 | 1435 | |||||
| 9 | Hohenzollern | Bt | 1911 | 2842 | 1435 | |||||
| 10 | ![]() |
Henschel | Ct | 1942 | 22191 | 1435 | ||||
| 11 | Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1913 | 2952 | 1435 | ||||
| 11 | Henschel | Ct | 1942 | 22192 | 1435 | |||||
| 12 | Henschel | Ct | 1942 | 22193 | 1435 | |||||
| 13 | Hohenzollern | Halle | Bfl | 1913 | 3049 | 1435 | ||||
| 13 | Borsig | Ct | 1913 | 7878 | 1435 | |||||
| 14 | ![]() |
Hohenzollern | Gelsenkirchen | Ct | 1913 | 3113 | 1435 | Stahlwerk Thyssen AG, Hagendingen | ||
| 15 | Hohenzollern | Ct | 1912 | 2877 | 1435 | |||||
| 16 | Hohenzollern | Ct | 1912 | 2878 | 1435 | |||||
| 18 | ![]() |
Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1912 | 2901 | 1435 | |||
| 19 | Hohenzollern | Crefeld | Ct | 1912 | 2902 | 1435 | ||||
| 20 | Henschel | Ct | 1916 | 14246 | 1435 | |||||
| 21 | Hohenzollern | Halle | Bfl | 1914 | 3342 | 1435 | ||||
![]() |
Hohenzollern | Metz | Bfl | 1916 | 3537 | 1000 | ||||
| Hohenzollern | Metz | Bfl | 1916 | 3538 | 1000 | |||||
| 23 | SACM | Dt | 1950 | 8098 | 1435 | |||||
| 25 | Hanomag | Dt | 1927 | 10435 | 1435 | |||||
| 26? | Jung | Bt | 1912 | 1760 | 1000 | |||||
| 27 | Jung | Bt | 1912 | 1759 | 1000 | |||||
| 28 | Jung | Bt | 1912 | 1758 | 1000 | |||||
| 29 | Jung | Bt | 1912 | 1901 | 1000 | |||||
| 30? | Jung | Bt | 1912 | 1900 | 1000 | |||||
| 32 | Borsig | Ct | 1914 | 8967 | 1000 | |||||
| 35 | La Meuse | Ct | 1949 | 4583 | 1000 | |||||
| 40 | Henschel | Bt | 1950 | 28600 | 1435 | |||||
| 41 | Moyse | 36TDE | Bde | 1952 | 135 | 1435 | ||||
| 42 | Moyse | 36TDE | Bde | 1952 | 136 | 1435 | ||||
| 43 | Moyse | Bde | 1954 | 193 | 1435 | |||||
| 44 | Moyse | Bde | 1954 | 194 | 1435 | |||||
| 45 | Moyse | Bde | 1954 | 195 | 1435 | |||||
| 46 | Moyse | 36TDE | Bde | 1955 | 214 | 1435 | => De Wendel, Algrange | |||
| 47 | Moyse | 36TDE | Bde | 1955 | 215 | 1435 | ||||
| 48 | Moyse | Bde | 1955 | 216 | 1435 | |||||
| 49 | Moyse | Bde | 1955 | 217 | 1435 | |||||
| 50 | Moyse | Bde | 1924/1957 | 144 | 1435 | |||||
| 51/351 | ![]() |
SACM | 030LDH | C-dh | 1958 | 10104 | 1435 | Monument à Ebange | ||
| 52/352 | ![]() |
SACM | 030LDH | C-dh | 1958 | 10105 | 1435 | => Longwy | ||
| 53/353 | SACM | 030LDH | C-dh | 1959 | 20001 | 1435 | ||||
| 54/354 | SACM | 030LDH | C-dh | 1959 | 20002 | 1435 | ||||
| 55/355 | ![]() |
SACM | 030LDH | C-dh | 1959 | 20003 | 1435 | => Longwy | ||
| 56/356 | SACM | 030LDH | C-dh | 1959 | 20004 | 1435 | ||||
| 61 | Moyse | BNC | Bde | 1960? | 103? | 1435 | ||||
| 62 | Moyse | BNC | Bde | 1960 | 106 | 1435 | ||||
| 63 | Moyse | BNC | Bde | 1961 | 116 | 1435 | ||||
| 64 | Moyse | BNC | Bde | 1961 | 117 | 1435 | ||||
| 65 | Moyse | BNC | Bde | 1961 | 119? | 1435 | ||||
| 66 | Moyse | BNC | Bde | 1961 | 120 | 1435 | ||||
| Moyse | BNC | Bde | 1435 | |||||||
| 68 | Moyse | BNC | Bde | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | Bde | 1963 | 178 | 1435 | |||||
| Moyse | BNC | Bde | 1963 | 179 | 1435 | |||||
| Moyse | BNC | Bde | 1963 | 180 | 1435 | |||||
| Henschel | DHG240 |
Bdh |
1967 |
31210 |
1435
|
ex - Saarstahl-Völklingen No 34 => SOGEFER, Hagondange [F] |
||||
| 101 | ![]() |
Moyse | BMA | 1956 | 1 | 1000 | ||||
| 102 | Moyse | BMA | 1956 | 2 | 1000 | |||||
| 103 | Moyse | BMA | 1956 | 3 | 1000 | |||||
| 104 | Moyse | BMA | 1956 | 4 | 1000 | |||||
| 105 | Moyse | BMA | 1956 | 5 | 1000 | |||||
| 106 | Moyse | BMA | 1956 | 6 | 1000 | |||||
![]() |
Busch, Bautzen |
1917 | 1081 | Fnr., geliefert an das dortige Thyssen-Stahlwerk, Mechanteil von . Daten: 575 V =, 73,5 kW. |
||||||
| U2 | ![]() |
à Hagondange? -> Rombas? 10 unités? |
| Bibliographie | ||||||||
| Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
L'USINE CREATRICE L'usine de Hagondange Naissance de la vie ouvrière (1910 - 1938) |
Prosic Michel | 1996 | Edité par la Ville de Hagondange | 221 | |||
| Liens / Links |
| Stahlwerk Thyssen |
| Tramways U.C.P.M.I. de Hagondange |
| Mine St. Barbe, Algrange |
| Mine Galgenberg, Belvaux |
| Industrial Railways Bordering Luxembourg / Les chemins de fer industriels dans la Région Saar-Lor-Lux+ / Werkbahnen in der Grenzregion Luxemburgs |
|
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo Last update / Dernière mise-à-jour: 11 jan 2010 |