![]() |
Aciéries de Longwy
|
Le chemin de fer industriel Die Werkbahn |
|

Aciéries de Longwy (Collection:
jmo)

Aciérie de Mont-Saint-Martin en 1955

Aciéries de Longwy - La Passerelle (ancienne
Usine du Prieuré) (Carte
postale; Picard Frères, Bazar, Longwy-Bas; collection: Claude
Marmoy)

Mont-Saint-Martin - Aciéries
de Longwy (ancienne
Usine du Port-Sec) , wagons avec coke d'Allemagne
- vers 1909 (Extrait de la Carte postale Picard
Frères,
Longwy-Bas; collection: jmo)
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
| 1.6.1880 |
Fondation de la Société des Aciéries de Longwy (regroupement de l'Usine du Prieuré et de l'Usine Port-Sec à Mont-Saint-Martin) par MM. Jean-Joseph Labbé, Baron Oscar d'Adelward, Comte Fernand De Saintignon, Gustave Raty, d'Huart Frères, Robert De Wendel |
| 1881 | Acquisition du haut-fourneau et de la mine de Moulaine |
| 19.2.1883 | Première charge soufflée à l'aciérie de Mont-Saint-Martin |
| 1890 | Première coulée d'acier Martin |
| 1933 | Rachat de l'Usine de Thionville |
| 1939 | 9 hauts-fourneaux (Port Sec, Prieuré, Moulaine) |
| 1953 | Fondation de la Société Lorraine - Escaut par fusion de la Société des Aciéries de Longwy, de la Société Métallurgique de Senelle-Maubeuge et de la Société Escaut et Meuse |
| 1960 | 2 hauts-fourneaux à Mont-Saint-Martin (2, 3) avec une capacité mensuelle de 27.000 tonnes de fonte Thomas |
| 1966 | Arrêt du haut-fourneau 2 |
| 1967 | Arrêt du haut-fourneau 3 |
| 1966 | Usinor |
| vers 1978 | Arrêt de la production |

Plan d'ensemble sur les Aciéries de Longwy
avant 1880: Entrée de la Mine
du Coulmy. Le Château de la Direction, la gare
de Mont-Saint-Martin, Usine
du Prieuré, Usine
du Port Sec (Source: Aciéries
de Longwy 1880 - 1930)

Grand Hôtel Saint-Martin (Aciéries de Longwy)
à la droite le tramway Longwy
- Mont-Saint-Martin (Carte postale: J.-B.
Marie, Longwy; collection: Luciano Pagliarini)

Grand Hôtel des Aciéries de Longwy à
Saint-Martin (Photo: 24.1.2000 jmo)
Gare et Grand Hôtel des Aciéries de Longwy à Saint-Martin
(Carte postale: Picard Frères, Longwy-Bas;
collection:
jmo)

Aciéries de Longwy - Vue générale
(Date de la poste: 1904) (Carte
postale: J.-B. Marie, Longwy; Collection: jmo)
Bassin métallurgique de Longwy - Mont-St-Martin
- Vue sur une partie des usines (Date de la poste: 1906) (Carte
postale: Sécie C No 36. Edition artistique V. Kremer, Longwy-Haut;
Collection: jmo)
| The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
|
No
|
Constructeur
Hersteller |
Modèle
|
Type
|
Année
de construction
|
No
de construction
|
Ecartement
|
Poids
|
Puissance
Leistung |
Remarque
|
|
| FJ | Bt | 1873 | 117 | 1435 | ex- Usine du Prieuré | |||||
| FJ | Bt | 1879 | 165 | 1435 | ex- Usine du Prieuré | |||||
| FJ | B | 1879 | 171 | 720 | ex- Baron d'Adelsward (Mine de Mont-Saint Martin?) | |||||
| FJ | Bt | 1880 | 176 | 1435 | Construite sur stock 1884 => Aciéries de Longwy |
|||||
| FJ | Bt | 1880 | 177 | 1435 | ex- Usine du Prieuré | |||||
| FJ | Bt | 1882 | 184 | 1435 | ||||||
| FJ | Bt | 1882 | 189 | 1435 | ||||||
| Cockerill | Type IV | Bn2t | 1883 | 1367 | ||||||
| Cockerill | Type IV | Bn2t | 1883 | 1368 | ||||||
| Corpet-Louvet | Cn2t | 1887 | 450 | 1435 | ||||||
| Corpet-Louvet | Bn2t | 1891 | 541 | 620 | ||||||
| Haine-St.Pierre | Bn2t | 1894 | 453 | 600 | ||||||
| Haine-St.Pierre | Bn2t | 1894 | 460 | 600 | ||||||
| Haine-St.Pierre | Cn2t | 1894 | 484 | 1435 | 25 t | |||||
| Haine-St.Pierre | Cn2t | 1897 | 549 | 1435 | 25 t | |||||
|
1901 |
1677 |
|||||||||
| Haine-St.Pierre |
1905 | 850 | 25t | Chaudière pour type non HSP | ||||||
| Cockerill | Cn2t | 1907 | 2579 | |||||||
| Haine-St.Pierre |
Bt | 1907 | 943 | 1435 | 25 t | |||||
| Haine-St.Pierre | Bt | 1907 | 944 | 1435 | 25 t | |||||
![]() |
AEG | 1Ael | 1902 | 163 | 1435 | 12 ch | 220 V Parallelogramm-Stromabnehmer mit Walze | |||
| AEG | Bel | 1911 | 1194 | 1435 | 49 ch | 220 V | ||||
| 21 | Aciéries de Longwy | Ct | 1902 | 1435 | ||||||
| 22 | Aciéries de Longwy | Ct | 1904 | 1435 | ||||||
| 23 | Aciéries de Longwy | Ct | 1904 | 1435 | ||||||
| 24 | Aciéries de Longwy | Ct | 1905 | 1435 | ||||||
| 25 | Aciéries de Longwy | Ct | 1906 | 1435 | ||||||
| 26 | Aciéries de Longwy | Ct | 1925 | 1435 | ||||||
| 27 | Aciéries de Longwy | Ct | 1930 | 1435 | ||||||
|
1910 |
2289 |
1435 | ||||||||
|
1910 |
2290 |
1435 | ||||||||
| 40 | ![]() |
Dt | 1910 | 2335 | 1435 | 56 | ||||
| 41 | Dt | 1910 | 2336 | 1435 | 56 | |||||
| 42 | Dt |
1910 |
2411 |
1435 | 56 | |||||
| 43 | Dt |
1910 |
2412 |
1435 | 56 | |||||
| 44 | La Meuse | Dt | 1919 | 2806 | 1435 | 56 | ||||
|
Hanomag |
Cn2t |
1911 |
5917 |
1435 |
|
|
||||
|
1913 |
2727 |
1435 | ||||||||
|
1913 |
2728 |
1435 | ||||||||
| Haine-St.Pierre | 1928 | 1603 | chaudière / Kessel | |||||||
|
1930 |
3392 |
|||||||||
| 50 | ![]() ![]() |
La Meuse | Ct | 1920 | 2843 | 1435 | 46 | |||
| 51 | La Meuse | Ct | 1920 | 2958 | 1435 | 46 | ||||
| 52 | La Meuse | Ct | 1920 | 2959 | 1435 | 46 | ||||
| 53 | La Meuse | Ct | 1921 | 2860 | 1435 | 46 | ||||
| 54 | La Meuse | Ct | 1921 | 2861 | 1435 | 46 | ||||
| 55 | La Meuse | Ct | 1924 | 3140 | 1435 | 46 | ||||
| 56 | La Meuse | Ct | 1925 | 3141 | 1435 | 46 | ||||
| 57 | Aciéries de Longwy | Ct | 1929 | |||||||
| 58 | Aciéries de Longwy | Ct | 1929 | |||||||
| 59 | Aciéries de Longwy | Ct | 1930 | |||||||
|
1899 |
1531 |
Mines de Valleroy | ||||||||
| Moyse | 20 TDE | 1925 | 58 | 1435 | 1929 | |||||
| Moyse | 36 TDE | 1952 | 314 | 1435 | ex 127-modernisé 1960 | |||||
| Moyse | 36 TDE | 1952 | 317 | 1435 | ex 128-modernisé 1961 | |||||
| Moyse | 36 TDE | 1953 | 313 | 1435 | ex 178-modernisé 1960 | |||||
| Moyse | 36 TDE | 1954 | 318 | 1435 | ex 192-modernisé 1961 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moyse | BNC | 1958 | 47 | 1435 | |||||
| Moyse | BNC | 1959 | 52 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1959 | 53 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1959 | 54 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1959 | 55 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1959 | 56 | 1435 | ||||||
| 307 | Moyse | BNC | 1959 | 57 | 1435 | |||||
| Moyse | BNC | 1960 | 102 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1960 | 104 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1960 | 105 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1961 | 110 | 1435 | ||||||
| 312? | Moyse | BNC | 1961 | 111 | 1435 | Monument à Longlaville/France | ||||
| Moyse | BNC | 1961 | 126 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1961 | 127 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1961 | 128 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1961 | 129 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1963 | 175 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1963 | 176 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1964 | 199 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1964 | 200 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1965 | 205 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1965 | 206 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1965 | 208 | 1435 | ||||||
| Moyse | BNC | 1965 | 209 | 1435 | ||||||
| Moyse | BL | 166 | 1435 | Aciérie Thomas | ||||||
| Moyse | BL | 167 | 1435 | Aciérie Thomas | ||||||
| Moyse | BL | 168 | 1435 | Aciérie Thomas | ||||||
| Moyse | BL | 169 | 1435 | Aciérie Thomas | ||||||
| Moyse | BL | 170 | 1435 | Aciérie Thomas | ||||||
Locomotive électrique avec le coke-car à
la tour d'arrosage aux Aciéries de Longwy / Kokslöschlokomotive
chemin de fer dite "voie Barthelemy"

Jünkerather Roheisenpfannenwagen "Longwy" für 12 t Inhalt, normalspurig (Produktkatalog der Jünkerather Gewerkschaft - 1926)

Rail 70 - Longwy - VIII - 51 - T (chantier Mont-Saint-Martin)
(Photo: 19.4.2003 jmo)
| Bibliographie | |||||||
| Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aciéries de Longwy 1880 - 1930 |
1930 |
Muhlhouse - Dornach: Braun & Cie |
Aciéries de Longwy |
189 |
||
| Liens / Links |
| Aciéries de Longwy - industrie.lu |
| Ligne de chemin de fer à voie normale entre Mont-Saint-Martin et l'Usine de Moulaine |
| Mine du Coulmy |
| Mine de Moulaine |
| Industrial Railways Bordering Luxembourg / Les chemins de fer industriels dans la Région Saar-Lor-Lux+ / Werkbahnen in der Grenzregion Luxemburgs |
|
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo |