De Wendel Usine de Hayange France |
Le chemin de fer industriel Die Werkbahn |
|
Usine de Hayange (Photo: 19.7.2002 jmo)
Locomotives ArcelorMittal No 1001 et No 1003 (SFL - Société
Française de Locotracteurs; ARBEL Fauvet Rail constructeur) à Florange (Photos: 4.7.2016 jmo)
Photo : Rocco Roberto 01-11-2018 16:13 SFL T-1001 Ebange
Locomotive SOLLAC
No 1002 (SFL - Société
Française de Locotracteurs; ARBEL Fauvet Rail constructeur) à
Hayange (Photo: 19.7.2002 jmo)
Locomotive SOLLAC
No 1002 (SFL - Société
Française de Locotracteurs; ARBEL Fauvet Rail constructeur) à
Hayange (Photo: 19.7.2002 jmo)
Locomotive SOLLAC
No 1003 (SFL - Société
Française de Locotracteurs; ARBEL Fauvet Rail constructeur) à
Hayange (Photo: 19.7.2002 jmo)
Locomotive ArcelorMittal No 1003 (SFL - Société
Française de Locotracteurs; ARBEL Fauvet Rail constructeur) à
Hayange (Photo: 8.12.2007 jmo)
Locomotive Mak 1000GG No 40 à Hayange (Photo:
5.3.2009 jmo)
Locomotive SOLLAC
No 1417 à Hayange
(Photo: 19.7.2002 jmo)
Locomotive SOLLAC
No 1411 à Hayange
(Photo: 19.7.2002 jmo)
Locomotives
SOLLAC No 1417 et No 1411 à Hayange (Photo: 19.7.2002 jmo)
Locomotive SOLLAC No BL1 à Hayange
(Photos: 19.7.2002 jmo)
Wagon frein
pilote SF 43 (De Wendel; F-43; 1959) à Hayange
(Photo: 19.7.2002 jmo)
Wagon frein
pilote SF 48 (Wendel - Hayange; F-48; 1962; tare: 40,920 t) à Hayange
(Photo: 19.7.2002 jmo)
Locomotive Moyse BB de VFLI BB029 (Moyse No 4048 1979) à l'Usine d'Hayange (Photos: 8.12.2007 jmo)
Locomotive DESBRUGERES Groupe VFLI - Noyon No 074 (Moyse BNC No 40; 1958) à l'Usine d'Hayange (Photo: 8.12.2007 jmo)
Locomotive VFLI No 017 (Moyse
BNC) garée à l'Usine d'Hayange (Photo:
27.1.2009 jmo)
Locomotive DESBRUGERES Groupe VFLI - Noyon No 074 (Moyse
BNC No 40; 1958) garée à l'Usine d'Hayange (Photo:
27.1.2009 jmo)
Locomotive VFLI No 096 (Moyse BNC) garée à l'Usine
d'Hayange (Photo: 27.1.2009 jmo)
Locotracteur ex-SNCF Y7172 garé à l'Usine
de Hayange (Photo:
27.1.2009 jmo)
Locomotive ex-SNCF 63726 à l'Usine d'Hayange (Photo: 8.12.2007 jmo)
Locomotive ex-SNCF 63735 (Lens) à l'Usine d'Hayange (Photo: 8.12.2007 jmo)
Locomotive ex-SNCF 63142 à l'Usine d'Hayange (Photo: 8.12.2007 jmo)
Poches 132 et 131 à Hayange (Photos:
27.1.2009 jmo)
2 poches de fonte à Hayange. Elles possèdent un cartouche indiquant qu'elles étaient autorisées à circuler sur les réseaux SNCF, CFL, SNCB et DB. (Photo:
29.3.2012 Seb Steiner)
Rail 70 - H Wendel - 56 (chantier Mont-Saint-Martin)
(Photo: 19.4.2003 jmo)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No
|
Constructeur
Hersteller |
Modèle
|
Type
|
Année
de construction
|
No
de construction
|
Ecartement
|
Cabines
|
Puissance
Leistung |
Remarque
|
|
SACM | Dt | 1948 | 8099 | 1435 | ||||||
SACM | Ct | 1949 | 8100 | 1435 | ||||||
SACM | Ct | 1949 | 8101 | 1435 | ||||||
28 | ||||||||||
1 | DWK | 220B | Bdm | 1940 | 698 | 1435 | 30 t | 280 ch | Etablissements Vignest 1948: De Wendel Hayange No 1 moteur Deutz |
|
201 | SACM | Bdh | 1952 | 10002 | 1435 | |||||
202 | SACM | Bdh | 1435 | |||||||
203 | SACM | Bdh | 1958 | 10082 | 1435 | |||||
204 | SACM | Bdh | 1435 | |||||||
205 | SACM | Bdh | 1958 | 10085 | 1435 | |||||
206 | SACM | Bdh | 1958 | 10086 | 1435 | |||||
207 | SACM | Bdh | 1958 | 10110 | 1435 | =>19xx J. Champion à Yutz | ||||
208 | SACM | Bdh | 1958 | 10111 | 1435 | |||||
301 | SACM | |||||||||
302 | SACM | |||||||||
303 | SACM | |||||||||
304 | SACM | |||||||||
305 | SACM | |||||||||
306 | SACM | |||||||||
307 | SACM | |||||||||
308 | SACM | |||||||||
309 | SACM | |||||||||
310 | SACM | |||||||||
311 | SACM | |||||||||
312 | SACM | |||||||||
313 | SACM | |||||||||
314 | SACM | |||||||||
315 | SACM | |||||||||
316 | SACM | |||||||||
317 | SACM | |||||||||
318 | SACM | |||||||||
319 | SACM | |||||||||
320 | SACM | |||||||||
321 | SACM | |||||||||
322 | SACM | |||||||||
323 | SACM | |||||||||
324 | SACM | |||||||||
325 | SACM | |||||||||
326 | SACM | |||||||||
327 | SACM | |||||||||
328 | SACM | |||||||||
329 | SACM | |||||||||
330 | SACM | |||||||||
331 | SACM | |||||||||
332 | SACM | |||||||||
Série 400 - 1ère série (régulation rhéostatique à la livraison) | ||||||||||
401/1401 | CEM / FG | 1961 | 21 | 1435 | ||||||
402/1402 | CEM / FG | 1961 | 24 | 1435 | ||||||
403/1403 | CEM / FG | 1961 | 28 | 1435 | ||||||
404/1404 | CEM / FG | 1962 | 29 | 1435 | ||||||
405/1405 | CEM / FG | 1962 | 30 | 1435 | ||||||
406/1406 | CEM / FG | 1962 | 31 | 1435 | ||||||
407/1407 | CEM / FG | 1963 | 43 | 1435 | ||||||
408/1408 | CEM / FG | 1963 | 44 | 1435 | ||||||
409/1409 | CEM / FG | 1963 | 45 | 1435 | ||||||
410/1410 | CEM / FG | 1964 | 1046 | 1435 | ||||||
411/1411 | CEM / FG | 1964 | 1047 | 1435 | ||||||
412/1412 | CEM / FG | 1964 | 1048 | 1435 | ||||||
413/1413 | CEM / FG | 1964 | 1049 | 1435 | ||||||
414/1414 | CEM / FG | 1964 | 1050 | 1435 | ||||||
415 | CEM / FG | 1964 | 1051 | 1435 | + 1981 | |||||
416/1416 | CEM / FG | 1964 | 1052 | 1435 | ||||||
417/1417 | CEM / FG | 1964 | 1053 | |||||||
418/1418 | CEM / FG | 1964 | 1054 | |||||||
Série 400 - seconde série (régulation électronique à la livraison) | ||||||||||
421/1421 | CEM / FG | 1965 | 1083 | 1435 | ||||||
422/1422 | CEM / FG | 1966 | 1084 | 1435 | caisse transformée en ? par ? | |||||
423/1423 | CEM / FG | 1966 | 1085 | 1435 | ||||||
424/1424 | CEM / FG | 1966 | 1086 | 1435 | ||||||
425/1425 | CEM / FG | 1966 | 1087 | 1435 | ||||||
426/1426 | CEM / FG | 1966 | 1088 | 1435 | ||||||
427/1427 | CEM / FG | 1966 | 1089 | 1435 | ||||||
428/1428 | CEM / FG | 1966 | 1090 | 1435 | caisse transformée en ? par ? | |||||
429/1429 | CEM / FG | 1966 | 1091 | 1435 | ||||||
430/1430 | CEM / FG | 1966 | 1092 | 1435 | ||||||
431/1431 | CEM / FG | 1966 | 1093 | 1435 | ||||||
432/1432 | CEM / FG | 1966 | 1094 | 1435 | ||||||
Série 1450 | ||||||||||
1451 | CEM / FG | 1435 | ||||||||
1452 | CEM / FG | 1435 | ||||||||
Série 1000 | ||||||||||
1001 | SFL - Société Française de Locotracteurs; ARBEL Fauvet Rail constructeur | 1435 | ||||||||
1002 | SFL - Société Française de Locotracteurs; ARBEL Fauvet Rail constructeur | 1435 | ||||||||
1003 | SFL - Société Française de Locotracteurs; ARBEL Fauvet Rail constructeur | 1435 |
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
Le chemin de fer de Wendel |
Lavertu Michel Etiévant Patrick |
2002 | Editions Serpenoise |
Historique |
192 | 2-87692-557-5 |
Liens / Links |
Mine de Hayange |
Industrial Railways Bordering Luxembourg / Les chemins de fer industriels dans la Région Saar-Lor-Lux+ / Werkbahnen in der Grenzregion Luxemburgs |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |