HADIR Rumelange - Ottange |
Les chemins de fer des Mines de Fer Erzgrubenbahnen |
Bureaux HADIR au Langengrund en 1973 (Collection:
Alain Zimmermann)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No Hadir Rumelange-Ottange
|
Constructeur
Hersteller |
Type
|
Année Baujahr |
Puissance
(ch) Leistung (PS) |
Poids |
Cabines |
Mine
|
Remarque
|
|||
SSW | 1904 | 35 PS | |||||||||
SSW | 1904 | 35 PS | |||||||||
1? | AEG | GE 61 | 1904 | 234 | 65 | Ottange | |||||
2? | AEG | GE 61 | 1904 | 235 | 65 | Ottange | |||||
3? | AEG | GE 61 | 1906 | 406 | 65 | Ottange III | |||||
SSW | 1906? | 221 | 35 PS | ||||||||
4? | AEG | U28 | 1907 | 417 | 123 | Ottange III | |||||
16 | AEG | U26a | 1910 | 1011 | 54 | HF Rumelange | |||||
5? | AEG | U28a | 1911 | 1180 | 123 | Ottange III | |||||
6? | AEG | U28a | 1913 | 1490 | 123 | Ottange III | |||||
SSW | D84 | 1912 |
|
88 kW | |||||||
SSW | D84 | 1913 | 906 | 88 kW | |||||||
7 | SSW | 1919 | 280 | 39 | Ottange III 1963?=>Differdange |
locs doubles
|
|||||
8 | SSW | 1919 | 280 | 39 | Ottange III 1963?=>Differdange |
||||||
Thomson | M778C | 1927 | 2x96ch | 24,5 | 780 mm | ||||||
9 | Thomson | MF 56 A | 1933 ou 1927 | 150 | 18 | 1 | Ottange III | ||||
10 | Thomson | MF 56 A | 1933 ou 1927 | 150 | 18 | 1 | Ottange III | ||||
19 | AEG | UK / HF 7 | 1930 | 4515 | Ottange | ||||||
20 | AEG | UK / HF 7 | 1930 | 4516 | Minière "Kalickfeld" | ||||||
21 | AEG | UK / HF 7 | 1931 | ? | |||||||
22 | AEG | UK / HF 7 | 1954 | 7336 | Minière Hutberg | ||||||
23 | AEG | UK / HF 7 | 1954 | 7337 | Minière Hutberg | ||||||
24 | AEG | UK / HF 7 | 1957 | 7499 | |||||||
25 | AEG | UK / HF 7 | 1957 | 7533 | |||||||
1 | AEG | GE 61 | 1915 | 90 | 2 | Ottange III | |||||
2 | AEG | GE 61 | 1915 | 90 | 2 | Ottange III | |||||
3 | AEG | GE 61 | 1915 | 90 | 2 | Ottange III | |||||
4 | AEG | U28 | 1915 | 2 | Ottange III | ||||||
5 | AEG | U28 | 1915 | 2 | Ottange III | ||||||
6 | AEG | U28 | 2 | Ottange | |||||||
7 | SSW | 1916 | 280 | 39 | Ottange III |
locs doubles
|
|||||
8 | SSW | 1916 | 280 | 39 | Ottange III | ||||||
9 | Thomson | MF 56 A | 1933 ou 1927 | 150 | 18 | 1 | Ottange III | ||||
10 | Thomson | MF 56 A | 1933 ou 1927 | 150 | 18 | 1 | Ottange III | ||||
11 | Siemens | GD 17/18 | 1902? 1904? |
48 | 8 | 1 | Ottange I | ||||
12 | Siemens | GD 17/18 | 1902? 1904? |
48 | 8 | 1 | Ottange I | ||||
13 | Siemens | GD 17/18 | 1902? 1906? |
48 | 8 | 1 | Ottange | ||||
14 | Siemens | D84 | 1912 | 120 | 14 | 1 | Ottange I | ||||
15 | Siemens | D84 | 1913 | 120 | 14 | 1 | Ottange I | ||||
16 | AEG | U26 | 1912 | 52 | 8 | 1 | Ottange I | ||||
17 | SACM | TO1 | 1902 | 45 | 5 | 1 | Ottange I | Benzol | |||
18 | SACM | TO3 | 1930 | 150 | 17 | 1 | Ottange I | Diesel | |||
19 | AEG | UK | 1930 | 1 | Rumelange | Minièresbunn Doihl | |||||
20 | AEG | UK | 1930 | 1 | Rumelange | ||||||
21 | AEG | UK | 1 | Rumelange | |||||||
22 | AEG | UK | 1 | Rumelange | Fond-de-Gras | ||||||
23 | AEG | UK | 1 | Rumelange | |||||||
24 | AEG | UK | 1 | Rumelange | |||||||
25 | AEG | UK | 1 | Rumelange |
No Hadir Hutberge
|
Constructeur
Hersteller |
Type
|
Année Baujahr |
Puissance
(ch) Leistung (PS) |
Poids |
Cabines |
Mine
|
Remarque
|
|
Hutberg |
Locomotive électrique de mine No 17 (AEG
HF 7; 700 mm) au Musée
National des Mines à Rumelange (Photo: 21.2.2001 jmo)
Locomotive électrique de mine ARBED
19R (25470) (AEG) à la Minièresbunn
Doihl à Lasauvage (Photo: 23.7.2000 jmo)
Locomotive électrique de mine ARBED No 20 (AEG)
à la Mine Langengrund, Rumelange (Photo: Walter Dexheimer; collection:
Emile Kreins)
Locomotive électrique HADIR "AEG"
U26? au Hutberg (Photo collection: Emile Kreins)
Locomotive électrique HADIR "Siemens"
No 15 à Ottange III / France (Photo collection: Emile Kreins)
Locomotive de mine électrique Siemens
à Audun-le-Tiche (Photo: 22.10.1984 Richard
A. Bowen)
Locomotive électrique de mine HADIR "AEG"
type U28 ou GE61? à la Mine Hutberg / Rumelange (Collection: Emile
Kreins)
2 locomotive électriques de mine HADIR "AEG"
type U28 ou GE61? à la Mine Hutberg / Rumelange (Collection: Emile
Kreins)
Hutberg - Rumelange
(Photo collection: Emile Kreins)
Locomotive à vapeur Krauss? à la Minière
Hutberg (Photo collection: Luciano Pagliarini)
Locomotive à vapeur HADIR
(Photo collection: Emile Kreins)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
D'Oarbeecht am Tillebierg an um Rollesbierg | 1999 No 18 | Korspronk Bulletin du Cercle historique de la Commune de Differdange | 286 | ||||
Differdange L'évolution d'un espace minier |
Alex Storoni | 1993 | Administration Communale de Differdange | 139 | |||
|
L'Usine de Differdange | Biver Jhemp | 11/1988 | Korspronk - Amis de l'Histoire Differdange | 200 |
Liens / Links |
HADIR - Mines |
HADIR S.A. |
Mining Railways in Luxembourg / Les chemins de fer des Mines au Luxembourg / Erzgrubenbahnen in Luxemburg |
Railway Monuments in Luxembourg / Les monuments ferroviaires au Luxembourg / Eisenbahndenkmäler in Luxemburg |
National Mining Museum in Rumelange/ Musée National des Mines de Fer à Rumelange / Nationales Erzgrubenmuseum in Rümelingen |
Minièresbunn Doihl |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |