MFO |
Locomotive Workshop Ateliers de constructions de locomotives Lokfabrik |
Maschinenfabrik Oerlikon |
1876 | Fondation par - Gründung durch Peter Emil Huber-Werdmüller (1836-1915) |
1970 | Reprise par - Übernahme durch BBC |
No de construction Fabriknummer |
Année Baujahr |
Modèle |
Type |
Ecart. (mm) Spurweite |
Poids (t) Gewicht |
Puissance Leistung |
Destinataire |
Remarque Bemerkung |
|
1897 | 525 | 2,5 t | 15 PS | Société Anonyme de Charbonnages des Bouches-du-Rhône - Galérie de la mer | triphasée / Drehstrom vraisemblablement pas livrée par Oerlikon |
||||
1921 | |||||||||
1920 | Elektrische Minenlokomotive Locomotive élec. de mine |
600 | Simon J. Patiño, Oruro für Zinngruben La Salvadora Bolivien Mina La Salvadora Bolivia |
||||||
(1) | 1946 | A1 | Gyrotracteur Gyro Lokomotive |
1435 | Werklok Maschinenfabrik Oerlikon | Véhicule d’essai, construit sur un châssis existant, démoli dans les années 1960 | |||
(2) | 1954 | B A1 |
Gyrotracteur |
600 | 9,5 t | 18 kW | Mines de St
Pierremont, Mancieulles [F] n° 4 |
Conservé au musée de la mine du Gonzen | |
(3) | 1955 | 940? | Aciérie en Belgique | ||||||
(4) | 1956 | B | Gyrotracteur |
610 | Mine de Grootvlei, Springs, Johannesburg /Afrique du Sud | démoli vers 1958 | |||
(5) | 1956 | B | Gyrotracteur |
610 | Mine de Vogelstuisbult Springs,
Johannesburg /Afrique du Sud |
démoli vers 1965 | |||
(6) | 1956 | B | Gyrotracteur |
610 | Mine de Venterspost, Ventersdorp, Johannesburg /Afrique du Sud |
démoli | |||
(7) | 1956 | Gyrotracteur |
610 | Mine Stilfontein , Kerksdorp, Transvaal / Südafrika |
démoli vers 1965 | ||||
(8) | 1956 | Gyrotracteur |
610 | Mine Stilfontein , Kerksdorp, Transvaal / Südafrika |
démoli vers 1965 | ||||
(9) | 1956 | B | Gyrotracteur |
1435 | 33 t | 50 kW | National Coal Board, Seaton Delaval GB |
Transformé en 1965 en diesel-hydraulique, pour NCB National Coal Board, Lofthouse Colliery, Yorkshire n° 9, démoli en 1984 |
|
1954 | CCel | 1435 | SNCF CC 14001 -14020 |
Infos: jmo, Sébastien Jarne
Maschinenfabrik Oerlikon, Zürich-Oerlikon
1872-1887 Daverio, Sieverdt & Giesker, Werkzeugmaschinen-Fabrik, Oerlikon
1887-1970 Maschinenfabrik, Oerlikon
1970 Reprise de la MFO par BBC
.
MFO n'a pas attribué de numéro de fabrication, sauf quelques rares exceptions
La liste a été établie sur la base de divers prospectus et documents de l'époque, mais ne prétend pas être exhaustive.
Les équipements construits par d’autres entreprises sous-licence de MFO ne sont pas mentionnés dans cette liste.
Code | N° | année | type | disp.ess. | voie | destinataire/ chronique | fournisseur de la partie mécanique |
ET | 1891 | A1g | v.e. | Frankfurter Waldbahn (Ausstellung Frankfurt) | {van der Zypen oder Hoffmann Hannover} | ||
E | 1891 | Bg | 1000 | Sissach-Gelterkinden "1" | {Basel} | ||
E | 1891 | Bg | 1000 | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren "1-2" | {Basel} | ||
ET | 1892 | Bg | 1435 | Cie Générale Française des Tramways, Marseille nb 18 | {} | ||
ET | 1894 | Bg2 | 1000 | Elektrische Strassenbahn, Zürich 1-12 | {SIG} | ||
ET | 1895 | Bg2 | 1000 | Elektrische Strassenbahn, Zürich 13-16 | {SIG} | ||
ET | 1895 | Bg | 1000 | Zentrale Zürichbergbahn 1-11 | {SIG} | ||
ET | 1895 | Bg | 1000 | Zentrale Zürichbergbahn 12-14 | {SIG} | ||
ET | 1895 | Bg2 | 1435 | Lokalbahn AG, München, pour Meckenbeuren-Tettnang 360 -> /1938 DR/DB ET 184.41 +1959 | {MAN} | ||
ET | 1895 | Bg2 | 1435 | Lokalbahn AG, München, pour Meckenbeuren-Tettnang 361 -> /1938 DR/DB ET 184.42 +1942 | {MAN} | ||
ET | 1896 | Bg | 1000 | R. Von Hartman pour Nischni-Nowgorod (Russie) nb 15 | {} | ||
E | 1896 | g1 | 1435 | Hämerle AG, Gisingen (Autriche) | {} | ||
E | ~1896 | g1 | 1435 | Maschinenfabrik Oerlikon | {} | ||
ET | 1897 | A1’g | 1000 | Elektrische Strassenbahn Altstätten-Berneck Ce 1/2 1 | {MAN} | ||
ET | 1897 | Bg2 | 1000 | Elektrische Strassenbahn Altstätten-Berneck Ce 2/2 2-5 | {MAN} | ||
ET | 1897 | Bg2 | 1000 | Zürich-Oerlikon-Seebach Ce 2/2 1-15 | {SIG} | ||
E | 1897 | Bg | 1435 | Schweizerische Industrie-Gesellschaft, Neuhausen | {SIG} | ||
E | 1897 | v.e. | Mines Bolev, nb ? | {} | |||
ET | 1897 | Bg2 | 1000 | Tramways de Neuchâtel Ce 2/2 11-17 | {SIG} | ||
ET | 1897 | Bg | 1000 | ZOS 1 | {SIG} | ||
ET | 1897 | Bg2 | 1000 | Trambahn der Stadt Sankt-Gallen Ce 2/2 1-22 | {SIG} | ||
ET | 1898 | Bg2 | 1000 | Trambahn der Stadt Sankt-Gallen Ce 2/2 23-28 | {SIG} | ||
ET | 1898 | Bg2 | 1000 | Elektrische Strassenbahn Altstätten-Berneck Ce 2/2 6-7 | {MAN} | ||
E | 1898 | Bg | 1435 | Mühlegenossenschaft Zürich | {MFO} | ||
ET | 1898 | Bg2 | 1000 | Industriequartier Strassenbahn Ce 2/2 1-9 | {SIG} | ||
ET | 1898-99 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich 57-84 | {SWS} | ||
ET | 1898-99 | Bg2 | 1000 | Strassenbahn Zürich-Höngg 1-6 | {SIG} | ||
ET | 1898 | Bg2 | 1000 | Tramways de Neuchâtel Ce 2/2 21-23 | {SIG} | ||
ET | 1898 | Bg2 | 1000 | Neuchâtel-Cortaillod-Boudry Ce 2/2 1-3 | {SIG} | ||
ET | 1899 | Bg2 | 1000 | Trambahn der Stadt Luzern Ce 2/2 1-19 | {SIG} | ||
ET | 1899 | Bg2 | 1000 | Zürich-Oerlikon-Seebach Ce 2/2 16-20 | {SIG} | ||
ET | 1899 | Bg2 | 1000 | Dolder-Bahn Ce 2/2 1 | {SWS} | ||
ET | 1900 | Bg2 | 1000 | Tramways de la Chaux-de-Fonds Ce 2/2 6-7 | {SIG} | ||
ET | 1900 | Bg2 | 1000 | Limmattal-Strassenbahn Ce 2/2 1-8 | {SWS} | ||
ET | 1900 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich 86-105 | {SIG} | ||
ET | 1900 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich 106-126 | {SWS} | ||
E | 1900 | Bzg | 1000 | Jungfrau-Bahn He 2/2 3-5 | {SLM} | ||
ET | 1900 | Bg2 | 1000 | Limmattal-Strassenbahn Ce 2/2 9-10 | {SWS} | ||
ET | 1901 | Bg2 | 1000 | Trambahn der Stadt Luzern Ce 2/2 20-22 | {SIG} | ||
ET | 1901 | Bg2 | 1000 | Schaffhauser Strassenbahn Ce 2/2 1-9 | {SIG} | ||
ET | 1901 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/2 1-24 | {SIG} | ||
ET | 1901 | A1’1A’g | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/4 51-57 | {SIG} | ||
ET | 1901 | Bg2 | 1000 | Tramways de Neuchâtel Ce 2/2 31-40 | {SIG} | ||
ET | 1901 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich 31 | {SWS,SIG} | ||
ET | 1901 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich 127-133 | {SWS} | ||
ET | 1901 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich 134-139 | {SIG} | ||
ET | 1901 | A1’1A’g | 1000 | Tramways électriques Rodez 1-3 | {SWS} | ||
ET | 1901 | Bg | 1000 | Tramways électriques Rodez 4-5 | {SWS} | ||
ET | 1901 | Bg | 1000 | Kreisbahn Neuwied-Heddersdorf (Rheinpfalz) Ce 2/2 1-4 (ou 3?) | {MAN} | ||
E | 1901 | Bg | 1000 | Kreisbahn Neuwied-Heddersdorf (Rheinpfalz) Ge 2/2 21 | {MAN} | ||
ET | 1902 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Biel Ce 2/2 1-12 | {SIG} | ||
ET | 1902 | Bg2 | 1000 | Bremgarten-Dietikon Ce 2/2 1-3 | {SWS} | ||
ET | 1902 | A1’1A’g2 | 1000 | Tramways de Neuchâtel Ce 2/4 41-47 | {SWS} | ||
ET | 1902 | Bg2 | 1000 | Chemin de fer Electrique du Jorat Ce 2/2 10-13 | {SWS} | ||
ET | 1902 | B’B’g4 | 1000 | Chemin de fer Electrique du Jorat CFe 4/4 1-3 | {SWS} | ||
E | 1902 | Bg | 1435 | Orbe-Chavornay Fe 2/2 2 -> 32 | {SWS} | ||
ET | 1903 | B’B’g | 1435 | Fribourg-Morat-Anet BCFe 4/4 1-3 | {SIG} | ||
ET | 1903 | Bg2 | 1000 | Val-de-Ruz Ce 2/2 1-5 | {SWS} | ||
E | 1903 | Bg | 1000 | Val-de-Ruz Fe 2/2 1 | {SWS} | ||
ET | 1903 | Bg2 | 1000 | Trambahn Sankt Gallen Ce 2/2 31-34 | {SIG} | ||
ET | 1903 | B’B’g4 | 1000 | Trogenerbahn CFe 4/4 1-4 | {SIG} | ||
E | 1903 | B’g | 1000 | Trogenerbahn Xe 2/2 21-22 | {SIG} | ||
ET | 1903 | B’B’g4 | 1000 | Wetzikon-Meilen-Bahn CFe 4/4 1-3 | {SIG} | ||
ET | 1903 | B’g2 | 1000 | Wetzikon-Meilen-Bahn Ce 2/2 11-14 | {SIG} | ||
E | 1903 | B’g2 | 1000 | Wetzikon-Meilen-Bahn Fe 2/2 31-32 | {SIG} | ||
ET | 1903 | B’g2 | 1000 | Chillon-Byron-Villeneuve Ce 2/2 1-3 | {SIG} | ||
ET | 1903 | B’g | 1000 | Tramways électriques Rodez nb 2 | {SWS} | ||
ET | 1903 | B’B’g4 | 1000 | Chemins de fer Electriques Veveysans BCFe 4/4 101-103 | {SWS} | ||
ET | 1903 | Bg2 | 1000 | Trambahn der Stadt Luzern Ce 2/2 23-26 | {SIG} | ||
E | 1904 | Bg | 1000 | Val-de-Ruz Fe 2/2 2 | {SWS} | ||
ET | 1904 | Bg2 | 1000 | Bremgarten-Dietikon Ce 2/2 4 | {SWS} | ||
E | 1904 | B’B’w | 1000 | Seebach-Wettingen "1" | {SLM} | ||
ET | 1904 | Bg2 | 1000 | Trambahn Sankt Gallen Ce 2/2 35-38 | {SIG} | ||
ET | 1904 | Bg2 | 1000 | Tramways de Neuchâtel Ce 2/2 51-53 | {SWS} | ||
ET | 1904 | Bg | 1000 | Zürich-Oerlikon-Seebach Ce 2/2 21 | {MAN} | ||
ET | 1904 | B’B’g4 | 1000 | Montreux-Oberland Bernois BCFe 4/4 12 | {SIG} | ||
E | 1905 | B’g2 | 1000 | Trogenerbahn Xe 2/2 71 | {MAN} | ||
ET | 1905 | B’B’g4 | 1000 | Montreux-Oberland Bernois CFZe 4/4 1002 | {SIG} | ||
ET | 1905 | Bg2 | 1000 | Sernftalbahn Schwanden-Elm BCFe 2/2 1-3 | {MAN} | ||
E | 1905 | Bg2 | 1000 | Sernftalbahn Schwanden-Elm Fe 2/2 21 | {MAN} | ||
ET | 1905 | B’B’g4 | 1000 | Strassenbahn Schaffhausen-Schleitheim CFe 4/4 1-4 | {SIG} | ||
E | 1905 | B’B’w | 1000 | Seebach-Wettingen "2" | {SLM} | ||
ET | 1905 | B’B’g4 | 1000 | Chemins de fer Electriques Veveysans BCFe 4/4 104 | {SWS} | ||
ET | 1906 | Bz’Bz’g4 | 1000 | Martigny-Châtelard BCFeh 4/4 11-12 | {SLM,SWS} | ||
ET | 1906 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/2 25-26 | {SIG} | ||
E | 1906 | Bg2 | 1000 | Strassenbahn Schaffhausen-Schleitheim Fe 2/2 51 | {SIG} | ||
ET | 1906 | B’B’g4 | 1000 | Trogenerbahn CFe 4/4 5 | {SWS} | ||
ET | 1906 | Bg | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich nb 5 | {} | ||
ET | 1906 | 1A’A1’g2 | 1435 | Lokalbahn AG, München, pour Meckenbeuren-Tettnang 772 /1938 -> DR/DB ET 185.01 +1962 |
{MAN} | ||
ET | 1907 | Bg2 | 1000 | Zuger Berg-Bahn Ce 2/2 1-4 | {MAN} | ||
ET | 1907 | Bg2 | 1000 | Zuger Berg-Bahn Ce 2/2 5 | {SWS} | ||
E | 1907 | Bg2 | 1000 | Zuger Berg-Bahn Fe 2/2 21 | {Ringhoffer} | ||
ET | 1907 | B’B’g | 1435 | Fribourg-Morat-Anet BCFe 4/4 4 | {Rastatt} | ||
E | 1907 | A1a | 1435 | Akkumulatorfabrik Oelikon Ta 1 | {?} | ||
ET | 1907 | B’B’g | 1000 | Bellinzona-Mesocco BCe 4/4 1-3 | {Ringhoffer} | ||
ET | 1907 | B’B’g | 1000 | Bellinzona-Mesocco Fe 4/4 501 | {Ringhoffer} | ||
E | 1907 | Bg | 1435 | Administration des Eaux et Forêts, Fribourg nb 1 | {CFF Yverdon} | ||
ET | 1908 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/2 27-30 | {SIG} | ||
ET | 1908 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/2 31-34 | {SWS} | ||
ET | 1907 | Bg2 | 1000 | Albisgütli-Bahn, Zürich 1-5 | {SWS} | ||
ET | 1907 | B’B’g4 | 1000 | Strassenbahn Schaffhausen-Schleitheim CFe 4/4 5 | {SIG} | ||
ET | 1908 | Bz’Bz’g4 | 1000 | Martigny-Châtelard BCFeh 4/4 13-14 | {SLM,SWS} | ||
ET | 1908 | Bg2 | 1000 | Trambahn der Stadt Luzern Ce 2/2 27-30 | {SIG} | ||
ET | 1908 | Bg2 | 1000 | Zürich-Oerlikon-Seebach Ce 2/2 19-21 | {SWS} | ||
E | 1908 | B’B’g4 | 1000 | Aarau-Schöftland Fe 4/4 46 | {SWS} | ||
E | 1908 | Bzw | 1000 | Jungfraubahn " He 2/2 7" | {SLM} | ||
ET | 1909 | Bg2 | 1000 | Wetzikon-Meilen-Bahn Ce 2/2 15 | {SWS} | ||
ET | 1908 | Bg2 | 1000 | Schaffhauser Strassenbahn 10-11 | {SIG} | ||
W | 1908 | 2 | 1435 | SBB Kreis III, Zürich (voiture d’éclairage des tunnels) X 99343 | {} | ||
E | 18 | 1908 | Ba2 | 1435 | Schlachthofverwaltung Zürich Ta 1 | {SWS} | |
E | 19 | 1909 | Ba2 | 1000 | Blösch, Schwab & Cie, Biel-Bözingen nb 1 | {SWS} | |
ET | 1909 | Bg2 | 1000 | Tramways de la Chaux-de-Fonds Ce 2/2 8 | {SWS} | ||
ET | 1909 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich Ce 2/2 181-193 | {SWS} | ||
E | 1909 | Bzg | 1000 | Montreux-Glion "HGe 2/2 1-3" | {SLM} | ||
ET | 1909 | B’g2 | 1000 | Uster-Oetwil Ce 2/2 1-3 | {Busch} | ||
ET | 1909 | B’B’g | 1000 | Bellinzona-Mesocco BCe 4/4 4-5 | {Ringhoffer} | ||
U | 1909 | Bg2 | 1000 | Rolle-Gimel Ce 2/2 1-3 (transf.) | {SIG} | ||
ET | 1909 | Bz’Bz’g4 | 1000 | Martigny-Châtelard BCFeh 4/4 15 | {SLM,SWS} | ||
E | 1910 | Bzw | 1000 | Rio de Janeiro Tramway, Light & Power Co pour Corcovado 1-3 | {SLM} | ||
ET | 1910 | Bg2 | 1000 | Tram Elettrici Mendrisiensi Ce 2/2 1-6 | {SWS} | ||
ET | 1910 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/2 35-38 | {SWS} | ||
E | 1910 | Bg | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Xe 2/2 501 | {SWS} | ||
E | 21 | 1910 | Ba2 | 1435 | Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Co, Cham -> Cellulosefabrik Attisholz -> Cement- und Kalkwerk Liesberg |
{Rastatt} | |
ET | 1910 | Bg2 | 1000 | Bex-Gryon-Villars-Chesières Ce 2/2 41 | {SWS} | ||
ET | 1910 | Bg2 | 1000 | Zürich-Oerlikon-Seebach Ce 2/2 22-25 | {SWS} | ||
E | 1910 | Bg | Regie Saline di Gagliari (Sardegna) nb 3 | {Rastatt} | |||
E | 1911 | Bw1 | 1000 | Locarno-Pontebrolla-Bignasco Ge 2/2 4 | {SWS} | ||
E | 1911 | C’C’w2 | 1435 | Spiez-Frutigen Ce 6/6 121 | {SLM} | ||
ET | 1911 | Bg2 | 1000 | Clarens-Chailly-Blonay Ce 2/2 1-3 | {SIG} | ||
E | 1911 | Bzg | 1000 | Chemins de fer Electriques Veveysans HGe 2/2 1-2 | {SLM} | ||
ET | 1911 | A1Azg | 1435 | Arth-Rigi-Bahn BCeh 2/3 6 | {SWS} | ||
E | 1911 | Bzg | 1435 | Abattoirs de Clarens | {Von Roll} | ||
ET | 1911 | Bg2 | 1000 | Trambahn der Stadt Sankt-Gallen Ce 2/2 39-48 | {SWS} | ||
ET | 1911 | Bg2 | 1000 | Bex-Gryon-Villars-Chesières Ce 2/2 42 | {SWS} | ||
ET | 1911 | Bg | 1000 | Tram Elettrici Mendrisiensi Ce 2/2 7 | {SWS} | ||
ET | 1911 | Bg | 1000 | Elektrische Strassenbahn Zürich-Oerlikon-Seebach Xe 2/2 51 | {SWS} | ||
E | 1911 | Bg2 | 1000 | Tramways de Neuchâtel Xe 2/2 301 | {SWS} | ||
E | 1911 | B’B’g | 1000 | Schaffhauser Strassenbahn Fe 4/4 71 | {SIG} | ||
E | 1911 | Ba | 1435 | Gebrüder Sulzer, Winterthur nb 1 | {?} | ||
E | 1912 | Bg2 | 1000 | Trambahn der Stadt Sankt-Gallen Xe 2/2 102 | {SWS} | ||
ET | 1912 | B’B’g | 1000 | Bremgarten-Dietikon Ce 4/4 7-8 | {SWS} | ||
E | 1912 | Ba | 1435 | Metallwerke Dornach Ta 1 | {SIG} | ||
E | 191x | Ba | 1435 | SBB, Olten Ta 51 ? | {} | ||
E | 1912 | Bg2 | 1435 | Bremgarten-Dietikon Ee 2/2 251 | {SWS} | ||
E | 1912 | Bzg | 1000 | Bex-Gryon-Villars-Chesières He 2/2 11 | {SLM} | ||
E | 1912 | Ba | 1435 | Gebrüder Sulzer, Oberwinterthur Ta nb 1 | {?} | ||
ET | 1912 | B’B’g | 1000 | Bern-Zollikofen-Bahn CFe 4/4 21-22 /1922 -> SZB CFe 4/4 15-16 | {SIG} | ||
E | 1912 | B’B’g | 1000 | Bern-Zollikofen-Bahn nb 2 -> SZB Fe 4/4 31-32 | {SIG} | ||
ET | 1912 | Bg2 | 1000 | Forchbahn CFe 2/2 1-5 | {SWS} | ||
E | 1912 | Bg1 | 1000 | Société Russo-Belge, Enakievo (Russie) nb 9 | {} | ||
ET | 1912 | Bg2 | 1000 | Appenzell-Weissbad-Wasserauen CFe 2/2 1-3 | {SWS} | ||
E | 1912 | 1’D1’w2 | 1000 | Rhätische Bahn Ge 4/6 351 | {SLM} | ||
E | 32 | 1912 | A1a1 | 1435 | Maggi, Kempttal Ta 1 (1927 transf. Ba2) -> Schweizerische Teerindustrie, Pratteln |
{SIG} | |
ET | 1912 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/2 39-43 | {SWS} | ||
ET | 1912 | Bg2 | 1000 | Schaffhauser Strassenbahn Ce 2/2 12-17 | {SIG} | ||
ET | 1912 | Bg2 | 1000 | Tramways de Neuchâtel Ce 2/2 61-67 | {SIG} | ||
ET | 1912 | Bg2 | 1000 | Tramways de la Chaux-de-Fonds Ce 2/2 9 | {SWS} | ||
ET | 1912 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich Ce 2/2 194-208 | {SWS} | ||
E | 1912 | Bg2 | 1000 | Bern-Zollikofen-Bahn nb 2 ? -> Xe 2/2 20 | {SWS} | ||
E | 1913 | 1Aa | 1435 | Maschinenfabrik Oerlikon Ta | {} | ||
ET | 1913 | Bg2 | 1000 | Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve Ce 2/2 1-22 | {SIG} | ||
ET | 1913 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Biel Ce 2/2 15-18 | {SWS} | ||
E | 1913 | Bzg | 1000 | Chemins de fer Electriques Veveysans HGe 2/2 3 | {SLM} | ||
E | 1913 | B’B’g4 | 1000 | Georg Fischer, Schaffhausen Ge 4/4 75-76 | {SLM} | ||
ET | 1913 | B’B’g4 | 1000 | Worblentalbahn Fe 4/4 21 | {SIG} | ||
ET | 1913 | B’B’g4 | 1000 | Worblentalbahn CFe 4/4 101-103 | {SIG} | ||
ET | 1913 | B’B’g | 1000 | Bern-Zollikofen-Bahn CFe 4/4 23 /1922 -> SZB CFe 4/4 17 | {SIG} | ||
ET | 1913 | B’2’g2 | 1000 | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren "CFe 4/4 11-12" | {SIG} | ||
ET | 1913 | B’B’g4 | 1000 | Chemins de fer Electriques Veveysans BCFe 4/4 105 | {SWS} | ||
E | 1913 | Bg2 | 1000 | Chemins de fer Electriques de la Gruyère Ge 2/2 500 | {SWS} | ||
E | 1913 | Bzg | 1000 | Aigle Leysin He 2/2 11 | {SLM} | ||
ET | 1913 | Bg2 | 1000 | Strassenbahn im Kanton Zug CFe 2/2 11-13 | {SWS} | ||
ET | 1913 | B’2’g4 | 1000 | Strassenbahn im Kanton Zug CFe 4/4 1-3 | {SWS} | ||
ET | 1913 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich Ce 2/2 209-216 | {SWS} | ||
E | 1913 | B’B’g | 1000 | Schaffhauser Strassenbahn Ge 4/4 73 | {SIG} | ||
E | 1913 | 1’E1’w2 | 1435 | Bern-Lötschberg-Simplon Be 5/7 151…163 (nb 5) | {SLM} | ||
E | 1913 | 1’D1’w2 | 1000 | Rhätische Bahn Ge 4/6 352 | {SLM} | ||
E | 1913 | A1a | 1435 | Gebrüder Sulzer, Winterthur Ta (wagon de fonderie) | {SWS} | ||
E | 1914 | Ba2 | 1435 | Bauabteilung des Simplon-Tunnels -> SBB F 2/2 52-53 | {SIG} | ||
E | 1914 | b | 1600 | Central Brazil Railway (wagon automoteur d’éclairage des tunnels) | {} | ||
E | 1914 | a | 1435 | Maschinenfabrik Oerlikon Ta | {} | ||
E | 1914 | a | 1435 | Maschinenfabrik Oerlikon Ta, /1916 -> Cie Générale d'Electricité, Bordeaux (France) |
{} | ||
ET | 1914 | B’B’g4 | 1000 | Bern-Zollikofen-Bahn CFe 4/4 24 /1922 -> SZB CFe 4/4 18 |
{SIG} | ||
ET | 1914 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/2 44-53 | {SWS} | ||
E | 1914 | 1’D1’w2 | 1000 | Rhätische Bahn Ge 4/6 353-355 | {SLM} | ||
ET | 1914 | A1’1A’g2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Ce 2/4 160-162 | {SIG} | ||
ET | 1915 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Winterthur Ce 2/2 11-20 | {SWS} | ||
ET | 1915 | B’B’g | 1000 | Bremgarten-Dietikon Ce 4/4 9 | {SWS} | ||
ET | 1915 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich Ce 2/2 217-236 | {SWS} | ||
E | 1915 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Biel Xe 2/2 | {SWS} | ||
E | 1915 | Bzg | 1000 | Aigle Leysin He 2/2 12 | {SLM} | ||
E | 1915 | Bg2 | 1435 | Société Métallurgique de l’Ariège (France) nb 2 | {} | ||
E | 1915 | Bg2 | 1435 | Soc. des Forces Motrices et Usine de l’Arve, Chedde [F] 2 | {SLM} | ||
E | 1915 | Bzg | 1000 | Bex-Gryon-Villars-Chesières He 2/2 12 | {SLM} | ||
E | 1915 | Bg2 | 1000 | Georg Fischer, Schaffhausen Ge 2/2 77 | {SIG} | ||
ET | 1915 | Bg2 | 1000 | Forchbahn CFe 2/2 6 | {SWS} | ||
ET | 1915 | B’B’g | 1435 | Orbe-Chavornay CFe 4/4 12 | {SWS} | ||
E | 1916 | B’B’g4 | 1000 | Seeland-Lokalbahn Fe 4/4 1-4 | {SWS} | ||
ET | 1916 | B’B’g4 | 1000 | Elektrische Bahn Solothurn-Zollikofen BCFe 4/4 1-2 | {SWS} | ||
ET | 1916 | B’B’g4 | 1000 | Elektrische Bahn Solothurn-Zollikofen CFe 4/4 11-12 | {SWS} | ||
E | 1916 | B’B’g4 | 1000 | Elektrische Bahn Solothurn-Zollikofen Fe 4/4 21 | {SWS} | ||
E | 1916 | Ba | 1435 | Eug. Steinmann, Kohle- und Holzhandlung, St.-Gallen | {SWS} | ||
E | 1917 | 2’C2’w2 | 1000 | Ferrovie dello Stato(Italie) 332.1-332.6 -> 332.001-332.006 | {Romeo} | ||
E | 1917 | Ba2 | 1435 | Chemische Industrie Basel Ta 1 | {SLM} | ||
E | 1917 | Ba2 | 1435 | NOK Kraftwerk Eglisau, Zweidlen | {SWS} | ||
E | 1917 | 1Aa | 750 | Munitionsfabrik Thun Ta 1-2 | {SWS} | ||
E | 1917 | Bg2 | 1435 | Société Métallurgique de l’Ariège (France) nb 1 | {} | ||
U | 1917 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich Ce 2/2 140-143 (transf.) | {SWS} | ||
E | 1917 | 1Aa | 600 | Chemische Fabrik, Uetikon | {SWS} | ||
E | 1917-18 | a | 600 | Von Roll Gieserei Bern | {von Roll} | ||
ET | 1918 | Bg | 1000 | Solothurn-Niederbipp-Bahn Ce 2/2 15 | {SIG} | ||
ET | 1918 | B’B’g4 | 1000 | Solothurn-Niederbipp-Bahn CFe 4/4 4-5 | {SWS} | ||
E | 1918 | Ba | 1435 | Gebrüder Sulzer, Bülach Ta 5 | {?} | ||
E | 1918 | A1a | 1435 | Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur | {SLM} | ||
E | 1918 | Ba2 | 1435 | Société des produits azotés, Martigny Ta 1 | {SWS} | ||
E | 1918 | Bg2 | 1435 | Maschinenfabrik Oerlikon Te 3 | {SIG} | ||
E | 1918 | Bg2 | 1435 | Société Métallurgique de l’Ariège (France) nb 2 | {} | ||
E | 1918 | Bg2 | 750? | Bernische Kraftwerke, Mühleberg Te 5 ? nb2 | {} | ||
E | 1919~ | a | Maschinenfabrik Oerlikon Ta | {} | |||
E | 1919 | Ba | 1435 | Schweizerische Bundesbahnen Ta 31-34 | {SBB Zü} | ||
ET | 1919 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich Ce 2/2 241-250 | {SWS} | ||
ET | 1919 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Zürich Ce 2/2 251-260 | {SIG} | ||
ET | 1919 | B’B’g4 | 1000 | Worblentalbahn CFe 4/4 105 | {SIG} | ||
ET | 1919 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Winterthur Ce 2/2 21-22 | {SWS} | ||
E | 1919 | Ba1 | 1435 | Armeemagazine, Ostermundigen Ta 1 | {SLM} | ||
E | 1919 | Ba2 | 1435 | Papierfabrik Cham | {SIG} | ||
V | 1919 | 1’D+D1’w4 | 1435 | Ramsay Condensing Loc Co Ltd, Glasgow (loc. turbo-électrique) | {Amstrong} | ||
E | 1920 | Bg2 | 1000 | Städtische Strassenbahn Bern Xe 2/2 502 | {SWS} | ||
E | 1920 | Bg2 | 600 | Simon J. Patiño, Oruro (Bolivia) nb 3 | {SWS} | ||
ET | 1920 | B’B’g | 1435 | Orbe-Chavornay "CFe 4/4 13" | {SWS} | ||
ET | 1920 | B1’2’w1 | 1435 | Burgdorf-Thun-Bahn "BCe 2/5 7-8 | {SIG} | ||
