BBC |
Locomotives in
and around Luxembourg
Locomotives au Luxembourg et environs Lokomotiven in und um Luxemburg |
|
Historique - Geschichtlicher Überblick |
1891 | Fondation par Charles Brown et Walter Boveri |
1894 | CEM devenue licencié pour la France de BBC |
1910 | Reprise de / Übernahme von EGA Elektrizitätsgesellschaft Alioth, Münchenstein (1881 gründete Ludwig Rudolf Alioth zusammen mit Emil Bürgin zuerst in Basel, dann in Münchenstein ein elektr. Fabrikationsgeschäft (Produktion von Motoren, Apparaten und Lokomotiven, aus dem 1895 die Elektrizitätsges. Alioth AG in Münchenstein hervorging) |
1967 | Reprise de / Übernahme der Maschinenfabrik Oerlikon |
1969 | Reprise de / Übernahme von Sécheron |
1.1.1988 | Fusion: Asea (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, fondée en 1883), Suède + BBC = ABB Asea Brown Boveri |
No de construction Fabriknummer |
Année Baujahr |
Modèle |
Type |
Ecart. (mm) Spurweite |
Poids (t) Gewicht |
Puissance Leistung |
Destinataire |
Remarque Bemerkung |
|
Projekt | 1901 | 700 | 15 | Projet pour la Mine Kraemer à Volmerange-les-Mines | |||||
Alioth 281 Krauss 8088 |
1906 | 600 | COMP. DES CRISTALLERIES DE ST. LOUIS, MÜNZTHAL-ST. LOUIS (Lorraine) No 1 | ||||||
Alioth 317 Krauss 8089 |
1908 | 600 | Société des Cristalleries de St. Louis, St. Louis / Lothringen No 2 | ||||||
180? Hohenzollern No 2732 |
1910 | Bel | 725 | BERGINSPEKTION II, LOUISENTHAL, für WEIHER-ZENTRALE, LOUISENTHAL (SAARPFALZ) | |||||
181? Hohenzollern No 2733 |
1910 | Bel | 725 | BERGINSPEKTION II, LOUISENTHAL, für WEIHER-ZENTRALE, LOUISENTHAL (SAARPFALZ) | |||||
224 | 1912 | Grubenlok | Bel | 725 | BERGINSPEKTION II, LOUISENTHAL, VIKTORIA-SCHACHT, LOUISENTHAL (SAARPFALZ) | ||||
228 | 1912 | Grubenlok | Bel | 670 | BERGINSPEKTION ENSDORF, ENSDORF (SAAR) | ||||
231 Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe (MBGK) No ? |
1912 | Bel | 670 | Berginspektion X Göttelborn (Saar) | |||||
232 Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe (MBGK) No ? |
1912 | Bel | 670 | Berginspektion X Göttelborn (Saar) | |||||
233 Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe (MBGK) No ? |
1912 | Bel | 670 | Berginspektion X Göttelborn (Saar) | |||||
855 | 1914 | Bw2 | 670 | Königliche Berginspektion Göttelborn (Saar) | |||||
856 | 1914 | Bw2 | 670 | Königliche Berginspektion Göttelborn (Saar) | |||||
972 | 1914 | Bw2 | 670 | Königliche Berginspektion Göttelborn (Saar) | |||||
973 | 1914 | Bw2 | 670 | Königliche Berginspektion Göttelborn (Saar) | |||||
1345 | 1920 | Bg2 | 600 | Soc. de Moutiers, Moutiers | |||||
1346 | 1920 | Bg2 | 600 | Soc. de Moutiers, Moutiers | |||||
|
1835 | 1921 | Bw2 | 670 | Berginspektion X Göttelborn (Saar) | ||||
1836 | 1921 | Bw2 | 600 | Falzziegelwerk Bexbach, Mittelbexbach (Saarpfalz) | |||||
1862 | Plattformwagen1Aa1 | Ateliers métallurgiques de Nivelles (B) | |||||||
1868 | 1921 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
1869 | 1921 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
1870 | 1921 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
1899 | 1921 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
|
1947 | 1922 | Akku-Fahrz. a1 | 600 | René Henin, Haine-Saint-Paul (B) für Ateliers Métallurgiques Nivelles | ||||
1948 | 1922 | Akku-Fahrz. a1 | 600 | René Henin, Haine-Saint-Paul (B) für Ateliers Métallurgiques Nivelles | |||||
3776 | 1927 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
3777 | 1927 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
3778 | 1927 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
3779 | 1927 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
3780 | 1927 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
3781 | 1927 | Tw Bg2 | 1000 | Strassenbahn Riegelsberg bei Saarbrücken (Saar) | |||||
La Dyle | (1912) / 1936 | 1000 | Modernisation de l'autorail CVE No 3 | ||||||
La Dyle | (1912) / 1936 | 1000 | Modernisation de l'autorail CVE No 4 | ||||||
5193 | 1939 | Kokereilok 500 V ~ | Bel | 1435 | Saargruben AG, Saarbrücken, Kokerei Reden | ||||
5194 | 1939 | Kokereilok 500 V ~ | Bel | 1435 | Saargruben AG, Saarbrücken, Kokerei Reden | ||||
5665 | 1954 | Kokereilok 500 V ~ | Bel | 1435 | Saar-Brown-Boveri GmbH, Saarbrücken, für Régie des Mines de la Sarre | ||||
5666 | 1954 | Kokereilok 500 V ~ | Bel | 1435 | Saar-Brown-Boveri GmbH, Saarbrücken, für Régie des Mines de la Sarre | ||||
5701 | 1957 | Kokereilok 500 V ~ | Bel | 1435 | Saar-Brown-Boveri GmbH, Saarbrücken, für Saarbergwerke, Kokerei Luisenthal | ||||
5702 | 1957 | Kokereilok 500 V ~ | Bel | 1435 | Saar-Brown-Boveri GmbH, Saarbrücken, für Saarbergwerke, Kokerei Luisenthal | ||||
5703 | 1957 | Kokereilok 500 V ~ | Bel | 1435 | Saar-Brown-Boveri GmbH, Saarbrücken, für Saarbergwerke, Kokerei Luisenthal | ||||
5724 | 1957 | Kokereilok ? 400 V ~ | Bel | 1435 | Saar-Brown-Boveri GmbH, für Röchling/Völklingen | ||||
Liens / Links |
Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
5 jan 2007
|