Usine Metz
AES - ARBED - Esch-Schifflange |
Le matériel roulant Die Triebfahrzeuge |
No AES | No ARBED (1979) |
Constructeur Hersteller |
Année de construction Baujahr |
No de construction Fabriknummer |
Modèle
|
Type
|
Puissance Leistung |
Ecartement (mm)
Spurweite |
Poids (t)
|
Remarque Bemerkung |
|
1 | La Meuse | 1906 | 1999 | Bt | 1435 | ||||||
2 | La Meuse | 1907 | 2083 | Bt | 1435 | ||||||
3 | Jung | 1912 | 1787 | B1t | 1435 | Kran-Lokomotive | |||||
4 | Orenstein & Koppel | 1912 | 5456 | Ct | 1435 | ||||||
5 | Orenstein & Koppel | 1912 | 5457 | Ct | 1435 | => AMTF No 5 | |||||
6 | Orenstein & Koppel | 1912 | 6782 | Ct | 1435 | ||||||
7 | Orenstein & Koppel | 1916 | 8196 | Ct | 1435 | ||||||
12 | Orenstein & Koppel | 1922 | 10325 | Bt | 1435 | ||||||
13 | Hohenzollern | 1906 | 1958 | Ct | 1435 | => 1925 von
Aachen "Rothe Erde" => 193? zu ARBED-Terres Rouges |
|||||
14 | Hohenzollern | 1906 | 1963 | Ct | 1435 | => 1925 von
Aachen "Rothe Erde" => 193? zu ARBED-Terres Rouges |
|||||
8 | 711 | Orenstein & Koppel | 1913 | 6036 | Bfl | 1435 | |||||
9 | 712 | Orenstein & Koppel | 1913 | 6037 | Bfl | 1435 | |||||
10 | 713 | Orenstein & Koppel | 1913 | 6038 | Bfl | 1435 | |||||
11 | 714 | Orenstein & Koppel | 1913 | 6388 | Bfl | 1435 | |||||
12 | 810 | Jung | 1967 | 140001 | Cfl | 1435 | =>Jung 1993 => Eisenbahnfreunde Betzdorf / Deutschland |
||||
13 | 811 | Jung | 1964 | 13740 | Cfl | 1435 | |||||
14 | 812 | Jung | 1966 | 13890 | Cfl | 1435 | 1979 => Akzo Chemie, Köln | ||||
15 | 760 | Hanomag | 1927 | 10493 | Bfl | 1435 | |||||
16 | 715 | Orenstein & Koppel | 1930 | 12164 | Bfl | 1435 | |||||
17 | 813 | Jung | 1969 | 14099 | Cfl | 1435 | =>Jung 1987 =>Akzo Chemie, Köln |
||||
DH1 | 115 | Cockerill | 1957 | 3560 | Bdh | 1435 | 24 | => 1984 -> Georges&Cie, Charleroi/Belgique | |||
DH2 | 130 | Jung | 13870 | 1966 | Bdh | 1435 | => AMTF | ||||
DH3 | 131 | Jung | 13871 | 1966 | Bdh | 1435 | |||||
DH4 | 353 | SW - Arbed-Dommeldange | 1956 | 829 | DE 4050 A | BB | 1435 | ||||
DH5 | 318 | MaK | 1976 | 800188 | G850BB | BB | 1435 | 82,5 | alourdie de 10,5t pour les besoins de Arbed-Differdange | ||
132 | Cockerill | 1961 | 3864 | Bdh | 1435 |
ex MMRA No 30 => 1.1979 ARBED-Schifflange |
|||||
133 | Cockerill | 1961 | 3869 | Bdh | 1435 |
ex MMRA No 31 => 1.1979 ARBED-Schifflange |
|||||
Moës | 1959 | 30t | |||||||||
1 | 610 | SW - Arbed-Dommeldange | 1951 | 587 | E601A | BBel | 1435 | ||||
2 | 611 | SW - Arbed-Dommeldange | 1951 | 588 | E601A | BBel | 1435 | ||||
3 | 612 | SW - Arbed-Dommeldange | 1952 | 626 | E601A | BBel | 1435 | ||||
4 | 613 | SW - Arbed-Dommeldange | 1952 | 627 | E601A | BBel | 1435 | ||||
110 | Cockerill | 1973 | 4244 | Bdh | 1435 | ||||||
Tracto | T19 | 1435 | STFS (train à fil) | ||||||||
Sources: ARBED, Ed Federmeyer
Liens / Links |
AES / ARBED-Esch-Schifflange |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |