Usines et Mines de Rédange / France |
Le matériel roulant Die Triebfahrzeuge |
|
No | Constructeur | Année de constr. | Type | Modèle | Ecart. | No de constr. | Moteur | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Remarque | ||
I | Krauss | 1885 | Bn2t | XVc | 1435 | 1634 |
Ausstellung Antwerpen |
|||||
II | Krauss | 1889 | Bn2t | XXVII x | 710 | 2063 | ||||||
III | Heilbronn | 1890 | Bn2t | II | 710 | 271 | ||||||
IV | Heilbronn | 1890 | Bn2t | Ia | 710 | 276 | ||||||
5 | Krauss | 1893 | Bn2t | XXVIIpp | 710 | 2900 | ||||||
VI | Krauss | 1893 | Bn2t | XXVIIpp | 710 | 2982 | ||||||
VII | Krauss | 1895 | Bn2t | XXVII uu | 710 | 3176 | ||||||
VIII | Heilbronn | 1896 | Bn2t | IIIa | 710 | 329 | ||||||
IX | Heilbronn | 1899 | Bn2t | IIIa | 710 | 372 | ||||||
X | Heilbronn | 1900 | Bn2t | IIIa | 710 | 395 | 1922=> Halbergerhütte, Differdingen | |||||
XI | Heilbronn | 1904 | Bn2t | 710 | 450 | 70 PS | ||||||
XII | Heilbronn | 1906 | Bn2t | AR70 | 710 | 472 | ||||||
XIII | Krauss | 1906 | Bn2t | XXVIII o | 1435 | 5566 | ||||||
XIV | Krauss | 1908 | Bn2t | XXVII ba | 710 | 5976 | ||||||
XV | Heilbronn | 1910 | Bn2t | AR70 | 710 | 557 | 70 PS | Niedere Bauform | ||||
XVI | Heilbronn | 1912 | Bn2t | AR70 | 710 | 592 | Niedere Bauform | |||||
? | 1910 |
Bn2t | 2278 | Ex - S.A. Usine de l'Espérance à Louvroil Nord-France Rédange ? |
||||||||
1 | SSW | 1917 (oder 1915) | SSW | 710 | 1095 | Abbaulok mit 810 mm Raddurchmesser, |
Société des Mines et Usines de Rédange Dillingen | |||||
2 | SSW | 1917 (oder 1915) |
SSW | 710 | 1097 |
Fnr. 1097,
Stollenlok mit 950 mm Raddurchmesser, Motor D 84 a mit 44 kW (Lok mit 88 kW) Gewicht 15 t |
Société des Mines et Usines de Rédange Dillingen | |||||
3? | Alsthom | 1929 | MF66A | 710 | 2x80 ch | 16,5 | 500 V | |||||
4? | Alsthom | 1930 | MF69A | 710 | 2x30 ch | 7,5 | 500 V | |||||
5? | Alsthom | 1930 | MF69A | 710 | 2x30 ch | 7,5 | 500 V | |||||
6? | Alsthom | 1937 | MF69B | 710 | 2x30 ch | 7,5 | 500 V | |||||
7? | Alsthom | 1937 | MF70Y | 710 | 1x20 ch | 4,5 | 460 V | |||||
8? | SSW | 1937 ou 38 | SSW | 710 | 3309 | 112 kW | Stollenlok |
|||||
9? | Alsthom | 1948 | MF69C | 710 | 2x34 ch | 7,5 | 500 V | |||||
10 | Alsthom | 1948 | MF69C | 710 | 2x34 ch | 7,5 | 500 V | |||||
11? | Alsthom | 1950 | MF69D | 710 | 2x34 ch | 7,5 | 500 V | |||||
12? | Alsthom | 1950 | MF66B | 710 | 2x84 ch | 16,5 | 500 V | |||||
13? | Alsthom | 1950 | MF70Y1 | 710 | 1x20 ch | 5 | 460 V | |||||
No ? | LLD - BC - BR | 1949 | Bd | M690BE | 710 | 10221-1 | 90 ch | 12/15 | moteur Wilhelm | |||
No ? | LLD - BC - BR | 1949 | Bd | M690BE | 710 | 10221-2 | 90 ch | 12/15 | ||||
No ? | LLD | 1952 | Bd | M345BE | 710 | 10360 | 45 ch | 8 | ||||
Locomotives à voie normale - Normalspurloks | ||||||||||||
I | Krauss | 1885 | Bn2t | XVc | 1435 | 1634 | Ausstellung Antwerpen |
|||||
XIII | Krauss | 1906 | Bn2t | XXVIII o | 1435 | 5566 | ||||||
1 | CAFL / CEM | 1435 | Y003 | 180 ch | 32 t | prêt CAFL pour un essai en 1956, transformé en vente | ||||||
2 | Fauvet Girel / CEM | 1960 | Bd | 1435 |
Locomotive à
vapeur à Rédange (Photo
collection: Marcel Schlim)
Locomotive électrique Siemens
Schuckert à Rédange, à la gauche l'entrée
du Stollen,
à la droite la bascule (Photo: 10.10.1929 collection: Luciano
Pagliarini; retouche: Wolfgang-D. Richter)
Types de wagonnets:
type Rédange (constructeur ?) | ||
Wéih Massard (10 t?) | ||
type luxembourgeois (Humpen) | ||
talbots 10t |
Bagger / Pelle Marion 151
au ciel ouvert de la Mine de Rédange (Photo collection: Boleslaw Nedza)
No | godet (m3) | |||||||
Rédange | P&H Pawling & Harnischfeger | ~1 | 1897? | appelée "crocodile" | ||||
5 | Rédange | Menck | Mc | ~2 | 1935/36 | électrique | ciel ouvert | |
6 | Rédange | Menck | Mc | ~2 | 1935/36 | électrique | ||
Rédange | Koppel | à vapeur | dépôt; minerai dans talbots | |||||
1 | Rédange-Micheville | Marion | 111 | 5 | 3000 V | Chargement du minerai dans les camions Dumper Euclid - 20 t (moteur GM) pour aller au concasseur | ||
2 | Rédange-Micheville | Marion | 111 | 5 | 3000 V | Chargement du minerai dans les camions Dumper Euclid - 20 t (moteur GM) pour aller au concasseur | ||
Rédange-Micheville | Ruston Bucyrus | 150 | 5 | 1949? | ||||
1 | Rédange-Micheville | Marion | 151 | 5 | 1949 | 3000 V | Plan Marshall - en service une année à Rédange, une année à Micheville Chargement de marne et calcaire |
|
2 | Rédange-Micheville | Marion | 151 | 5 | 3000 V | Chargement de marne et calcaire | ||
3 | Rédange-Micheville | Marion | 151 | 9 | 3000 V | Chargement de marne et calcaire |
Camion Dumper Euclid 50 t (moteur GM) avec Ruston Bucyrus 150 à la Houtte
Bagger / Pelle Menck Mc en 1950 au ciel ouvert
de Rédange
(Photo collection: Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Menck Mc au ciel ouvert
de Rédange (Photo collection: Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Ruston Bucyrus 150 avec camions
Dumper Euclid (20 t) No 6 et 7 à Rédange (Photo collection: Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Ruston Bucyrus 150 avec camion
Dumper Euclid (50 t) No 33 à Micheville (Photo collection:
Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Ruston Bucyrus 150 au chantier Houtte
7-1980 (Photo collection: Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Marion 151 à Micheville (Photo collection:
Boleslaw Nedza)
Accident à la mine de Rédange
(Photo collection: Boleslaw Nedza)
Le carreau de mine en 1951
L'ancien concasseur en 1951
La mine à Ciel ouvert de Rédange (Carte postale: Edition Lapie
- St- Maur; collection: Boleslaw Nedza)
Liens / Links |
Mine de Rédange |
Usine de Rédange |
Mining Railways in the Lorraine / France Chemins de fer de mines de fer en Lorraine Eisengrubenbahnen in Lothringen / Frankreich |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |