PH - Les lignes de chemin de fer PH - Die Eisenbahnstrecken |
Les lignes de chemins de fer à voie normale / The Standard Gauge Lines / Die Normalspurstrecken |
Ligne / Strecke | Longueur des lignes / Länge der Strecken (km) | Date d'ouverture / Betriebseröffnung | Date de fermeture / Betriebsstillegung | Electrification en service / Elektrifizierung in Betrieb | |
Voie unique / Eingleisig | Voie double / Zweigleisig | ||||
Esch/Alzette - Pétange | 16,02 | 01.08.1873 | 17.04.1961 | ||
Pétange - Steinfort | 18,36 | 01.08.1873 | 15.04.1969 | ||
Kleinbettingen - Hagen | 1,11 | 01.08.1873 | |||
Diekirch - Echternach | 27,25 | 08.12.1873 | 27.05.1964 | ||
Echternach - Wasserbillig | 22,26 | 20.05.1874 | 04.03.1963 | ||
Clemency - frontière belge / belgische Grenze Autelbas | 4,10 | 03.06.1874 | 1901 | ||
Pétange - frontière belge / belgische Grenze - Athus | 4,02 (Lu) 1,05 (Be) |
01.12.1874 | 28.05.1961 | ||
Pétange - Lamadelaine 1ère section | 6,06 | 20.12.1873 | 06.10.1970 | ||
Pétange - Lamadelaine 2e section | 3,39 | 19.04.1879 | 06.10.1970 | ||
Steinfort - Ettelbruck | 33,83 | 20.04.1880 | 5.04.1969 | ||
Kautenbach - Wiltz | 9,48 | 01.06.1881 | 20.04.1991 | ||
Esch/Alzette - Hoehl | 1,15 | 30.12.1883 | 17.05.1963 | ||
Rodange - frontière française / französische Grenze (Longwy) | 1,62 | 27.06.1886 | 28.05.1961 | ||
Wiltz - Schimpach - frontière belge / belgische Grenze (Bastogne) | 10,11 | 01.07.1888 | 24.09.1967 | ||
Wasserbillig - Grevenmacher | 6,16 | 25.11.1891 | 04.03.1963 | ||
Luxembourg - Pétange | 20,39 | 08.08.1900 | 27.05.1981 | ||
Hussigny - Differdange-Oberkorn | 1912: Projet einer Verbindungsbahn zwischen der Strecke Petingen - Esch und dem Erzbecken von Briey via Hussigny (OMZ: 18.6.1912) |
Les lignes de chemins de fer à voie étroite / The Narrow Gauge Lines / Die Schmalspurstrecken |
Ligne / Strecke | Longueur des lignes / Länge der Strecken (km) | Date d'ouverture / Betriebseröffnung | Date de fermeture / Betriebsstillegung | Electrification en service / Elektrifizierung in Betrieb | |
Voie unique / Eingleisig | Voie double / Zweigleisig | ||||
Differdange - Thillenberg | 2,27 | 19?? | 23.01.1901 | 27.11.1981 | 19?? |
Grundhof - Beaufort (Befort) | 6,70 / 7,367 | 4.11.1904 | 2.5.1948 |
Liens / Links | |
Chemins de fer Prince Henri - Prinz Heinrich Eisenbahn PH (1868-1877-1940-1948) | |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |