Dudelange
|
Le matériel roulant Die Triebfahrzeuge |
No ADU | No ARBED (1979) |
Constructeur Hersteller |
Année de construction Baujahr |
No de construction Fabriknummer |
Modèle
|
Type
|
Puissance Leistung |
Ecartement (mm)
Spurweite |
Poids (t)
|
Remarque Bemerkung |
|
D1 | Jung | 1954 | 11896 | 1435 | |||||||
D2 | 220 | Krauss-Maffei | 1956 | 18318 | 1435 | vendue à ? | |||||
D3 | 203 | Mak | 1966 | 500044 | 1435 | Intermoselle | |||||
D4 | 204 | Mak | 1969 | 500049 | 1435 | Stahlwerke Bremen - No 22 | |||||
D5 | 319 | Mak | 1976 | 800184 | 1435 | ||||||
D6 | Cockerill | 1957 | 3526 | 1435 | ex MMRA No 23 | ||||||
D7 | Cockerill | 1957 | 3547 | 1435 | ex Athus No 47 | ||||||
D8 | 360 | Le Matériel électrique / ADO | 1958 | 801Z047 | 1435 |
diesel électrique |
|||||
No ADU | No ARBED (1979) |
Constructeur Hersteller |
Année de construction Baujahr |
No de construction Fabriknummer |
Modèle
|
Type
|
Puissance
|
Ecartement (mm)
Spurweite |
Poids (t)
|
Remarque Bemerkung |
|
E1 | 501 | AEG-Berlin / ARBED-Eich | 1928 | 4038/10 | 1435 | ||||||
E2 | 502 | AEG-Berlin / ARBED-Eich | 1928 | 4035/11 | 1435 | ||||||
E3 | 620 | AEG-Berlin / ARBED-Eich | 1928 | 4030/12 | 1435 | préservée au Fond-de-Gras | |||||
E4 | 621 | AEG-Berlin / ARBED-Eich | 1928 | 4031/13 | 1435 | ||||||
E5 | 622 | AEG-Berlin / ARBED-Eich | 1928 | 4032/14 | 1435 | Monument à Esch-Lallange, Place de l'Exposition | |||||
E6 | 510 | ADU | 1930 | 1435 | préservée au Fond-de-Gras | ||||||
E7 | 503 | AEG-Berlin / ARBED-Eich | 1931 | 4531/30 | 1435 | ||||||
No ADU (1905) | No ADU (1935) |
Constructeur Hersteller |
Année de construction Baujahr |
No de construction Fabriknummer |
Modèle
|
Type
|
Puissance
|
Ecartement (mm)
Spurweite |
Poids (t)
|
Remarque Bemerkung |
|
1 | 1 | Hohenzollern | 1884 | 312 | Bt | 1435 | 16t/19t | ||||
2 | 2 | Hohenzollern | 1889 | 487 | Bt | 1435 | 24t/28t | ||||
3 | 3 | Couillet | 1906 | 1430 | Ct | 1435 | 24,2t/33t | ||||
4 | 4 | Hohenzollern | 1910 | 2611 | Ct | 1435 | 25,5t/35t | ||||
12 | 5 | Orenstein & Koppel | 1923 | 10324 | Ct | 1435 | 36,2t/46t | ||||
13 | 6 | Orenstein & Koppel | 1913 | 6031 | Ct | 1435 | 33,5t/46,5t | =>1925 | |||
7 | Heilbronn | 1907 | Bt | 1435 | 14t/18,5t | ||||||
32 | 8 | Hohenzollern | 1909 | 2538 | Bt | 700 / 1435 | 14t/18t | ||||
20 | SACM Grafenstaden | 1897 |
4797 | C1t | 1435 | 42t/52t | =>1930 | ||||
15 | 7 | Heilbronn | 1907 | 454 | Bt | 700? | 14t/18,5t | ||||
7 | Orenstein & Koppel | 1940 | 13444 | Bf | 700 | ||||||
8 | Orenstein & Koppel | 1940 | 13445 | Bf | 700 | ||||||
28 | 9 | Henschel | 1917 | 15224 | Ct | 700 | 13t/17t | transport de scories | |||
10 | Krauss | 1920 | Bt | 700 | 12,2t/14,2t | =>1924 par ARBED-Minières Esch transport de scories |
|||||
29 | 11 | Krauss | 1918 | 7186 | Bt | 700 | 15,2t/18t | =>1926 par Terres-Rouges Aix-la-Chapelle transport de scories |
|||
30 | 12 | Krauss | 1918 | 7187 | Bt | 700 | 15,2t/18t | =>1926 par Terres-Rouges Aix-la-Chapelle transport de scories |
|||
13 | Hohenzollern | 1904 | Bt | 700 | 11t/13t |
transport de scories | |||||
14 | Hohenzollern | 1907 | Bt | 700 | 11t/13t | transport de la scorie | |||||
7 | 15 | Couillet | 1896 | 1161 | Ct | 700 | 13t/16t | transport de lingots | |||
8 | 16 | Couillet | 1896 | 1169 | Ct | 700 | 13t/16t | transport de lingots | |||
6 | 17 | Couillet | 1898 | 1220 | Ct | 700 | 15t/18t | transport de lingots | |||
5 | 18 | Couillet | 1900 | 1272 | Ct | 700 | 15t/18t | transport de lingots | |||
11 | 19 | Couillet | 1906 | Ct | 700 | 11t/13t | transport de scories | ||||
9 | Couillet | 1884 | 725 | Ct | 700 | 11t/13t | |||||
10 | Couillet | 1884 | 724 | Ct | 700 | 11t/13t | |||||
12 | Couillet | 1898 | 1219 | Bt | 700 | 3,5t/4,5t | |||||
13 | La Meuse | 1898 | 1267 | Ct | 700 | 13t/16t | + 1930 | ||||
14 | La Meuse | 1899 | 1559 | Bt | 700 | 7t/8t | |||||
16 | Heilbronn | 1883 | 188 | Bt | 700 | 8t/9t | |||||
17 | Heilbronn | 1885 | 213 | Bt | 1435 | 8t/9t | |||||
18 | Heilbronn | 1893 | 307 | Bt | 1435 | 8t/9t | |||||
19 | Burdon | 1899 | 479 | Ct | 1435 | 7t/8t | |||||
20 | Henschel | 1895 | 4169 | Bt | 700 | 9t/10t | |||||
21 | Krauss | 1891 | 2438 | Bt | 700 | 5,5t/6t | |||||
22 | Hohenzollern | 1892 | 704 | Bt | 700 | 9,5t/11t | |||||
23 | Hohenzollern | 1904 | 1802 | Bt | 700 | 11t/13t | |||||
24 | Hohenzollern | 1907 | 743K | Bt | 700 | 11t/13t | |||||
25 | Hohenzollern | 1908 | 744K | Bt | 700 | 11t/13t | |||||
26 | Hohenzollern | 1909 | 745K | Bt | 700 | 11t/13t | |||||
27 | Hohenzollern | 1886 | 394 | Bt | 700 | 5,5t/6t | |||||
27 | Krauss | 1921 | 7755 | Bt | 700 | => 1924 von ARBED-Mines | |||||
28 | Hohenzollern | 1886 | 406 | Bt | 700 | 5,5t/6t | |||||
29 | Hohenzollern | 1888 | 467 | Bt | 700 | 5,5t/6t | |||||
30 | Köln Ehrenfelder Gasmotorenfabrik Jung? |
1908 1907? |
1143? |
B |
50PS? |
700 | + vor 1929 | ||||
31 | Oberursel | 1906 | B | 700 | Mine Kraemer | ||||||
Bfl | 700? | Aciérie (Photo: 1956) |
|||||||||
1 | Energie | 1946 | Ct | 1435 | |||||||
820 | V2 | AFB-La Croyère | 1949 | 2658 | Cfl | 1435 | |||||
901 | V3 | Jung | 1952 | 11680 | Dfl | 1435 | |||||
814 | V11 | Jung | 1956 | 12512 | Cfl | 1435 | |||||
815 | V12 | Jung | 1956 | 12513 | Cfl | 1435 | Fond-de-Gras | ||||
902 | V13 | Jung | 1962 | 13442 | Dfl | 1435 | |||||
903 | V14 | Jung | 1962 | 13443 | Dfl | 1435 | Fond-de-Gras | ||||
16 | Orenstein & Koppel | 1930 | 12182 | Ct | 1435 | => 1952: de ARBED-Belval | |||||
Tracto | T44 | 1435 | |||||||||
Tracto | T36 | 1435 | |||||||||
Sources: ARBED, Ed Federmeyer
Düdelingen Greisendal (Photos 19.5.1998 Marcel Schlim)
Schmalspurdampflok im Stahlwerk Düdelingen um 1908 (Carte postale; collection: Emile van der Vekene)
ADU - ARBED-Dudelange - Album-photos |
Liens / Links |
ARBED-Dudelange |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |