History of the Electric
Lokomotives
Historique des locomotives électriques Geschichtlicher Überblick der elektrischen Lokomotiven |
Mine -Grube | Constructeur - Hersteller | Moteur - Motor | Gauge - Ecartement - Spurweite | |||
1879 | Lokomotive gebaut für den Senftenberger Braunkohlenbergbau eingesetzt als Ausstellungslokomotive auf der Berliner Gewerbeausstellung |
Siemens & Halske | ||||
1880 | Wien | Egger | ||||
1880 | Menlo-Park | Edison | ||||
1881 | Paris | Chrétien & Felix | Elektrotechnische Ausstellung Paris (Dinglers Journal) Das Vehikel hat noch einen Reibradantrieb anstelle von Zahnrädern. Bemerkenswert ist aber, dass schon damals eine Erfindung, die bis zu den modernen BB der SNCF reichen sollte, hier eingeführt wurde: die Umschaltung der Übersetzung über einen Hebel und eine Ritzelwippe |
|||
1881 | Gross-Lichterfelde | Siemens & Halske | ||||
1882 | Zauckeroda | Siemens & Halske | ||||
1882 | Zauckeroda | Siemens & Halske | bis 1926 einsetzt Siemens-Museum München |
|||
1883 |
Neu-Stassfurt | Siemens & Halske | ||||
1884 |
Hohenzollern | Siemens & Halske | ||||
1883 1884? |
Beuthen | Siemens & Halske | ||||
1883 | "Ampère" experimental locomotive | Leo Daft, USA | The first main line locomotive for standard gauge Saratoga and Mount McGregor Railroad |
|||
1883 | "The Judge" | Edison and Stephen D. Field | ||||
Portrush, Ireland | Siemens London | |||||
1883 | Brighton, England | Magnus Volk | ||||
1883? 1893? |
Zeche Bonifacius Essen-Kray | Siemens & Halske | ||||
1884 | Territet, Schweiz | René Thury (Meuron et Cunénod => Sécheron) |
||||
1884? | ||||||
1885 | "Benjamin Franklin" Elevated Railroad - New York | Leo Daft, USA | ||||
1887 | Coal Mine Lykens Valley / Pennsylvania (USA) | Schlesinger | Gramme | |||
1889 | Mine Erie de Hillside Coal Co (USA) | Thomson-Houston | 950 mm | |||
1889 | Erzgrube Hollertszug / Siegerland Richterschacht? |
AEG | 4t; 10 kW | |||
1890 | Mines de Marles - siège 4 (France) | Baily & Neu | Edison | die erste Lok für Mines de Marles (Paul Dupuy, La Traction Électrique - 1897) | ||
1890 | Tramways de Clermont-Ferrand | Thury, Suisse | ||||
1890 | Wharncliffe Silkstone Colliery | General Electric Power and Traction Company | Messrs. Immisch & Walker | worked on an incline of about 1 to 9 and about 500 yards long. A fixed cable was fitted and a 10 horsepower electric motor on the locomotive hauled on the cable and so pulled tubs loaded to about 4 tone. Current was suppled by means of an overhead wire. The headway was 4 feet 3 inches only. The locomotive and installation was fully described in Vol. CIV of the Proceedings of the Institution of Civil Engineers of Great Britain. | ||
1891 | Sissach - Gelterkinden | Oerlikon | ||||
1891 | Grütsch - Mürren | Oerlikon | ||||
1891 | Thomson-Houston | Terrapin Back | ||||
1891 | Mine de Bleiberg (Carinthie) | Ganz, Budapest | ||||
1893 | Embranchement minier de Montmartre à Béraudière, Saint-Etienne (France) | Hillairet | tracteur formé d'un ancien wagon lesté de la PLM à 2 essieux, moteur bipolaire ordinaire de 30 ch, 15 t, 8km/h | |||
Hillairet | ||||||
1893 | Mine de cuivre d'Anaconda / Montana (USA) Kupfergrube |
Thofehrn | Anaconda Copper Mine 120 V (3 locomotives) |
|||
1893 | Usines à ciment Thorrand et Cie, Voreppe (Isère) | Hillairet? | ||||
1893 | Mine Montmartre, Béraudière près Saint-Etienne | Hillairet | transmission mixte par chaînes et engrenages | |||
1894 | Mine Terres Rouges, Esch/Alzette | Krauss | Schuckert | |||
1894 | Usine à ciment Lavocat & Cie, Neufchâtel (Pas-de-Calais) | Hillairet? | ||||
t895 | Locomotive électrique à bogies | Hillairet | ||||
1895 | Mines de Marles - siège 5 (France) | Lebrun, Nimy & Baily | Gramme | 600 mm | ||
Mine du Grand Hornu, Saint-Ghislain | Dulait (Electricité et Hydraulique) de Charleroi | |||||
Usine de Briansk (Russie) | Dulait (Electricité et Hydraulique) de Charleroi | 800 mm | ||||
Mine de Résicze | Ganz, Budapest | |||||
1896 | experimental locomotive | Sprague, Duncan, Hutchinson | ||||
1896 | Mine Elkhorn, West Virginia, USA | Baldwin - Westinghouse | 200 hp | |||
+/- 1896 | Erzgruben Aachener Hüttenverein Rothe Erde, Esch/Alzette, Luxemburg | Benrath | UEG | |||
1897 | Société Anonyme de Charbonnages des Bouches-du-Rhône - Galérie de la mer | Oerlikon? | triphasée / Drehstrom | |||
? | Ganz, Budapest | |||||
Usine de Micheville | ? | |||||
Agache? Pérenchies (Nord / France) |
? | ? | ? | |||
Radebeul bei Dresden | SSW | von Hayden | ||||
Copper mine Ashio, Japan | Siemens & Halske | |||||
<=1901 | SACM triphasé | |||||
1901 | Mine Collart, Esch/Alzette Luxembourg | Lahmeyer | ||||
1903 | Decauville | |||||
Puits de la Loire à la Mine de Saint-Etienne |
||||||
Mines de Veguin | L'Eclairage électrique Tracteur E. Labour |
|||||
1912 |
(Wechselstrom) |
Déri? | ||||
Mine / Grube Musson - Halanzy / Belgique | ? | |||||
Usine / Hütte Musson / Belgique | ? | |||||
ARBED-Mine | ? | |||||
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
Histoire de la traction électrique. Des origines à 1940. Tome 1 |
Machefert-Tassin Yves Nouvion Fernand Woimant Jean |
1980 | La Vie du Rail, Paris | Collection "Histoire et Technique" |
562 |
2-902 802-05-4 | |
Histoire de la traction électrique. De 1940 à nos jours. Tome 2 |
Machefert-Tassin Yves Nouvion Fernand Woimant Jean |
1986 | La Vie du Rail, Paris | Collection "Histoire et Technique" |
599 |
||
La traction électrique sur voies ferrées Tome premier |
Blondel André et Paul-Dubois F. | 1901 | Paris Ch. Béranger |
|
841 | ||
La traction électrique sur voies ferrées Tome second |
Blondel André et Paul-Dubois F. | 1901 | Paris Ch. Béranger |
|
863 |
Liens / Links |
Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé
par / Copyright: jmo
15 jan 2009
|