Narrow Gauge Lines in Luxembourg Les lignes de chemins de fer à voie étroite Schmalspurbahnlinien in Luxemburg |
The
lines / Les lignes / Die Strecken (Gauge / Spurweite / Ecartement: 1
m)
|
||||
Line / Ligne / Strecke | Longueur / Länge (Km) | Date d'ouverture / Betriebseröffnung | Date de fermeture / Betriebsstillegung | |
Luxembourg - Remich | S | 27,15 | 20.02.1882 | 22.05.1955 |
Cruchten - Larochette (Fels) | S | 12,12 | 20.02.1882 | 02.05.1948 |
Diekirch - Vianden | C | 14,11 | 09.04.1889 | 02.05.1948 |
Noerdange - Martelange | C | 29,54 | 18.11.1890 | 16.02.1953 |
Bettembourg - Aspelt | V | 10,19 | 01.09.1899 | 08.12.1952 |
Luxembourg - Echternach | V | 45,85 | 20.04.1904 | 13.06.1954 |
Grundhof - Beaufort (Befort) | PH | 6,70 / 7,367 | 04.11.1904 | 02.05.1948 |
Larochette - Carrières Ernzen | S | 4,12 | 1930 | 02.05.1948 |
Liens / Links |
Narrow Gauge Railways / Les chemins de fer à voie étroite au Luxembourg / Schmalspurbahnen |
Industrial Railways / Les chemins de fer industriels au Luxembourg / Werkbahnen |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
Created
by / Créé par / Copyright:
jmo
|