Usine Adolf-Emil
AEB ARBED - Belval |
Le matériel roulant Die Triebfahrzeuge |
No AEB (<1972 |
No AEB |
No ARBED (1979) |
Constructeur Hersteller |
Année de construction Baujahr |
No de construction Fabriknummer |
Modèle |
Type |
Puissance |
Ecartement (mm) |
Poids (t) |
Remarque Bemerkung |
|
Locomotives Diesel / Diesel- Loks | ||||||||||||
A | ARBED A | Klöckner-Humbodt-Deutz | 1955 | 56201 | A2L514 | 1435 | AMTF | |||||
7 ? | B | Moës | 1952 | LND 3 | 1435 | |||||||
D1 | 140 | Fauvet-Girel (Lille) | 1961 | 400091 | 020-D-E | Bde | 300 ch / PS | 1435 |
=> 1972 de la Mine d'Errouville / France |
|||
D2 | 141 | Fauvet-Girel (Lille) | 1959 | 400092 | 020-D-E | Bde | 300 ch / PS | 1435 | => 1972 de la Mine d'Errouville / France | |||
2 | D3 | 170 | Cockerill | 1951 | 3378 | Bdh | 1435 | |||||
3 | D4 | 171 | Cockerill | 1952 | 3379 | Bdh | 1435 | |||||
1 | D5 | 160 | Whitcomb / Illinois (USA) | 1949 | 61065 | 35DE46 | B | 1435 | ex - Amerlex Steel Prod. No D-1, Antwerp | |||
8 | D6 | 150 | Moyse | 1953 | 172 | TDE36 | B | 1435 | => 1964 de l'Usine d'Audun-le-Tiche | |||
9 | D7 | 151 | Moyse | 1953 | 205 | TDE36 | B | 1435 | => 1964 de l'Usine d'Audun-le-Tiche | |||
10 | Moyse | ? | ? | ? | ? | 1435 | => 1964 de l'Usine d'Audun-le-Tiche | |||||
4 | D8 | 350 | SW - Arbed-Dommeldange | 1954 | 1 | DE 4050 A | BB | 300 ch | 1435 | Monument à ARBED-Belval | ||
5 | D9 | 351 | SW - Arbed-Dommeldange | 1954 | 2 | DE 4050 A | BB | 300 ch | 1435 | |||
6 | D10 | 352 | SW - Arbed-Dommeldange | 1954 | 3 | DE 4050 A | BB | 300 ch | 1435 | |||
11 ? | D11 | 301 | Mak | 1966 | 800154 | G850BB | BB | 1435 | 72 | |||
12 ? | D12 | 302 | Mak | 1966 | 800155 | G850BB | BB | 1435 | 72 | |||
13 ? | D13 | 303 | Mak | 1966 | 800156 | G850BB | BB | 1435 | 72 | reformée en 1.1997 | ||
14 ? | D14 | 304 | Mak | 1967 | 800157 | G850BB | BB | 1435 | 72 | |||
15 ? | D15 | 305 | Mak | 1967 | 800158 | G850BB | BB | 1435 | 72 | |||
16 ? | D16 | 306 | Mak | 1967 | 800159 | G850BB | BB | 1435 | 72 | |||
17 ? | D17 | 307 | Mak | 1969 | 800160 | G850BB | BB | 1435 | 72 | |||
18 ? | D18 | 308 | Mak | 1969 | 800163 | G850BB | BB | 1435 | 72 | |||
D19 | 309 | Mak | 1972 | 800182 | G850BB | BB | 1435 | 72 | ||||
D20 | 310 | Mak | 1973 | 800173 | G850BB | BB | 1435 | 72 | ||||
D21 | 311 | Mak | 1973 | 800174 | G850BB | BB | 1435 | 72 | ||||
D22 | 312 | Mak | 1973 | 800175 | G850BB | BB | 1435 | 72 | ||||
D23 | 313 | Mak | 1973 | 800176 | G850BB | BB | 1435 | 72 | ||||
D24 | 314 | Mak | 1972 | 800170 | G850BB | BB | 1435 | 72 | commandée initialement par Arbed Saarstahl Burbach (livrée bleue) | |||
1 | Klöckner-Humbodt-Deutz | 1958 | 56748 | B | 1000 | |||||||
2 | Cockerill | 1961 | 3870 | B | 1000 | |||||||
3 | Cockerill | 1964 | 4139 | B | 1000 | |||||||
4 | Cockerill | 1965 | 4155 | B | 1000 | |||||||
5 | Cockerill | 1965 | 4156 | B | 1000 | |||||||
6 | Cockerill | 1972 | 4237 | B | 1000 | |||||||
7 | Cockerill | 1975 | 4266 | B | 1000 | |||||||
Locomotives électriques / E- Loks | ||||||||||||
No AEB | No ARBED (1979) |
Constructeur Hersteller |
Année de construction Baujahr |
No de construction Fabriknummer |
Modèle |
Type |
Puissance |
Ecartement (mm) |
Poids (t) |
Remarque Bemerkung |
||
E1 | 630 | |
AEG - Arbed-Eich | 1927 | 3860 | BBel | 1435 | 1968/69 nouvelle caisse / neue Aufbauten | ||||
E2 | 631 | AEG - Arbed-Eich | 1927 | 3861 | BBel | 1435 | ||||||
E3 | 632 | AEG - Arbed-Eich | 1927 | 3862 | BBel | 1435 | 1968/69 nouvelle caisse / neue Aufbauten | |||||
E4 | 601 | SW - Arbed-Dommeldange | 1950 | 564 | E601A | BBel | 1435 | |||||
E5 | 602 | SW - Arbed-Dommeldange | 1951 | 624 | E601A | BBel | 1435 | |||||
E6 | 603 | SW - Arbed-Dommeldange | 1951 | 625 | E601A | BBel | 1435 | |||||
E7 | 604 | SW - Arbed-Dommeldange | 1953 | 674 | E601A | BBel | 1435 | |||||
E8 | 605 | SW - Arbed-Dommeldange | 1959 | 1232 | E601A | BBel | 1435 | |||||
E9 | 606 | SW - Arbed-Dommeldange | 1959 | 1231 | E601A | BBel | 1435 | |||||
E10 | 401 | SW - Arbed-Dommeldange | 1950 | 565 | E501A | Bel | 1435 | |||||
E11 | 402 | SW - Arbed-Dommeldange | 1950 | 566 | E501A | Bel | 1435 | |||||
E12 | 403 | SW - Arbed-Dommeldange | 1950 | 567 | E501A | Bel | 1435 | |||||
E13 | 404 | SW - Arbed-Dommeldange | 1950 | 671 | E501A | Bel | 1435 | |||||
E14 | 405 | SW - Arbed-Dommeldange | 1953 | 669 | E501A | Bel | 1435 | |||||
E15 | 406 | SW - Arbed-Dommeldange | 1953 | 670 | E501A | Bel | 1435 | |||||
Locomotives à vapeur / Dampfloks | ||||||||||||
No AEB >1930 |
No AEB <1930 |
No ARBED (1979) |
Constructeur Hersteller |
Année de construction Baujahr |
No de construction Fabriknummer |
Modèle |
Type |
Puissance |
Ecartement (mm) |
Poids (t) |
Remarque Bemerkung |
|
1 | 1 | Hohenzollern | 1909 | 2583 | Karlshütte | Ct | 1435 | "Alzette" | ||||
2 | 2 | Hohenzollern | 1910 | 2611 | Karlshütte | Ct | 1435 | |||||
3 | 3 | Hohenzollern | 1910 | 2612 | Karlshütte | Ct | 1435 | |||||
4 | 4 | Hohenzollern | 1910 | 2613 | Karlshütte | Ct | 1435 | |||||
5 | 5 | Série 830 | Hohenzollern | 1910 | 2614 | Karlshütte | Ct | 1435 | => AMTF | |||
6 | 6 | Hohenzollern | 1911 | 2834 | Karlshütte | Ct | 1435 | |||||
7 | 7 | Hohenzollern | 1910 | 2608 | Meiderich | Bt | 1435 | |||||
8 | 8 | Série 770 | Hohenzollern | 1910 | 2609 | Meiderich | Bt | 1435 | => AMTF | |||
9 | 9 | Hohenzollern | 1910 | 2610 | Meiderich | Bt | 1435 | |||||
10 | 10 | Hohenzollern | 1911 | 2742 | Bt | 1435 | ||||||
11 | 11 | Hohenzollern | 1911 | 2743 | Bt | 1435 | ||||||
12 | 12 | Hohenzollern | 1911 | 2744 | Bt | 1435 | ||||||
13 | 13 | Hohenzollern | 1911 | 2745 | Bt | 1435 | ||||||
14 | 14 | Hohenzollern | 1911 | 2746 | Bt | 1435 | ||||||
15 | Meuse I | La Meuse | 1912 | 2455 | Ct | 1435 | => louée par la Société Anonyme Métallurgique d´Aubrives et Villerupt de 8.1916 -1918. => en service à la Mine St. Pierremont |
|||||
Meuse II | La Meuse | 1911 | 2288 | Bt | 1435 |
=> louée par la Société Anonyme Métallurgique d´Aubrives et Villerupt à partir de 1916 => en service à la Mine St. Pierremont |
||||||
16 | Orenstein & Koppel | 1930 | 12182 | Ct | 1435 | => 1952: ADU No 16 | ||||||
16 | 720 | Krupp | 1956 | 3529 | Bfl | 1435 | ||||||
17 | 15 | 730 | Hohenzollern | 1912 | 2712 | Bfl | 1435 | |||||
18 | 16 | 731 | Hohenzollern | 1912 | 2713 | Bfl | 1435 | |||||
19 | 710 | Orenstein & Koppel | 1929 | 11897 | Bfl | 1435 | ||||||
20 | 17 | Hanomag | 1911 | 5920 | Bt | 1000 | ||||||
21 | 18 | Hanomag | 1911 | 5921 | Bt | 1000 | Monument à Esch/Alzette | |||||
22 | 19 | Hanomag | 1911 | 5922 | Bt | 1000 | ||||||
23 | 20 | Hanomag | 1911 | 5923 | Bt | 1000 | ||||||
24 | 21 | Krauss | 1918 | 7403 | Bt | 1000 | ||||||
25 | 22 | La Meuse | 1929 | 3362 | Bt | 1000 | Monument à l'ancienne station Niederpallen | |||||
26 | La Meuse | 1929 | 3363 | Bt | 1000 | |||||||
27 | La Meuse | 1949 | 4585 | Bt | 1000 | |||||||
31? | Henschel | 1892 | 3799 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | ||||||
32 | Jung | 1895 | 212 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | ||||||
33 | Jung | 1895 | 213 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | ||||||
34 | Hohenzollern | 1897 | 991 | Bt | 1435 | "Luxemburg" de Terre-Rouge |
||||||
35 | Jung | 1903 | 632 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | ||||||
36 | Hohenzollern | 1905 | 1898 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | ||||||
Hohenzollern | 1905 | 1910 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | |||||||
37 | Hohenzollern | 1906 | 2108 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | ||||||
38 | Hohenzollern | 1906 | 2109 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | ||||||
39 | Hohenzollern | 1912 | 2995 | Bt | 1435 | de Terre-Rouge | ||||||
40 | 721 | Orenstein & Koppel | 1939 | 13226 | Bfl | 1435 | de Terre-Rouge | |||||
42? | Hanomag? | Ct | ||||||||||
Divers / Verschiedenes | ||||||||||||
Cockerill | 1961 |
3864 | Bdh |
ex - MMRA 26 01.04.1980 à Arbed-Belval |
||||||||
MaK | 1964 | G1300BB | Reuschling Mietlok No 80 bei Arcelor ESCH-Belval | |||||||||
Unimog | 1435 | |||||||||||
Eurotract | 2002 | Eurotract E2000 | 1435 | |||||||||
Windhoff | 1987 | 1435 | ||||||||||
Vollert | 1998 | 98/055 | Bel | 1435 | ||||||||
Vollert | 1999 | 99/033 | Bel | 1435 |
Sources: ARBED, Marcel Schlim, Ed Federmeyer, jmo
Locomotive ARBED 309
devant le Poste 1 à ARBED-Belval (Photo: 7.11.2000 jmo)
Locomotive "La Meuse" Terres-Rouges
Belval No 22 (Photo collection: Marcel Schlim)
Liens / Links |
ARBED-Belval |
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo Last update / Dernière mise-à-jour:
5-Jan-2015 |